
Gas Spring, boot-/cargo area JP GROUP Body
Fitting Position: both sides
Stroke [mm]: 179
Overall Length [mm]: 480
Eject Force [N]: 340
Number of Doors: 3
Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Astra | Astra H | 2005-03-01-2010-10-31 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 75 |
Opel | Astra | Astra H | 2005-03-01-2010-10-31 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 200 |
Opel | Astra | Astra H | 2005-03-01-2010-10-31 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 90 |
Opel | Astra | Astra H | 2005-03-01-2010-10-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 105 |
Opel | Astra | Astra H | 2005-03-01-2010-10-31 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 125 |
Opel | Astra | Astra H | 2005-03-01-2010-10-31 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 170 |
Opel | Astra | Astra H | 2005-03-01-2010-10-31 | 1,7 | Diesel | Hatchback | 101 |
Opel | Astra | Astra H | 2005-03-01-2010-10-31 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 120 |
Opel | Astra | Astra H | 2005-03-01-2010-10-31 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 150 |
Opel | Astra | Astra H | 2006-01-01-2010-10-31 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 101 |
Opel | Astra | Astra H | 2005-04-01-2010-10-31 | 1,3 | Diesel | Hatchback | 90 |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 2005-02-01-2010-11-30 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 105 | |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 2005-02-01-2010-11-30 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 125 | |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 2005-02-01-2010-11-30 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 170 | |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 2005-02-01-2010-11-30 | 1,7 | Diesel | Hatchback | 100 | |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 2005-02-01-2010-11-30 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 120 | |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 2005-02-01-2010-11-30 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 150 | |
Opel | Astra | Astra H | 2006-01-01-2010-10-31 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 140 |
Opel | Astra | Astra H | 2005-09-01-2010-10-31 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 120 |
Opel | Astra | Astra H | 2005-08-01-2010-10-31 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 240 |
Opel | Astra | Astra H | 2007-02-01-2010-10-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 180 |
Opel | Astra | Astra H | 2006-12-01-2010-10-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 116 |
Opel | Astra | Astra H | 2007-02-01-2010-10-31 | 1,7 | Diesel | Hatchback | 110 |
Opel | Astra | Astra H | 2007-02-01-2010-10-31 | 1,7 | Diesel | Hatchback | 125 |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 2006-10-01-2010-11-30 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 179 | |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 2005-08-01-2010-11-30 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 101 | |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 2007-03-01-2010-11-30 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 140 | |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 2009-02-01-2010-11-30 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 240 | |
Opel | Astra | Astra H | 2005-03-01-2010-10-31 | 1,7 | Diesel | Hatchback | 80 |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 2005-04-01-2010-11-30 | 1,3 | Diesel | Hatchback | 90 | |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) (A04) | 2004-01-01-2011-03-31 | 1,7 | Diesel | Hatchback | 110 | |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 2005-03-01-2010-11-30 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 90 | |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 2006-12-01-2010-11-30 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 116 | |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 2007-02-01-2009-11-30 | 1,7 | Diesel | Hatchback | 110 |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana