
Brake Pad Set, disc brake JP GROUP Brakes
Fitting Position: Front Axle
Width [mm]: 194
Thickness [mm]: 16,4
Height [mm]: 68,2
Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD AUSTRALIA | RANGER Pickup (PX) | 2011-11-01-2015-06-30 | 2,2 | Diesel | Pickup | 150 | |
FORD AUSTRALIA | RANGER Pickup (PX) | 2011-11-01-2022-05-31 | 3,2 | Diesel | Pickup | 200 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2011-04-01- | 2,2 | Diesel | Pickup | 125 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2011-04-01- | 2,2 | Diesel | Pickup | 125 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2011-04-01- | 2,2 | Diesel | Pickup | 150 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2011-04-01- | 3,2 | Diesel | Pickup | 200 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2011-04-01- | 2,2 | Diesel | Pickup | 120 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2011-11-01- | 2,5 | Petrol | Pickup | 166 | |
MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 2011-11-01- | 2,5 | Petrol | Pickup | 166 | |
MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 2011-11-01- | 2,5 | Petrol | Pickup | 166 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2011-11-01- | 2,2 | Diesel | Pickup | 150 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2011-11-01- | 3,2 | Diesel | Pickup | 200 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2011-11-01- | 2,5 | Petrol | Pickup | 166 | |
MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 2015-04-01- | 2,2 | Diesel | Pickup | 125 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2015-05-01- | 2,2 | Diesel | Pickup | 160 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2015-05-01- | 2,2 | Diesel | Pickup | 160 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2015-05-01- | 2,2 | Diesel | Pickup | 131 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2015-05-01- | 2,2 | Diesel | Pickup | 131 | |
FORD AUSTRALIA | RANGER Pickup (PX) | 2011-11-01-2022-05-31 | 3,2 | Diesel | Pickup | 200 | |
MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 2011-11-01- | 2,5 | Petrol | Pickup | 163 | |
MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 2012-12-01- | 2,2 | Diesel | Pickup | 125 | |
FORD AUSTRALIA | RANGER Pickup (PX) | 2014-01-01-2022-05-31 | 2,2 | Diesel | Pickup | 120 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2018-09-01- | 2,0 | Diesel | Pickup | 213 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2019-03-01- | 2,0 | Diesel | Pickup | 130 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2019-03-01- | 2,0 | Diesel | Pickup | 170 | |
MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 2011-11-01- | 2,5 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | Pickup | 166 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2018-09-01- | 2,0 | Diesel | Pickup | 180 | |
FORD | RANGER (TKE) | 2021-06-01- | 2,0 | Diesel | Pickup | 170 |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana