
Link/Coupling Rod, stabiliser JP GROUP Steering
Rod/Strut: Coupling Rod
Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi | Outlander | Outlander II | 2006-11-01-2012-11-30 | 2,0 | Petrol | SUV | 147 |
Mitsubishi | Outlander | Outlander II | 2006-11-01-2012-11-30 | 2,2 | Diesel | SUV | 177 |
Mitsubishi | Outlander | Outlander II | 2006-11-01-2012-11-30 | 2,2 | Diesel | SUV | 177 |
Mitsubishi | Outlander | Outlander II | 2010-09-01-2012-11-30 | 2,2 | Diesel | SUV | 140 |
DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 1997-06-01-2002-12-31 | 2,0 | Petrol | Saloon | 133 | |
CITROËN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 2009-01-01- | 2,4 | Petrol | SUV Van | 170 | |
CITROËN | C-CROSSER (VU_, VV_) | 2010-11-01-2012-12-31 | 2,0 | Petrol | SUV | 147 | |
CITROËN | C-CROSSER (VU_, VV_) | 2010-11-01-2012-12-31 | 2,0 | Petrol | SUV | 147 | |
PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) | 2010-11-01-2013-03-31 | 2,0 | Petrol | SUV | 147 | |
PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) | 2010-11-01-2013-03-31 | 2,0 | Petrol | SUV | 147 | |
Mitsubishi | Outlander | Outlander II | 2006-11-01-2012-11-30 | 2,0 | Petrol | SUV | 147 |
Mitsubishi | Outlander | Outlander II | 2007-09-01-2012-11-30 | 2,4 | Petrol/Ethanol | SUV | 170 |
DAEWOO | EVANDA (KLAL) | 2002-08-01- | 2,0 | Petrol | Saloon | 131 | |
CHEVROLET | EVANDA | 2005-03-01-2006-12-31 | 2,0 | Petrol | Saloon | 131 | |
DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 1999-04-01-2002-12-31 | 2,2 | Petrol | Saloon | 136 | |
DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 2000-07-01-2004-04-30 | 2,0 | Petrol | Saloon | 126 | |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2006-06-01-2011-12-31 | 2,0 | Petrol | Saloon | 144 | |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2006-06-01-2011-12-31 | 2,5 | Petrol | Saloon | 156 | |
CITROËN | C-CROSSER (VU_, VV_) | 2007-02-01-2012-12-31 | 2,2 | Diesel | SUV | 156 | |
PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) | 2007-02-01-2013-03-31 | 2,2 | Diesel | SUV | 156 | |
Mitsubishi | Outlander | Outlander II | 2007-02-01-2012-11-30 | 2,0 | Diesel | SUV | 140 |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2005-01-01-2006-12-31 | 2,0 | Petrol | Saloon | 133 | |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2005-01-01-2006-12-31 | 2,0 | Petrol | Saloon | 128 | |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2007-01-01-2011-12-31 | 2,0 | Diesel | Saloon | 150 | |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2006-08-01-2011-12-31 | 2,0 | Petrol | Saloon | 131 | |
Mitsubishi | Outlander | Outlander II | 2007-08-01-2012-11-30 | 2,2 | Diesel | SUV | 156 |
PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) | 2007-02-01-2013-03-31 | 2,4 | Petrol | SUV | 170 | |
Mitsubishi | Outlander | Outlander II | 2006-11-01-2012-11-30 | 3,0 | Petrol | SUV | 220 |
Mitsubishi | Outlander | Outlander II | 2006-11-01-2012-11-30 | 2,4 | Petrol | SUV | 170 |
CITROËN | C-CROSSER (VU_, VV_) | 2008-08-01-2012-12-31 | 2,4 | Petrol | SUV | 170 | |
CITROËN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 2009-01-01- | 2,2 | Diesel | SUV Van | 156 | |
PEUGEOT | 4008 | 2012-05-01- | 1,6 | Diesel | SUV | 114 | |
PEUGEOT | 4008 | 2012-05-01- | 1,8 | Diesel | SUV | 150 | |
Citroën | C4 | C4 Aircross | 2012-04-01- | 1,6 | Petrol | SUV | 117 |
Citroën | C4 | C4 Aircross | 2012-04-01- | 1,6 | Diesel | SUV | 114 |
Citroën | C4 | C4 Aircross | 2012-05-01- | 1,6 | Diesel | SUV | 114 |
Citroën | C4 | C4 Aircross | 2012-04-01- | 1,8 | Diesel | SUV | 150 |
Citroën | C4 | C4 Aircross | 2012-04-01- | 1,8 | Diesel | SUV | 150 |
Citroën | C4 | C4 Aircross | 2012-04-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 150 |
Citroën | C4 | C4 Aircross | 2012-04-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 150 |
PEUGEOT | 4008 | 2012-05-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 150 | |
PEUGEOT | 4008 | 2013-05-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 150 | |
PEUGEOT | 4008 | 2012-05-01- | 1,6 | Diesel | SUV | 114 | |
PEUGEOT | 4008 | 2012-05-01- | 1,8 | Diesel | SUV | 150 | |
PEUGEOT | 4008 | 2012-05-01- | 1,6 | Petrol | SUV | 117 | |
Mitsubishi | Outlander | Outlander II | 2010-09-01-2012-12-31 | 3,0 | Petrol | SUV | 230 |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana