Bellow, steering
search
  • Bellow, steering

Bellow, steering

zł19.32
VAT included
Quantity
Last items in stock

Bellow, steering JP GROUP Steering

TECHNICAL DATA

Material: Elastomer

Inner Diameter 1 [mm]: 18

Inner Diameter 2 [mm]: 54

Height [mm]: 200

OEMS

4D0419831E AUDI, 4D0419831E SKODA, 4D0419831E VAG,

LINKAGES

Manufacturer Model series Model Version Year Engine size Fuel type Body type BHP
Audi A4 A4 (B5) 1994-11-01-2000-10-31 1,6 Petrol Saloon 100
Audi A4 A4 (B5) 1994-11-01-2000-10-31 1,6 Petrol Saloon 100
Audi A4 A4 (B5) 1994-11-01-2000-11-30 1,8 Petrol Saloon 125
Audi A4 A4 (B5) 1994-11-01-2000-11-30 1,8 Petrol Saloon 125
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-2000-11-30 1,8 Petrol Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-2000-11-30 1,8 Petrol Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-2000-11-30 2,6 Petrol Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-2000-11-30 2,6 Petrol Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-2000-11-30 2,6 Petrol Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-2000-11-30 2,6 Petrol Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1995-09-01-1997-07-31 2,8 Petrol Saloon 174
Audi A4 A4 (B5) 1995-09-01-1997-07-31 2,8 Petrol Saloon 174
Audi A4 A4 (B5) 1995-09-01-1997-07-31 2,8 Petrol Saloon 174
Audi A4 A4 (B5) 1995-09-01-1997-07-31 2,8 Petrol Saloon 174
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-2000-11-30 1,9 Diesel Saloon 90
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-2000-11-30 1,9 Diesel Saloon 90
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-2000-11-30 1,8 Petrol Saloon 125
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-2000-11-30 1,8 Petrol Saloon 125
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-2000-11-30 1,8 Petrol Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-2000-11-30 1,8 Petrol Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-2000-11-30 2,6 Petrol Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-2000-11-30 2,6 Petrol Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-2000-11-30 2,6 Petrol Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-2000-11-30 2,6 Petrol Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-1997-07-31 2,8 Petrol Saloon 174
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-1997-07-31 2,8 Petrol Saloon 174
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-1997-07-31 2,8 Petrol Saloon 174
Audi A4 A4 (B5) 1995-01-01-1997-07-31 2,8 Petrol Saloon 174
Audi A4 A4 (B5) 1995-10-01-2000-11-30 1,9 Diesel Saloon 110
Audi A4 A4 (B5) 1995-10-01-2000-11-30 1,9 Diesel Saloon 110
Audi A4 A4 (B5) 1994-11-01-2001-09-30 1,6 Petrol Estate 100
Audi A4 A4 (B5) 1994-11-01-2001-09-30 1,6 Petrol Estate 100
Audi A4 A4 (B5) 1996-02-01-2001-09-30 1,8 Petrol Estate 125
Audi A4 A4 (B5) 1996-02-01-2001-09-30 1,8 Petrol Estate 125
Audi A4 A4 (B5) 1996-03-01-2001-09-30 1,8 Petrol Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1996-03-01-2001-09-30 1,8 Petrol Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1996-02-01-2001-09-30 2,6 Petrol Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1996-02-01-2001-09-30 2,6 Petrol Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1996-02-01-2001-09-30 2,6 Petrol Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1996-02-01-2001-09-30 2,6 Petrol Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1996-02-01-2001-09-30 1,9 Diesel Estate 90
Audi A4 A4 (B5) 1996-02-01-2001-09-30 1,9 Diesel Estate 90
Audi A4 A4 (B5) 1996-02-01-2001-09-30 1,9 Diesel Estate 110
Audi A4 A4 (B5) 1996-02-01-2001-09-30 1,9 Diesel Estate 110
Audi A4 A4 (B5) 1996-01-01-2001-09-30 1,8 Petrol Estate 125
Audi A4 A4 (B5) 1996-01-01-2001-09-30 1,8 Petrol Estate 125
Audi A4 A4 (B5) 1996-01-01-2001-09-30 1,8 Petrol Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1996-01-01-2001-09-30 1,8 Petrol Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1996-01-01-2001-09-30 2,6 Petrol Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1996-01-01-2001-09-30 2,6 Petrol Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1996-01-01-2001-09-30 2,6 Petrol Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1996-01-01-2001-09-30 2,6 Petrol Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1996-10-01-2000-11-30 2,8 Petrol Saloon 193
Audi A4 A4 (B5) 1996-10-01-2000-11-30 2,8 Petrol Saloon 193
Audi A4 A4 (B5) 1996-10-01-2000-11-30 2,8 Petrol Saloon 193
Audi A4 A4 (B5) 1996-10-01-2000-11-30 2,8 Petrol Saloon 193
Audi A4 A4 (B5) 1996-10-01-2001-09-30 2,8 Petrol Estate 193
Audi A4 A4 (B5) 1996-10-01-2001-09-30 2,8 Petrol Estate 193
Audi A4 A4 (B5) 1996-10-01-2001-09-30 2,8 Petrol Estate 193
Audi A4 A4 (B5) 1996-10-01-2001-09-30 2,8 Petrol Estate 193
Audi A4 A4 (B5) 1996-10-01-2001-08-31 2,8 Petrol Saloon 193
Audi A4 A4 (B5) 1996-10-01-2001-08-31 2,8 Petrol Saloon 193
Audi A4 A4 (B5) 1996-10-01-2001-08-31 2,8 Petrol Saloon 193
Audi A4 A4 (B5) 1996-10-01-2001-08-31 2,8 Petrol Saloon 193
Audi A4 A4 (B5) 1996-10-01-2001-09-30 2,8 Petrol Estate 193
Audi A4 A4 (B5) 1996-10-01-2001-09-30 2,8 Petrol Estate 193
Audi A4 A4 (B5) 1996-10-01-2001-09-30 2,8 Petrol Estate 193
Audi A4 A4 (B5) 1996-10-01-2001-09-30 2,8 Petrol Estate 193
Audi A4 A4 (B5) 1996-09-01-2000-11-30 1,9 Diesel Saloon 110
Audi A4 A4 (B5) 1996-09-01-2000-11-30 1,9 Diesel Saloon 110
Audi A4 A4 (B5) 1996-09-01-2001-09-30 1,9 Diesel Estate 110
Audi A4 A4 (B5) 1996-09-01-2001-09-30 1,9 Diesel Estate 110
Audi A4 A4 (B5) 1997-03-01-2000-11-30 2,4 Petrol Saloon 165
Audi A4 A4 (B5) 1997-03-01-2000-11-30 2,4 Petrol Saloon 165
Audi A4 A4 (B5) 1997-03-01-2000-11-30 2,4 Petrol Saloon 165
Audi A4 A4 (B5) 1997-03-01-2000-11-30 2,4 Petrol Saloon 165
Audi A4 A4 (B5) 1997-03-01-2000-11-30 2,4 Petrol Saloon 165
Audi A4 A4 (B5) 1997-03-01-2000-11-30 2,4 Petrol Saloon 165
Audi A4 A4 (B5) 1997-03-01-2000-11-30 2,4 Petrol Saloon 165
Audi A4 A4 (B5) 1997-03-01-2000-11-30 2,4 Petrol Saloon 165
Audi A4 A4 (B5) 1997-03-01-2001-09-30 2,4 Petrol Estate 165
Audi A4 A4 (B5) 1997-03-01-2001-09-30 2,4 Petrol Estate 165
Audi A4 A4 (B5) 1997-03-01-2001-09-30 2,4 Petrol Estate 165
Audi A4 A4 (B5) 1997-03-01-2001-09-30 2,4 Petrol Estate 165
Audi A4 A4 (B5) 1997-03-01-2001-09-30 2,4 Petrol Estate 165
Audi A4 A4 (B5) 1997-03-01-2001-09-30 2,4 Petrol Estate 165
Audi A4 A4 (B5) 1997-03-01-2001-09-30 2,4 Petrol Estate 165
Audi A4 A4 (B5) 1997-03-01-2001-09-30 2,4 Petrol Estate 165
Mazda 626 626 V (GF) 1997-05-01-1999-12-31 1,8 Petrol Saloon 90
Mazda 626 626 V (GF) 1997-05-01-2002-10-31 2,0 Petrol Saloon 115
Mazda 626 626 V (GF) 1997-05-01-1999-12-31 1,8 Petrol Hatchback 90
Mazda 626 626 V (GF) 1997-05-01-2002-10-31 2,0 Petrol Hatchback 115
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2001-09-30 2,7 Petrol Saloon 265
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2001-09-30 2,7 Petrol Saloon 265
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2001-09-30 2,7 Petrol Saloon 265
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2001-09-30 2,7 Petrol Saloon 265
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2000-11-30 2,5 Diesel Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2000-11-30 2,5 Diesel Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2000-11-30 2,5 Diesel Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2000-11-30 2,5 Diesel Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2000-11-30 2,5 Diesel Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2000-11-30 2,5 Diesel Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2000-11-30 2,5 Diesel Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2000-11-30 2,5 Diesel Saloon 150
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2001-09-30 2,7 Petrol Estate 265
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2001-09-30 2,7 Petrol Estate 265
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2001-09-30 2,7 Petrol Estate 265
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2001-09-30 2,7 Petrol Estate 265
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2001-09-30 2,5 Diesel Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2001-09-30 2,5 Diesel Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2001-09-30 2,5 Diesel Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2001-09-30 2,5 Diesel Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2001-09-30 2,5 Diesel Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2001-09-30 2,5 Diesel Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2001-09-30 2,5 Diesel Estate 150
Audi A4 A4 (B5) 1997-09-01-2001-09-30 2,5 Diesel Estate 150
Mazda 626 626 V (GF) 1998-02-01-2000-01-31 1,8 Petrol Estate 90
Mazda 626 626 V (GF) 1998-02-01-2002-10-31 2,0 Petrol Estate 116
Mazda 626 626 V (GF) 1998-02-01-2002-10-31 2,0 Petrol Estate 136
Mazda 626 626 V (GF) 1998-02-01-2002-10-31 2,0 Petrol Hatchback 136
Mazda 626 626 V (GF) 1998-04-01-2002-10-31 2,0 Diesel Estate 101
Mazda 626 626 V (GF) 1998-04-01-2002-10-31 2,0 Petrol Saloon 136
Audi A4 A4 (B5) 2000-03-01-2000-11-30 1,9 Diesel Saloon 116
Audi A4 A4 (B5) 2000-03-01-2000-11-30 1,9 Diesel Saloon 116
Audi A4 A4 (B5) 2000-03-01-2001-09-30 1,9 Diesel Estate 115
Audi A4 A4 (B5) 2000-03-01-2001-09-30 1,9 Diesel Estate 115
Audi A4 A4 (B5) 1997-12-01-2001-09-30 1,8 Petrol Estate 180
Audi A4 A4 (B5) 1997-12-01-2001-09-30 1,8 Petrol Estate 180
Audi A4 A4 (B5) 1997-12-01-2000-11-30 1,8 Petrol Saloon 180
Audi A4 A4 (B5) 1997-12-01-2000-11-30 1,8 Petrol Saloon 180
Audi A4 A4 (B5) 1997-12-01-2000-11-30 1,8 Petrol Saloon 180
Audi A4 A4 (B5) 1997-12-01-2000-11-30 1,8 Petrol Saloon 180
Audi A4 A4 (B5) 1997-12-01-2001-09-30 1,8 Petrol Estate 180
Audi A4 A4 (B5) 1997-12-01-2001-09-30 1,8 Petrol Estate 180
Audi A4 A4 (B5) 2000-03-01-2001-09-30 1,9 Diesel Estate 115
Audi A4 A4 (B5) 2000-03-01-2001-09-30 1,9 Diesel Estate 115
Audi A4 A4 (B5) 2000-03-01-2000-11-30 1,9 Diesel Saloon 116
Audi A4 A4 (B5) 2000-03-01-2000-11-30 1,9 Diesel Saloon 116
Audi A4 A4 (B5) 1995-12-01-2000-11-30 1,9 Diesel Saloon 75
Audi A4 A4 (B5) 1995-12-01-2000-11-30 1,9 Diesel Saloon 75
Audi A4 A4 (B5) 2000-05-01-2001-09-30 2,7 Petrol Estate 380
Audi A4 A4 (B5) 2000-05-01-2001-09-30 2,7 Petrol Estate 380
Audi A4 A4 (B5) 2000-05-01-2001-09-30 2,7 Petrol Estate 380
Audi A4 A4 (B5) 2000-05-01-2001-09-30 2,7 Petrol Estate 380
Mazda 626 626 V (GF) 1999-12-01-2002-10-31 1,9 Petrol Hatchback 100
Mazda 626 626 V (GF) 1999-12-01-2002-10-31 1,8 Petrol Saloon 100
Mazda 626 626 V (GF) 2000-01-01-2002-10-31 1,8 Petrol Estate 100
Audi A4 A4 (B5) 1995-04-01-2000-11-30 1,8 Petrol Saloon 115
Audi A4 A4 (B5) 1995-04-01-2000-11-30 1,8 Petrol Saloon 115
Audi A4 A4 (B5) 1995-07-01-2000-11-30 1,8 Petrol Saloon 115
Audi A4 A4 (B5) 1995-07-01-2000-11-30 1,8 Petrol Saloon 115
Audi A4 A4 (B5) 1995-07-01-2001-09-30 1,8 Petrol Estate 115
Audi A4 A4 (B5) 1995-07-01-2001-09-30 1,8 Petrol Estate 115
Audi A4 A4 (B5) 1995-07-01-2001-09-30 1,8 Petrol Estate 115
Audi A4 A4 (B5) 1995-07-01-2001-09-30 1,8 Petrol Estate 115
Audi A4 A4 (B5) 2000-07-01-2000-11-30 1,6 Petrol Saloon 102
Audi A4 A4 (B5) 2000-07-01-2000-11-30 1,6 Petrol Saloon 102
Audi A4 A4 (B5) 2000-07-01-2001-09-30 1,6 Petrol Estate 102
Audi A4 A4 (B5) 2000-07-01-2001-09-30 1,6 Petrol Estate 102
Skoda Superb Superb (3U) 2001-12-01-2008-03-31 1,8 Petrol Saloon 150
Skoda Superb Superb (3U) 2001-12-01-2008-03-31 1,8 Petrol Saloon 150
Skoda Superb Superb (3U) 2001-12-01-2008-03-31 2,0 Petrol Saloon 115
Skoda Superb Superb (3U) 2001-12-01-2008-03-31 2,0 Petrol Saloon 115
Skoda Superb Superb (3U) 2001-12-01-2008-03-31 2,8 Petrol Saloon 193
Skoda Superb Superb (3U) 2001-12-01-2008-03-31 2,8 Petrol Saloon 193
Skoda Superb Superb (3U) 2001-12-01-2008-03-31 1,9 Diesel Saloon 130
Skoda Superb Superb (3U) 2001-12-01-2008-03-31 1,9 Diesel Saloon 130
Skoda Superb Superb (3U) 2001-12-01-2003-08-31 2,5 Diesel Saloon 155
Skoda Superb Superb (3U) 2001-12-01-2003-08-31 2,5 Diesel Saloon 155
Audi A4 A4 (B5) 1997-08-01-2000-11-30 2,4 Petrol Saloon 163
Audi A4 A4 (B5) 1997-08-01-2000-11-30 2,4 Petrol Saloon 163
Audi A4 A4 (B5) 1997-08-01-2000-11-30 2,4 Petrol Saloon 163
Audi A4 A4 (B5) 1997-08-01-2000-11-30 2,4 Petrol Saloon 163
Audi A4 A4 (B5) 1997-08-01-2000-11-30 2,4 Petrol Saloon 163
Audi A4 A4 (B5) 1997-08-01-2000-11-30 2,4 Petrol Saloon 163
Audi A4 A4 (B5) 1997-08-01-2000-11-30 2,4 Petrol Saloon 163
Audi A4 A4 (B5) 1997-08-01-2000-11-30 2,4 Petrol Saloon 163
Audi A4 A4 (B5) 1997-08-01-2001-09-30 2,4 Petrol Estate 163
Audi A4 A4 (B5) 1997-08-01-2001-09-30 2,4 Petrol Estate 163
Audi A4 A4 (B5) 1997-08-01-2001-09-30 2,4 Petrol Estate 163
Audi A4 A4 (B5) 1997-08-01-2001-09-30 2,4 Petrol Estate 163
Audi A4 A4 (B5) 1997-08-01-2001-09-30 2,4 Petrol Estate 163
Audi A4 A4 (B5) 1997-08-01-2001-09-30 2,4 Petrol Estate 163
Audi A4 A4 (B5) 1997-08-01-2001-09-30 2,4 Petrol Estate 163
Audi A4 A4 (B5) 1997-08-01-2001-09-30 2,4 Petrol Estate 163
Skoda Superb Superb (3U) 2002-08-01-2005-10-31 1,9 Diesel Saloon 101
Skoda Superb Superb (3U) 2002-08-01-2005-10-31 1,9 Diesel Saloon 101
Mazda 626 626 V (GF) 2000-10-01-2002-10-31 2,0 Diesel Hatchback 110
Mazda 626 626 V (GF) 2000-10-01-2002-10-31 2,0 Diesel Saloon 110
Mazda 626 626 V (GF) 2000-10-01-2002-10-31 2,0 Diesel Estate 110
Skoda Superb Superb (3U) 2003-06-01-2008-03-31 2,5 Diesel Saloon 163
Skoda Superb Superb (3U) 2003-06-01-2008-03-31 2,5 Diesel Saloon 163
Audi A4 A4 (B5) 1998-03-01-2000-06-30 1,9 Diesel/Electric Estate 90
Audi A4 A4 (B5) 1998-03-01-2000-06-30 1,9 Diesel/Electric Estate 90
Mazda 626 626 V (GF) 1999-09-01-2002-10-31 2,0 Diesel Estate 90
Mazda 626 626 V (GF) 1998-04-01-2002-10-31 2,0 Diesel Hatchback 90
Mazda 626 626 V (GF) 1998-04-01-2002-10-31 2,0 Diesel Saloon 90
Skoda Superb Superb (3U) 2005-10-01-2008-03-31 2,0 Diesel Saloon 140
Skoda Superb Superb (3U) 2005-10-01-2008-03-31 2,0 Diesel Saloon 140
JP GROUP
1144702300
2 Items

Specific References

EAN13
5710412470555

Certifications and Safety Warning

This product should be installed by a professional. Installation instructions are not included with the product. This product is intended for use for its intended purpose. This product should not be modified for any other purpose.

Producent

JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Denmark
info@jpgroup.dk
 +45 86 61 51 00

Responsible person in the EU

JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
 +45 86 61 51 00

GPSR Warning

chat Comments (0)
No customer reviews for the moment.