- New

Control/Trailing Arm, wheel suspension JP Steering
Fitting Position: Rear Axle Left;Front
Control/Trailing Arm Type: Control Arm
paired article number: 3350200380
Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeep | Renegade | Renegade | 2014-07-01-2018-09-30 | 1,6 | Petrol | SUV | 110 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2014-07-01- | 1,4 | Petrol | SUV | 140 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2014-07-01- | 1,4 | Petrol | SUV | 170 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2014-07-01- | 1,6 | Diesel | SUV | 120 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2014-07-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 140 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2014-07-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 170 |
Fiat | 500 | 500 | 2014-09-01- | 1,4 | Petrol | SUV | 140 |
Fiat | 500 | 500 | 2014-09-01- | 1,6 | Diesel | SUV | 120 |
Fiat | 500 | 500 | 2014-09-01-2018-09-30 | 2,0 | Diesel | SUV | 140 |
Fiat | 500 | 500 | 2014-09-01- | 1,6 | Diesel | SUV | 114 |
Fiat | 500 | 500 | 2014-09-01- | 1,4 | Petrol | SUV | 136 |
Fiat | 500 | 500 | 2014-09-01-2018-09-30 | 2,0 | Diesel | SUV | 136 |
Fiat | 500 | 500 | 2014-11-01-2020-09-30 | 1,6 | Petrol | SUV | 110 |
Fiat | 500 | 500 | 2015-02-01-2018-09-30 | 1,4 | Petrol | SUV | 163 |
Fiat | 500 | 500 | 2015-02-01- | 1,4 | Petrol | SUV | 170 |
Fiat | 500 | 500 | 2014-11-01- | 1,3 | Diesel | SUV | 95 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2014-07-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 120 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2016-06-01- | 2,4 | Petrol | SUV | 182 |
Jeep | Compass | Compass (MP) | 2016-12-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 170 |
Fiat | 500 | 500 | 2015-05-01- | 2,4 | Petrol | SUV | 184 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2015-09-01- | 2,4 | Petrol | SUV | 179 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2015-09-01- | 2,4 | Petrol | SUV | 179 |
Fiat | 500 | 500 | 2017-03-01-2018-09-30 | 1,4 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | SUV | 120 |
Jeep | Compass | Compass (MP) | 2017-03-01- | 1,4 | Petrol | SUV | 140 |
Jeep | Compass | Compass (MP) | 2017-03-01- | 1,4 | Petrol | SUV | 170 |
Jeep | Compass | Compass (MP) | 2017-03-01- | 1,6 | Diesel | SUV | 120 |
Jeep | Compass | Compass (MP) | 2017-03-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 140 |
Jeep | Compass | Compass (MP) | 2017-03-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 173 |
JEEP | COMPASS (MP, M6, MV, M7) | 2017-03-01- | 1,4 | Petrol | SUV | 163 | |
Jeep | Compass | Compass (MP) | 2017-09-01- | 2,4 | Petrol | SUV | 175 |
Jeep | Compass | Compass (MP) | 2017-09-01- | 2,4 | Petrol | SUV | 175 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2018-08-01- | 1,0 | Petrol | SUV | 120 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2018-08-01- | 1,3 | Petrol | SUV | 150 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2018-08-01- | 1,3 | Petrol | SUV | 180 |
Fiat | 500 | 500 | 2018-09-01-2020-09-30 | 2,0 | Diesel | SUV | 150 |
Fiat | 500 | 500 | 2018-09-01- | 1,3 | Petrol | SUV | 150 |
Fiat | 500 | 500 | 2018-09-01- | 1,0 | Petrol | SUV | 120 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2016-11-01- | 1,6 | Diesel | SUV | 95 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2016-01-01- | 1,4 | Petrol | SUV | 136 |
JEEP | COMPASS (MP, M6, MV, M7) | 2018-10-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 173 | |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2018-08-01- | 1,3 | Petrol | SUV | 180 | |
Fiat | 500 | 500 | 2018-06-01- | 1,0 | Petrol | SUV | 114 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2014-07-01- | 1,4 | Petrol | SUV Van | 140 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2014-07-01- | 1,4 | Petrol | SUV Van | 170 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2014-07-01-2018-09-30 | 1,6 | Petrol | SUV Van | 110 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2014-07-01- | 1,6 | Diesel | SUV Van | 120 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2014-07-01- | 2,0 | Diesel | SUV Van | 140 |
Jeep | Renegade | Renegade | 2014-07-01- | 2,0 | Diesel | SUV Van | 170 |
Fiat | 500 | 500 | 2021-05-01- | 1,6 | Diesel | SUV | 130 |
Jeep | Compass | Compass (MP) | 2021-04-01- | 1,6 | Diesel | SUV | 130 |
ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 2022-03-01- | 1,3 | Petrol/Electric | SUV | 275 |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent