• Out-of-Stock
Brake Disc
search
  • Brake Disc
  • Brake Disc

Brake Disc

zł241.85
VAT included
Quantity
Out-of-Stock

Brake Disc JP GROUP Brakes

TECHNICAL DATA

Fitting Position: Front Axle

Surface: Coated

Outer Diameter [mm]: 330

Supplementary Article/Info 2: with screws

Number of Holes: 5

Height [mm]: 66

Brake Disc Type: Internally Vented

Brake Disc Thickness [mm]: 24

Machining: High-carbon

Centering Diameter [mm]: 67

OEMS

34116860907 BMW, 43512WAA01 TOYOTA,

LINKAGES

Manufacturer Model series Model Version Year Engine size Fuel type Body type BHP
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2016-09-01-2023-06-30 2,0 Diesel Saloon 190
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2016-09-01-2023-06-30 2,0 Diesel Saloon 190
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2016-09-01-2023-06-30 2,0 Diesel Saloon 163
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2016-09-01-2023-06-30 2,0 Diesel Saloon 163
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-03-01- 2,0 Diesel Estate 190
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-03-01- 2,0 Diesel Estate 163
BMW X3-Series X3-Series (G01) 2017-08-01-2020-03-31 2,0 Diesel SUV 190
BMW X3-Series X3-Series (G01) 2017-08-01- 2,0 Petrol SUV 252
BMW X3-Series X3-Series (G01) 2017-12-01- 2,0 Petrol SUV 184
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-07-01-2019-06-30 2,0 Diesel Estate 231
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-07-01- 2,0 Diesel Estate 190
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-07-01-2020-06-30 2,0 Petrol Estate 184
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-07-01-2019-06-30 2,0 Diesel Saloon 231
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-07-01-2020-06-30 2,0 Petrol Saloon 184
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-07-01-2023-06-30 1,6 Petrol Saloon 170
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-07-01-2020-06-30 2,0 Petrol Saloon 163
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-07-01-2020-06-30 2,0 Petrol Estate 163
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-07-01-2019-06-30 2,0 Diesel Saloon 211
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-07-01-2019-06-30 2,0 Diesel Estate 211
BMW X3-Series X3-Series (G01) 2017-08-01-2020-03-31 2,0 Diesel SUV 163
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-07-01- 2,0 Diesel Estate 163
BMW X3-Series X3-Series (G01) 2017-12-01- 2,0 Petrol SUV 184
BMW X3-Series X3-Series (G01) 2017-12-01- 1,6 Petrol SUV 170
BMW X3-Series X3-Series (G01) 2018-04-01- 2,0 Diesel SUV 231
BMW X4-Series X4-Series (F98) 2018-04-01- 2,0 Petrol SUV 184
BMW X4-Series X4-Series (F98) 2018-04-01- 2,0 Petrol SUV 252
BMW X4-Series X4-Series (F98) 2018-04-01-2020-03-31 2,0 Diesel SUV 190
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-07-01-2020-06-30 2,0 Petrol Saloon 211
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-07-01-2020-06-30 2,0 Petrol Estate 211
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2018-07-01-2020-06-30 2,0 Diesel Saloon 136
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2018-07-01-2020-06-30 2,0 Diesel Saloon 150
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2018-07-01-2020-06-30 2,0 Diesel Estate 150
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2018-07-01-2020-06-30 2,0 Diesel Estate 136
BMW X3-Series X3-Series (G01) 2018-04-01-2020-06-30 2,0 Diesel SUV 150
BMW X3-Series X3-Series (G01) 2018-04-01-2020-06-30 2,0 Diesel SUV 136
BMW X3-Series X3-Series (G01) 2018-04-01- 2,0 Diesel SUV 211
BMW X3-Series X3-Series (G01) 2017-12-01-2020-06-30 3,0 Diesel SUV 249
BMW X4-Series X4-Series (F98) 2018-04-01-2020-03-31 2,0 Diesel SUV 163
BMW Z-Series Z4 (G29) 2018-11-01- 2,0 Petrol Convertible 197
BMW Z-Series Z4 (G29) 2018-11-01- 2,0 Petrol Convertible 258
BMW Z-Series Z4 (G29) 2018-11-01- 3,0 Petrol Convertible 340
BMW Z-Series Z4 (G29) 2018-11-01- 2,0 Petrol Convertible 163
BMW X3 (G01, F97) 2019-12-01- 2,0 Petrol/Electric SUV 292
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-07-01- 2,0 Petrol Estate Van 184
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-03-01-2018-06-30 2,0 Diesel Estate Van 190
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2017-07-01-2018-06-30 2,0 Diesel Estate Van 190
BMW X3-Series X3-Series (G01) 2017-12-01- 2,0 Petrol SUV Van 184
BMW X3-Series X3-Series (G01) 2017-08-01- 2,0 Petrol SUV Van 252
BMW X3-Series X3-Series (G01) 2018-04-01- 2,0 Diesel SUV Van 150
BMW X3-Series X3-Series (G01) 2017-08-01- 2,0 Diesel SUV Van 190
BMW X3-Series X3-Series (G01) 2017-08-01- 3,0 Diesel SUV Van 265
TOYOTA SUPRA (DB_) 2019-06-01- 2,0 Petrol Coupe 258
TOYOTA SUPRA (DB_) 2019-06-01- 2,0 Petrol Coupe 197
BMW X3-Series X3-Series (G01) 2017-08-01- 2,0 Petrol SUV 249
BMW X4-Series X4-Series (F98) 2018-04-01- 2,0 Petrol SUV 249
BMW X3 (G01, F97) 2019-12-01- 2,0 Petrol/Electric SUV 292
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2019-11-01-2023-06-30 2,0 Diesel/Electric Saloon 190
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2019-11-01-2023-06-30 2,0 Diesel/Electric Saloon 163
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2019-11-01-2023-06-30 2,0 Diesel/Electric Saloon 190
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2019-11-01- 2,0 Diesel/Electric Estate 190
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2019-11-01- 2,0 Diesel/Electric Estate 190
BMW X3 (G01, F97) 2020-04-01- 2,0 Diesel/Electric SUV 163
BMW X3 (G01, F97) 2020-04-01- 2,0 Diesel/Electric SUV 190
BMW X4-Series X4-Series (F98) 2020-04-01- 2,0 Diesel/Electric SUV 163
BMW X4-Series X4-Series (F98) 2020-04-01- 2,0 Diesel/Electric SUV 190
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2020-07-01-2023-06-30 2,0 Petrol/Electric Saloon 184
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2020-07-01- 2,0 Petrol/Electric Estate 184
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2020-07-01-2023-06-30 2,0 Petrol/Electric Saloon 163
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2020-07-01-2023-06-30 2,0 Diesel/Electric Saloon 136
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2020-07-01-2023-06-30 2,0 Diesel/Electric Saloon 150
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2020-07-01- 2,0 Petrol/Electric Estate 163
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2020-07-01- 2,0 Diesel/Electric Estate 136
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2020-07-01- 2,0 Diesel/Electric Estate 150
BMW 5-Series 5-Series (G30/G31) 2019-11-01- 2,0 Diesel/Electric Estate 163
BMW X3 (G01, F97) 2020-07-01- 2,0 Diesel/Electric SUV 136
BMW X3 (G01, F97) 2020-07-01- 2,0 Diesel/Electric SUV 150
BMW X4-Series X4-Series (F98) 2020-07-01- 3,0 Diesel/Electric SUV 249
BMW X4-Series X4-Series (F98) 2020-07-01- 3,0 Diesel/Electric SUV 286
BMW 3-Series 3-Series (G20/G21) 2020-07-01- 2,0 Petrol/Electric Saloon 204
BMW 3-Series 3-Series (G20/G21) 2020-07-01- 2,0 Petrol/Electric Estate 204
BMW 3-Series 3-Series (G20/G21) 2021-03-01- 2,0 Petrol/Electric Estate 204
JP GROUP
1463107300

Specific References

EAN13
5714670490591

Certifications and Safety Warning

This product should be installed by a professional. Installation instructions are not included with the product. This product is intended for use for its intended purpose. This product should not be modified for any other purpose.

Producent

JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Denmark
info@jpgroup.dk
 +45 86 61 51 00

Responsible person in the EU

JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
 +45 86 61 51 00

GPSR Warning

chat Comments (0)
No customer reviews for the moment.