• Out-of-Stock
Brake Pad Set, disc brake
search
  • Brake Pad Set, disc brake

Brake Pad Set, disc brake

zł76.95
VAT included
Quantity
Out-of-Stock

Brake Pad Set, disc brake JP GROUP Brakes

TECHNICAL DATA

Fitting Position: Front Axle

Thickness [mm]: 20,3

Width 1 [mm]: 155,1

Width 2 [mm]: 156,3

Height 2 [mm]: 63,9

Height 1 [mm]: 63,9

Brake System: Teves

Wear Warning Contact: prepared for wear indicator

OEMS

34111153203 BMW, 34111153910 BMW, 34111154611 BMW, 34111154612 BMW, 34111155076 BMW, 34111156462 BMW, 34111157039 BMW, 34111157510 BMW, 34111157561 BMW, 34111157562 BMW, 34111157569 BMW, 34111157570 BMW, 34111157624 BMW, 34111157813 BMW, 34111157923 BMW, 34111157924 BMW, 34111158265 BMW, 34111158267 BMW, 34111159259 BMW, 34111159279 BMW, 34111159403 BMW, 34111159415 BMW, 34111159416 BMW, 34111160450 BMW, 34111160451 BMW, 34111160458 BMW, 34111160459 BMW, 34111161717 BMW, 34111162535 BMW, 34112226081 BMW, 34112228248 BMW, 34112229935 BMW, 34112282415 BMW, 34112282416 BMW, 34112282554 BMW, 34112282555 BMW, 34112282736 BMW, 34112282995 BMW, 34113404362 BMW, 34116750148 BMW, 34116754705 BMW, 34116761243 BMW, 34116779652 BMW, 34119061081 BMW, 92835193101 PORSCHE, SFP000040 ROVER, SFP000041 ROVER, 193100 FERRARI,

LINKAGES

Manufacturer Model series Model Version Year Engine size Fuel type Body type BHP
ROVER 75 (RJ) 2004-10-01-2005-05-31 4,6 Petrol Saloon 260
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2008-09-01-2010-08-31 2,0 Diesel SUV 163
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2008-09-01-2010-08-31 3,0 Diesel SUV 211
ROVER 75 I Tourer (RJ) 2003-10-01-2005-05-31 4,6 Petrol Estate 260
BMW 3-Series 3-Series (E46) 1999-10-01-2005-02-28 3,0 Diesel Saloon 184
BMW 3-Series 3-Series (E46) 1999-10-01-2005-02-28 3,0 Diesel Estate 184
BMW 3-Series 3-Series (E46) 2000-01-01-2003-03-31 3,0 Diesel Estate 184
BMW 3-Series 3-Series (E46) 2000-01-01-2003-02-28 3,0 Diesel Saloon 184
BMW 3-Series 3-Series (E46) 2000-06-01-2005-02-28 3,0 Petrol Saloon 231
BMW 3-Series 3-Series (E46) 2000-06-01-2005-02-28 3,0 Petrol Estate 231
BMW 3-Series 3-Series (E46) 2000-06-01-2006-07-31 3,0 Petrol Coupe 231
BMW 3-Series 3-Series (E46) 2000-06-01-2005-02-28 3,0 Petrol Saloon 231
BMW 3-Series 3-Series (E46) 2000-06-01-2005-02-28 3,0 Petrol Estate 231
BMW 3-Series 3-Series (E46) 2000-06-01-2006-08-31 3,0 Petrol Convertible 231
BMW 3-Series 3-Series (E46) 2000-09-01-2005-02-28 2,5 Petrol Saloon 192
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2006-08-01-2010-08-31 3,0 Petrol SUV 218
BMW 3-Series 3-Series (E46) 2003-03-01-2006-07-31 3,0 Diesel Coupe 204
BMW 3-Series 3-Series (E46) 2003-03-01-2005-02-28 3,0 Diesel Saloon 204
BMW 3-Series 3-Series (E46) 2002-09-01-2004-12-31 3,0 Diesel Saloon 204
BMW 3-Series 3-Series (E46) 2003-03-01-2005-02-28 3,0 Diesel Estate 204
BMW 3-Series 3-Series (E46) 2002-08-01-2005-05-31 3,0 Diesel Estate 204
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2003-09-01-2006-07-31 3,0 Petrol SUV 231
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2004-03-01-2006-07-31 2,5 Petrol SUV 192
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2004-01-01-2005-08-31 3,0 Diesel SUV 204
WIESMANN MF3 Roadster 2003-07-01- 3,0 Petrol Convertible 231
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2004-09-01-2007-08-31 2,0 Diesel SUV 150
MG MG ZT 2003-10-01-2005-07-31 4,6 Petrol Saloon 260
MG MG ZT- T 2003-10-01-2005-07-31 4,6 Petrol Estate 260
MG MG X-POWER 2003-01-01-2008-04-30 4,6 Petrol Coupe 313
MG MG X-POWER 2005-01-01-2008-04-30 5,0 Petrol Coupe 400
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2005-07-01-2008-08-31 2,0 Petrol SUV 150
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2005-09-01-2008-08-31 3,0 Diesel SUV 218
BMW Z-Series Z4 (E85) 2006-01-01-2008-08-31 3,0 Petrol Convertible 265
BMW Z-Series Z4 (E85) 2006-04-01-2008-08-31 3,0 Petrol Coupe 265
BMW 3-Series 3-Series (E46) 2005-08-01-2007-12-31 3,0 Diesel Convertible 204
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2006-08-01-2008-08-31 3,0 Petrol SUV 272
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2006-08-01-2008-08-31 2,5 Petrol SUV 218
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2006-09-01-2008-08-31 3,0 Diesel SUV 286
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2007-09-01-2008-08-31 2,0 Diesel SUV 177
BMW 3-Series 3-Series (E46) 2000-06-01-2006-05-31 3,0 Petrol Coupe 231
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2008-09-01-2011-08-31 2,0 Petrol SUV 150
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2008-09-01-2010-08-31 2,5 Petrol SUV 218
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2008-09-01-2010-08-31 3,0 Petrol SUV 272
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2008-09-01-2010-08-31 2,0 Diesel SUV 177
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2008-09-01-2011-12-31 2,0 Diesel SUV 143
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2008-09-01-2010-08-31 3,0 Diesel SUV 218
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2008-09-01-2011-08-31 3,0 Diesel SUV 286
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2009-04-01-2011-12-31 2,0 Diesel SUV 136
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2006-08-01-2008-08-31 2,5 Petrol SUV 211
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2006-09-01-2008-08-31 3,0 Petrol SUV 264
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2005-09-01-2008-08-31 3,0 Diesel SUV 211
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2008-09-01-2010-08-31 3,0 Petrol SUV 264
BMW X3-Series X3-Series (E83) 2008-09-01-2010-08-31 2,5 Petrol SUV 211
JP GROUP
1463602110

Specific References

EAN13
5710412460174
chat Comments (0)
No customer reviews for the moment.