
Gas Spring, boot-/cargo area JP GROUP Body
Fitting Position: both sides
Stroke [mm]: 160
Overall Length [mm]: 440
Eject Force [N]: 550
Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | Golf | Golf VI | 2008-10-01-2012-11-30 | 1,6 | Petrol/Ethanol | Hatchback | 102 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-11-01-2013-11-30 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 256 |
VW | Golf | Golf VI | 2010-05-01-2012-11-30 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 86 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-11-01-2011-05-31 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 265 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-06-01-2013-11-30 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 200 |
VW | Golf | Golf VI | 2011-05-01-2012-11-30 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 235 |
VW | Golf | Golf VI | 2008-10-01-2012-11-30 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 80 |
VW | Golf | Golf VI | 2008-10-01-2012-11-30 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 102 |
VW | Golf | Golf VI | 2008-10-01-2012-11-30 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 122 |
VW | Golf | Golf VI | 2008-10-01-2012-11-30 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 160 |
VW | Golf | Golf VI | 2008-10-01-2013-05-31 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 |
VW | Golf | Golf VI | 2008-10-01-2012-11-30 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 110 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-04-01-2012-11-30 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 170 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-03-01-2012-11-30 | 1,6 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 102 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-04-01-2012-11-30 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 210 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-02-01-2012-11-30 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 105 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-05-01-2012-11-30 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 |
VW | Golf | Golf VI | 2008-10-01-2012-11-30 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 136 |
VW | Golf | Golf VI | 2008-11-01-2012-11-30 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 105 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-11-01-2012-11-30 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 270 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-02-01-2012-11-30 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 90 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-06-01-2011-01-31 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 160 |
VW | Golf | Golf VI | 2010-12-01-2013-11-30 | Electric | Hatchback | 88 | |
VW | Golf | Golf VI | 2009-07-01-2013-05-31 | 2,5 | Petrol | Hatchback | 170 |
VW | Golf | Golf IV | 2007-01-01-2010-12-31 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 116 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-11-01-2012-11-30 | 2,0 | Petrol | Hatchback Van | 271 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-09-01-2012-11-30 | 2,0 | Diesel | Hatchback Van | 140 |
VW | Golf | Golf VI | 2008-10-01-2012-11-30 | 1,4 | Petrol | Hatchback Van | 160 |
VW | Golf | Golf VI | 2010-05-01-2012-11-30 | 2,0 | Diesel | Hatchback Van | 170 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-02-01-2012-11-30 | 2,0 | Petrol | Hatchback Van | 211 |
VW | Golf | Golf VI | 2010-05-01-2012-11-30 | 1,2 | Petrol | Hatchback Van | 86 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-02-01-2012-11-30 | 1,6 | Diesel | Hatchback Van | 90 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-05-01-2012-11-30 | 1,2 | Petrol | Hatchback Van | 105 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-05-01-2012-11-30 | 1,6 | Diesel | Hatchback Van | 105 |
VW | Golf | Golf VI | 2008-10-01-2012-11-30 | 1,4 | Petrol | Hatchback Van | 122 |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana