Alternator
Napięcie [V]: 14
Średnica koła pasowego [mm]: 54
Liczba rowków: 6
Prąd ładowania alternatora [A]: 120
| Producent | Seria modelu | Wersja modelu | Rok produkcji | Pojemność silnika | Rodzaj paliwa | Typ nadwozia | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda | 3 | 3 (BL) | 2010-09-01-2013-05-31 | 1,6 | Diesel | Sedan | 116 |
| Mazda | 3 | 3 (BL) | 2010-09-01-2013-05-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 116 |
| Ford | Focus | Focus II | 2004-07-01-2012-09-30 | 1,6 | Diesel | Kombi | 100 |
| Ford | Focus | Focus II | 2004-07-01-2008-01-31 | 2,0 | Diesel | Kombi | 133 |
| Ford | Focus | Focus II | 2004-07-01-2012-09-30 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 100 |
| Ford | Focus | Focus II | 2004-07-01-2008-01-31 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 133 |
| Ford | Focus | Focus II | 2007-12-01-2012-09-30 | 1,6 | Diesel | Kombi | 110 |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01-2007-03-31 | 2,0 | Diesel | Minivan | 133 | |
| Ford | C-Max | C-Max I | 2007-02-01-2010-09-30 | 2,0 | Diesel | Minivan | 133 |
| Ford | C-Max | C-Max I | 2007-02-01-2010-09-30 | 1,6 | Diesel | Minivan | 101 |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01-2007-03-31 | 1,6 | Diesel | Minivan | 109 | |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01-2007-03-31 | 2,0 | Diesel | Minivan | 136 | |
| Mazda | 3 | 3 (BK) | 2004-06-01-2009-06-30 | 1,6 | Diesel | Sedan | 109 |
| Mazda | 3 | 3 (BK) | 2004-06-01-2009-06-30 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 109 |
| Volvo | S40 | S40 II | 2004-01-01-2010-12-31 | 2,0 | Diesel | Sedan | 136 |
| Volvo | V50 | V50 | 2004-04-01-2010-12-31 | 2,0 | Diesel | Kombi | 136 |
| Ford | Focus | Focus II | 2005-04-01-2012-09-30 | 1,6 | Diesel | Sedan | 100 |
| Ford | Fiesta | Fiesta V | 2004-11-01-2008-06-30 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 90 |
| Ford | Fusion | Fusion | 2004-11-01-2012-12-31 | 1,6 | Diesel | Kombi | 90 |
| Ford | Focus | Focus II | 2004-07-01-2012-09-30 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 109 |
| Ford | Focus | Focus II | 2004-07-01-2012-09-30 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 136 |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2005-02-01-2007-03-31 | 1,6 | Diesel | Minivan | 90 | |
| Ford | Focus | Focus II | 2004-07-01-2012-09-30 | 1,6 | Diesel | Kombi | 109 |
| Ford | Focus | Focus II | 2004-07-01-2012-09-30 | 2,0 | Diesel | Kombi | 136 |
| Ford | Focus | Focus II | 2004-07-01-2012-09-30 | 1,6 | Diesel | Kombi | 90 |
| Volvo | S40 | S40 II | 2005-01-01-2012-12-31 | 1,6 | Diesel | Sedan | 110 |
| Ford | Focus | Focus II | 2005-01-01-2012-09-30 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 90 |
| Ford | Focus | Focus II | 2005-04-01-2012-09-30 | 1,6 | Diesel | Sedan | 90 |
| Ford | Focus | Focus II | 2005-04-01-2012-09-30 | 1,6 | Diesel | Sedan | 109 |
| Ford | Focus | Focus II | 2005-04-01-2012-09-30 | 2,0 | Diesel | Sedan | 136 |
| Ford | Focus | Focus II | 2006-10-01-2010-09-30 | 2,0 | Diesel | Kabriolet | 136 |
| Volvo | C30 | C30 | 2006-10-01-2012-12-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 109 |
| Volvo | C30 | C30 | 2006-10-01-2012-12-31 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 136 |
| Ford | C-Max | C-Max I | 2007-02-01-2010-09-30 | 1,6 | Diesel | Minivan | 90 |
| Ford | C-Max | C-Max I | 2007-02-01-2010-09-30 | 1,6 | Diesel | Minivan | 109 |
| Ford | C-Max | C-Max I | 2007-02-01-2010-09-30 | 2,0 | Diesel | Minivan | 136 |
| Ford | C-Max | C-Max I | 2008-02-01-2010-09-30 | 2,0 | Diesel | Minivan | 110 |
| Ford | Kuga | Kuga I | 2008-03-01-2012-11-30 | 2,0 | Diesel | SUV | 136 |
| Ford | Kuga | Kuga I | 2008-03-01-2012-11-30 | 2,0 | Diesel | SUV | 136 |
| Volvo | C70 | C70 II | 2008-01-01-2009-10-31 | 2,0 | Diesel | Kabriolet | 136 |
| Ford | Focus | Focus II | 2008-02-01-2011-07-31 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 110 |
| Ford | Focus | Focus II | 2008-02-01-2011-07-31 | 2,0 | Diesel | Sedan | 110 |
| Ford | Focus | Focus II | 2008-02-01-2011-07-31 | 2,0 | Diesel | Kombi | 110 |
| Mazda | 3 | 3 (BL) | 2008-12-01-2013-05-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 109 |
| Mazda | 3 | 3 (BL) | 2008-12-01-2013-05-31 | 1,6 | Diesel | Sedan | 109 |
| Mazda | 3 | 3 (BK) | 2006-06-01-2009-12-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 90 |
| Ford | Fiesta | Fiesta V | 2007-04-01-2009-09-30 | 1,6 | Diesel | Furgon hatchback | 90 |
| Ford | Focus | Focus II | 2004-11-01-2011-07-31 | 1,6 | Diesel | Furgon kombi | 101 |
| Ford | Focus | Focus II | 2004-07-01-2011-07-31 | 1,6 | Diesel | Furgon kombi | 109 |
| Ford | Focus | Focus II | 2005-09-01-2011-07-31 | 2,0 | Diesel | Furgon kombi | 136 |
| Ford | Focus | Focus II | 2005-09-01-2011-07-31 | 1,6 | Diesel | Furgon kombi | 90 |
| Ford | Focus | Focus II | 2009-06-01-2011-07-31 | 2,0 | Diesel | Furgon kombi | 110 |
Produkt powinien być instalowany przez specjalistę. Instrukcje montażu nie są dołączone do produktu.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
Produkt nie powinien być modyfikowany do alternatywnych celów.
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00