Dust Cover Kit, shock absorber JP GROUP Steering
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Clio | Clio IV | 2012-11-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 90 | 
| Renault | Clio | Clio IV | 2012-11-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 75 | 
| Renault | Clio | Clio IV | 2012-11-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 73 | 
| Renault | Clio | Clio IV | 2012-11-01- | 0,9 | Petrol | Hatchback | 90 | 
| Renault | Clio | Clio IV | 2013-01-01- | 0,9 | Petrol | Estate | 90 | 
| Renault | Clio | Clio IV | 2013-01-01- | 1,2 | Petrol | Estate | 73 | 
| Renault | Clio | Clio IV | 2013-01-01- | 1,5 | Diesel | Estate | 75 | 
| Renault | Clio | Clio IV | 2012-11-01- | 1,5 | Diesel | Estate | 90 | 
| Renault | Clio | Clio IV | 2013-03-01- | 1,6 | Petrol | Hatchback | 200 | 
| Renault | Clio | Clio IV | 2013-03-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 120 | 
| Renault | Clio | Clio IV | 2013-03-01- | 1,2 | Petrol | Estate | 120 | 
| Smart | Fortwo | Fortwo III | 2014-07-01- | 1,0 | Petrol | Coupe | 71 | 
| Smart | Forfour | Forfour II | 2014-07-01- | 1,0 | Petrol | Hatchback | 71 | 
| Smart | Fortwo | Fortwo III | 2014-09-01- | 0,9 | Petrol | Coupe | 90 | 
| Renault | Twingo | Twingo III | 2014-09-01- | 1,0 | Petrol | Hatchback | 71 | 
| Renault | Twingo | Twingo III | 2014-09-01- | 0,9 | Petrol | Hatchback | 90 | 
| Smart | Forfour | Forfour II | 2014-11-01- | 1,0 | Petrol | Hatchback | 60 | 
| Smart | Forfour | Forfour II | 2014-11-01- | 0,9 | Petrol | Hatchback | 90 | 
| Smart | Fortwo | Fortwo III | 2014-11-01- | 1,0 | Petrol | Coupe | 60 | 
| Smart | Fortwo | Fortwo III | 2015-09-01- | 1,0 | Petrol | Convertible | 71 | 
| Smart | Fortwo | Fortwo III | 2015-09-01- | 0,9 | Petrol | Convertible | 90 | 
| Renault | Twingo | Twingo III | 2015-09-01- | 1,0 | Petrol | Hatchback | 69 | 
| Renault | Twingo | Twingo III | 2016-11-01- | 0,9 | Petrol | Hatchback | 109 | 
| Smart | Fortwo | Fortwo III | 2017-05-01- | Electric | Coupe | 56 | |
| Smart | Fortwo | Fortwo III | 2017-05-01- | Electric | Coupe | 82 | |
| Smart | Forfour | Forfour II | 2017-05-01- | Electric | Hatchback | 56 | |
| Smart | Forfour | Forfour II | 2017-05-01- | Electric | Hatchback | 82 | |
| Smart | Fortwo | Fortwo III | 2017-05-01- | Electric | Convertible | 56 | |
| Smart | Fortwo | Fortwo III | 2017-05-01- | Electric | Convertible | 82 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana