Drive Shaft JP GROUP Transmissi
Fitting Position: Front Axle Right
Length [mm]: 805
External Toothing wheel side: 36
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Bora | Bora | 1999-05-01-2001-06-30 | 1,9 | Diesel | Estate | 115 | 
| VW | Golf | Golf IV | 1999-08-01-2001-06-30 | 1,9 | Diesel | Estate | 115 | 
| VW | Golf | Golf IV | 1998-12-01-2001-06-30 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 115 | 
| VW | Bora | Bora | 1998-12-01-2002-01-31 | 1,9 | Diesel | Saloon | 115 | 
| Seat | Leon | Leon (1M) | 1999-11-01-2006-06-30 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 180 | 
| Audi | A3 | A3 (8L) | 2000-08-01-2003-05-31 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 130 | 
| VW | Golf | Golf IV | 2000-05-01-2005-06-30 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 150 | 
| VW | Bora | Bora | 2000-05-01-2005-05-31 | 1,9 | Diesel | Saloon | 150 | 
| VW | Bora | Bora | 2000-05-01-2005-05-31 | 1,9 | Diesel | Saloon | 150 | 
| Seat | Leon | Leon (1M) | 2000-09-01-2006-06-30 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 150 | 
| VW | Golf | Golf IV | 2000-11-01-2005-06-30 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 130 | 
| VW | Golf | Golf IV | 2000-11-01-2006-06-30 | 1,9 | Diesel | Estate | 130 | 
| VW | Golf | Golf IV | 2000-11-01-2006-06-30 | 1,9 | Diesel | Estate | 130 | 
| VW | Bora | Bora | 2000-11-01-2005-05-31 | 1,9 | Diesel | Saloon | 130 | 
| VW | Bora | Bora | 2000-11-01-2005-05-31 | 1,9 | Diesel | Estate | 130 | 
| VW | Bora | Bora | 2000-11-01-2005-05-31 | 1,9 | Diesel | Estate | 130 | 
| Seat | Toledo | Toledo (1M) | 2000-10-01-2004-07-31 | 1,9 | Diesel | Saloon | 150 | 
| VW | Golf | Golf IV | 2001-08-01-2005-06-30 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 180 | 
| VW | Bora | Bora | 2001-05-01-2005-05-31 | 1,9 | Diesel | Estate | 150 | 
| VW | Bora | Bora | 2001-05-01-2005-05-31 | 1,9 | Diesel | Estate | 150 | 
| Seat | Leon | Leon (1M) | 2002-02-01-2006-06-30 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 209 | 
| VW | Bora | Bora | 2002-03-01-2005-05-31 | 1,8 | Petrol | Saloon | 180 | 
| VW | Bora | Bora | 2002-05-01-2005-05-31 | 1,8 | Petrol | Estate | 180 | 
| Skoda | Octavia | Octavia (1U) | 2002-09-01-2004-09-30 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 130 | 
| Skoda | Octavia | Octavia (1U) | 2002-09-01-2004-09-30 | 1,9 | Diesel | Estate | 130 | 
| Seat | Toledo | Toledo (1M) | 2003-05-01-2006-05-31 | 1,9 | Diesel | Saloon | 130 | 
| Seat | Leon | Leon (1M) | 2003-05-01-2006-06-30 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 130 | 
| Seat | Toledo | Toledo (1M) | 2000-09-01-2004-07-31 | 1,8 | Petrol | Saloon | 180 | 
| VW | Golf | Golf IV | 2001-06-01-2006-06-30 | 1,9 | Diesel | Estate | 150 | 
| VW | Golf | Golf IV | 2001-04-01-2004-05-31 | 1,9 | Diesel | Hatchback Van | 130 | 
| VW | GOLF VAN IV Variant (1J5) | 1999-05-01-2002-04-30 | 1,9 | Diesel | Estate Van | 116 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana