
Guide Sleeve Kit, brake caliper JP GROUP Brakes
Fitting Position: Front Axle
Manufacturer Restriction: AKEBONO
Brake System: AKEBONO
Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 2009-01-01-2016-03-31 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 99 | |
Toyota | Yaris | Yaris II | 2010-07-01-2011-05-31 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 99 |
Toyota | Corolla | Corolla (E15) | 2006-11-01-2013-11-30 | 1,4 | Petrol | Saloon | 97 |
Toyota | Yaris | Yaris II | 2005-08-01-2011-12-31 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 69 |
Toyota | Yaris | Yaris II | 2005-08-01-2010-11-30 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 87 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 III | 2006-02-01-2013-06-30 | 2,0 | Petrol | SUV | 152 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 III | 2006-02-01-2012-12-31 | 2,2 | Diesel | SUV | 136 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 III | 2006-02-01-2013-06-30 | 2,2 | Diesel | SUV | 177 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 III | 2005-11-01-2013-12-31 | 2,4 | Petrol | SUV | 170 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 III | 2005-11-01-2012-12-31 | 3,5 | Petrol | SUV | 273 |
Toyota | Auris | Auris I | 2006-11-01-2012-09-30 | 2,2 | Diesel | Hatchback | 177 |
Toyota | Auris | Auris I | 2006-10-01-2012-09-30 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 126 |
Toyota | Auris | Auris I | 2007-03-01-2012-09-30 | 1,4 | Diesel | Hatchback | 90 |
Toyota | Auris | Auris I | 2007-03-01-2012-09-30 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 124 |
Toyota | Auris | Auris I | 2007-03-01-2012-09-30 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 97 |
Toyota | Yaris | Yaris II | 2007-01-01-2011-12-31 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 133 |
Toyota | Corolla | Corolla (E15) | 2006-11-01-2014-07-31 | 2,0 | Diesel | Saloon | 126 |
Toyota | Corolla | Corolla (E15) | 2007-01-01-2014-07-31 | 1,6 | Petrol | Saloon | 124 |
Toyota | Yaris | Yaris II | 2008-11-01-2011-12-31 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 100 |
Toyota | Auris | Auris I | 2009-05-01-2012-09-30 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 101 |
Toyota | Auris | Auris I | 2009-05-01-2012-09-30 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 132 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 III | 2008-12-01-2013-06-30 | 2,0 | Petrol | SUV | 158 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 III | 2008-12-01-2013-06-30 | 2,0 | Petrol | SUV | 158 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 III | 2008-12-01-2013-06-30 | 2,2 | Diesel | SUV | 150 |
Toyota | Auris | Auris I | 2009-02-01-2012-09-30 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 147 |
Toyota | Corolla | Corolla (E15) | 2008-12-01-2014-07-31 | 1,3 | Petrol | Saloon | 101 |
Toyota | Corolla | Corolla (E15) | 2006-11-01-2013-11-30 | 1,6 | Petrol | Saloon | 132 |
Toyota | Corolla | Corolla (E15) | 2006-10-01-2014-07-31 | 1,4 | Diesel | Saloon | 90 |
TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 2009-04-01-2016-03-31 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 101 | |
TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 2009-01-01-2014-04-30 | 1,4 | Diesel | Hatchback | 90 | |
TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 2009-01-01-2014-04-30 | 1,4 | Diesel | Hatchback | 90 | |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 III | 2008-12-01-2013-06-30 | 2,2 | Diesel | SUV | 150 |
Toyota | Auris | Auris I | 2010-01-01-2012-09-30 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 99 |
Toyota | Corolla | Corolla (E18) | 2013-06-01-2018-12-31 | 1,6 | Petrol | Saloon | 132 |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana