- Obecnie brak na stanie
Alternator
Napięcie [V]: 14
Średnica koła pasowego [mm]: 49
Liczba rowków: 7
Prąd ładowania alternatora [A]: 150
| Producent | Seria modelu | Wersja modelu | Rok produkcji | Pojemność silnika | Rodzaj paliwa | Typ nadwozia | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Trafic | Trafic II | 2008-02-01- | 2,5 | Diesel | Bus | 114 |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 2008-09-01- | 2,5 | Diesel | Bus | 114 | |
| NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 2008-09-01- | 2,5 | Diesel | Furgon | 114 | |
| Renault | Master | Master II | 2000-09-01- | 2,2 | Diesel | Bus | 90 |
| Renault | Master | Master II | 2000-09-01- | 2,2 | Diesel | Furgon | 90 |
| Renault | Master | Master II | 2000-09-01- | 2,2 | Diesel | Podwozie/platforma | 90 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 2000-09-01-2010-05-31 | 2,2 | Diesel | Bus | 90 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 2000-09-01-2010-05-31 | 2,2 | Diesel | Furgon | 90 | |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 2001-10-01- | 2,5 | Diesel | Bus | 115 | |
| OPEL | MOVANO A Van (X70) | 2001-10-01- | 2,5 | Diesel | Furgon | 115 | |
| OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 2001-10-01- | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 115 | |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 2002-07-01-2006-08-31 | 2,2 | Diesel | Bus | 90 | |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 2002-04-01-2006-08-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 115 | |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 2002-07-01- | 2,2 | Diesel | Furgon | 90 | |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 2002-04-01- | 2,5 | Diesel | Furgon | 115 | |
| Renault | Megane | Megane II | 2003-09-01-2009-03-31 | 1,9 | Diesel | Kabriolet | 120 |
| Renault | Master | Master II | 2003-10-01- | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 99 |
| Renault | Grand Scénic | Grand Scénic II | 2004-04-01-2006-05-31 | 1,9 | Diesel | Minivan | 120 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 2001-10-01-2009-08-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 101 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 2006-10-01-2010-12-31 | 2,5 | Diesel | Furgon | 101 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 2006-10-01-2010-12-31 | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 101 | |
| Renault | Laguna | Laguna II | 2005-01-01-2007-09-30 | 2,0 | Benzyna | Hatchback | 170 |
| Renault | Laguna | Laguna II | 2005-01-01-2007-09-30 | 2,0 | Benzyna | Kombi | 170 |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2004-04-01- | 2,0 | Benzyna | Hatchback | 170 | |
| Renault | Scénic | Scénic II | 2005-05-01-2008-11-30 | 1,9 | Diesel | Minivan | 131 |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 2003-11-01-2006-03-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 99 | |
| Renault | Trafic | Trafic II | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Bus | 146 |
| Renault | Trafic | Trafic II | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Furgon | 146 |
| Renault | Trafic | Trafic II | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 146 |
| Opel | Vivaro | Vivaro A | 2006-08-01-2014-07-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 146 |
| Opel | Vivaro | Vivaro A | 2006-08-01-2014-07-31 | 2,5 | Diesel | Furgon | 146 |
| OPEL | MOVANO A Van (X70) | 2003-10-01- | 2,5 | Diesel | Furgon | 99 | |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 2006-09-01-2011-03-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 120 | |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 2006-09-01- | 2,5 | Diesel | Furgon | 120 | |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 2006-09-01-2011-03-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 145 | |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 2006-09-01- | 2,5 | Diesel | Furgon | 145 | |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 2006-09-01- | 2,5 | Diesel | Bus | 145 | |
| NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 2006-09-01- | 2,5 | Diesel | Furgon | 145 | |
| Renault | Master | Master II | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Bus | 101 |
| Renault | Master | Master II | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Bus | 120 |
| Renault | Master | Master II | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Bus | 146 |
| Renault | Master | Master II | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Furgon | 120 |
| Renault | Master | Master II | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Furgon | 146 |
| Renault | Master | Master II | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 101 |
| Renault | Master | Master II | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 120 |
| Renault | Master | Master II | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 146 |
| OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 2003-10-01- | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 99 | |
| Opel | Vivaro | Vivaro A | 2006-08-01-2010-03-31 | 2,5 | Diesel | Furgon | 114 |
| Opel | Vivaro | Vivaro A | 2006-08-01-2010-03-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 114 |
| OPEL | MOVANO A Van (X70) | 2003-10-01- | 2,5 | Diesel | Furgon | 146 | |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Bus | 146 | |
| OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 146 | |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Bus | 120 | |
| OPEL | MOVANO A Van (X70) | 2003-10-01- | 2,5 | Diesel | Furgon | 120 | |
| OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 120 | |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 2006-04-01-2011-03-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 101 | |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 2006-04-01- | 2,5 | Diesel | Furgon | 101 | |
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 2004-02-01- | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 99 | |
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 2003-08-01- | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 115 | |
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 120 | |
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 145 | |
| Opel | Vivaro | Vivaro A | 2006-08-01-2010-03-31 | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 114 |
| Opel | Vivaro | Vivaro A | 2006-08-01-2014-07-31 | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 146 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 2003-02-01-2009-08-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 120 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 2006-08-01-2010-05-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 146 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 2006-08-01-2010-05-31 | 2,5 | Diesel | Furgon | 146 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 2006-08-01-2010-05-31 | 2,5 | Diesel | Furgon | 120 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 2006-08-01-2010-05-31 | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 120 | |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 2006-08-01-2010-05-31 | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 146 | |
| OPEL | MOVANO A Van (X70) | 2003-10-01- | 2,5 | Diesel | Furgon | 101 | |
| OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 2006-08-01- | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 101 | |
| VAUXHALL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 2006-08-01-2014-07-31 | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 146 | |
| VAUXHALL | VIVARO A Van (X83) | 2006-08-01-2014-07-31 | 2,5 | Diesel | Furgon | 146 | |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2005-04-01- | 2,0 | Benzyna | Hatchback | 147 | |
| Renault | Trafic | Trafic II | 2007-08-01- | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 114 |
| Renault | Scénic | Scénic II | 2006-06-01-2008-11-30 | 1,9 | Diesel | Minivan | 116 |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 2007-09-01- | 2,5 | Diesel | Bus | 101 | |
| Renault | Trafic | Trafic II | 2007-08-01- | 2,5 | Diesel | Furgon | 114 |
| VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) | 2006-01-01-2014-07-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 146 | |
| Renault | Laguna | Laguna II | 2004-10-01-2007-09-30 | 2,0 | Benzyna | Kombi | 133 |
| Renault | Scénic | Scénic II | 2005-10-01-2009-12-31 | 1,9 | Diesel | Minivan | 132 |
| NISSAN | PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | 2006-04-01- | 2,5 | Diesel | Podwozie/platforma | 146 |
Produkt powinien być instalowany przez specjalistę. Instrukcje montażu nie są dołączone do produktu.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
Produkt nie powinien być modyfikowany do alternatywnych celów.
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00