- Nowy
- Obecnie brak na stanie
Position Hall-sensor for elevating/convertible roof cylinder JOPEX Exterior
Specification: Position Hall-sensor
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2007-12-01-2013-10-31 | 2,0 | Petrol | Convertible | 170 | |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2007-12-01-2013-10-31 | 3,0 | Petrol | Convertible | 218 | |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-03-01-2013-10-31 | 2,0 | Petrol | Convertible | 143 | |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-03-01-2013-10-31 | 3,0 | Petrol | Convertible | 306 | |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-03-01-2013-12-31 | 2,0 | Diesel | Convertible | 177 | |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-09-01-2013-12-31 | 2,0 | Diesel | Convertible | 143 | |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-09-01-2013-12-31 | 2,0 | Diesel | Convertible | 204 | |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-03-01-2013-12-31 | 2,0 | Petrol | Convertible | 163 | |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-03-01-2013-12-31 | 2,0 | Diesel | Convertible | 163 | |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-09-01-2013-12-31 | 2,0 | Diesel | Convertible | 136 | |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2007-12-01-2013-10-31 | 3,0 | Petrol | Convertible | 234 | |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-03-01-2013-12-31 | 2,0 | Petrol | Convertible | 156 | |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-03-01-2013-12-31 | 3,0 | Petrol | Convertible | 326 | |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-03-01-2013-12-31 | 2,0 | Diesel | Convertible | 197 | |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-09-01-2013-12-31 | 2,0 | Petrol | Convertible | 136 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2014-04-01-2021-06-30 | 2,0 | Petrol | Convertible | 184 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2014-11-01-2016-06-30 | 2,0 | Petrol | Convertible | 245 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2014-11-01-2016-06-30 | 3,0 | Petrol | Convertible | 326 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2014-03-01-2020-09-30 | 2,0 | Diesel | Convertible | 190 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2015-03-01-2021-06-30 | 1,5 | Petrol | Convertible | 136 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2015-07-01-2020-09-30 | 2,0 | Diesel | Convertible | 150 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2015-07-01-2019-05-31 | 2,0 | Diesel | Convertible | 224 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2015-07-01-2016-06-30 | 3,0 | Petrol | Convertible | 326 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2014-03-01-2020-09-30 | 2,0 | Diesel | Convertible | 163 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2015-07-01-2020-09-30 | 2,0 | Diesel | Convertible | 136 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2015-09-01-2021-06-30 | 2,0 | Petrol | Convertible | 184 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2016-07-01-2021-06-30 | 2,0 | Petrol | Convertible | 252 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2015-09-01-2021-06-30 | 3,0 | Petrol | Convertible | 340 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2015-09-01-2021-06-30 | 3,0 | Petrol | Convertible | 340 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2017-10-01-2021-06-30 | 2,0 | Petrol | Convertible | 184 | |
| VW | California | California T6 | 2015-04-01-2019-07-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 84 |
| VW Classic | Transporter | T6 | 2015-04-01-2019-07-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 84 |
| VW | California | California T6 | 2015-04-01-2019-12-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 102 |
| VW Classic | Transporter | T6 | 2015-04-01-2019-12-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 102 |
| VW | California | California T6 | 2015-04-01-2019-12-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 140 |
| VW Classic | Transporter | T6 | 2015-04-01-2019-12-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 140 |
| VW | California | California T6 | 2015-06-01-2019-12-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 140 |
| VW | California | California T6 | 2015-04-01-2019-12-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 180 |
| VW Classic | Transporter | T6 | 2015-04-01-2019-12-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 180 |
| VW | California | California T6 | 2015-06-01-2019-12-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 180 |
| VW | California | California T6 | 2015-04-01-2019-07-31 | 2,0 | Petrol | Bus | 204 |
| VW | California | California T6 | 2015-06-01-2019-07-31 | 2,0 | Petrol | Bus | 204 |
| VW | California | California T6 | 2015-04-01-2019-07-31 | 2,0 | Petrol | Bus | 150 |
| VW | California | California T6 | 2015-06-01- | 2,0 | Diesel | Bus | 204 |
| VW | California | California T6 | 2015-06-01- | 2,0 | Diesel | Bus | 204 |
| VW | California | California T6 | 2015-04-01- | 2,0 | Diesel | Bus | 150 |
| VW | California | California T6 | 2015-08-01- | 2,0 | Diesel | Bus | 150 |
| VW | California | California T6 | 2016-05-01-2019-08-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 114 |
| VW | California | California T5 | 2011-05-01-2015-08-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 114 |
| VW | California | California T5 | 2010-05-01-2015-08-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 136 |
| VW Classic | Transporter | T5 | 2010-05-01-2015-08-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 136 |
| VW | California | California T5 | 2010-05-01-2015-08-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 136 |
| VW | California | California T5 | 2007-05-01-2009-11-30 | 1,9 | Diesel | Bus | 85 |
| VW | California | California T5 | 2007-05-01-2009-11-30 | 1,9 | Diesel | Bus | 105 |
| VW | California | California T5 | 2007-05-01-2009-11-30 | 2,5 | Diesel | Bus | 130 |
| VW | California | California T5 | 2007-05-01-2009-11-30 | 2,5 | Diesel | Bus | 174 |
| VW | California | California T5 | 2007-05-01-2009-11-30 | 2,5 | Diesel | Bus | 130 |
| VW | California | California T5 | 2007-05-01-2009-11-30 | 2,5 | Diesel | Bus | 174 |
| VW | California | California T5 | 2007-05-01-2009-11-30 | 1,9 | Diesel | Bus | 102 |
| VW | California | California T5 | 2007-05-01-2009-11-30 | 2,5 | Diesel | Bus | 163 |
| VW | California | California T5 | 2011-05-01-2015-08-31 | 2,0 | Petrol | Bus | 204 |
| VW | California | California T5 | 2011-07-01-2015-08-31 | 2,0 | Petrol | Bus | 204 |
| VW | California | California T5 | 2009-09-01-2015-08-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 84 |
| VW | California | California T5 | 2009-09-01-2015-08-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 102 |
| VW Classic | Transporter | T5 | 2009-09-01-2015-08-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 102 |
| VW | California | California T5 | 2009-09-01-2015-08-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 140 |
| VW | California | California T5 | 2009-10-01-2015-08-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 140 |
| VW | California | California T5 | 2009-09-01-2015-08-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 180 |
| VW | California | California T5 | 2010-01-01-2015-08-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 180 |
| VW | California | California T5 | 2012-07-01-2015-08-31 | 2,0 | Petrol | Bus | 150 |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2020-11-01-2021-06-30 | 2,0 | Petrol | Convertible | 136 | |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2014-03-01-2020-09-30 | 2,0 | Diesel | Convertible | 205 | |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) | 2007-05-01-2009-11-30 | 1,9 | Diesel | Bus | 85 | |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) | 2008-05-01-2009-12-31 | 1,9 | Diesel | Bus | 84 |
Produkt powinien być instalowany przez specjalistę. Instrukcje montażu nie są dołączone do produktu.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
Produkt nie powinien być modyfikowany do alternatywnych celów.
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00