- Nowy
- Obecnie brak na stanie
Link/Coupling Rod, stabiliser bar JP Steering
Fitting Position: Front Axle Right;Front Axle Left
Length [mm]: 285
Rod/Strut: Push Rod
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2005-10-01-2006-12-31 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 218 |
| CHERY | TIGGO | 2005-03-01-2008-12-31 | 2,4 | Petrol | SUV | 129 | |
| CHERY | TIGGO | 2010-09-01-2014-12-31 | 1,6 | Petrol | SUV | 120 | |
| CHERY | TIGGO | 2010-04-01-2014-12-31 | 1,8 | Petrol | SUV | 132 | |
| CHERY | TIGGO | 2010-09-01-2013-12-31 | 1,6 | Petrol | SUV | 150 | |
| CHERY | TIGGO | 2010-09-01-2014-12-31 | 2,0 | Petrol | SUV | 139 | |
| CHERY | TIGGO | 2011-06-01-2014-12-31 | 1,6 | Petrol | SUV | 126 | |
| CHERY | A3 Saloon | 2010-08-01-2014-12-31 | 1,6 | Petrol | Saloon | 126 | |
| CHERY | A3 Hatchback | 2010-08-01-2014-12-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 126 | |
| Toyota | Celica | Celica (T230) | 1999-08-01-2005-07-31 | 1,8 | Petrol | Coupe | 143 |
| Toyota | Celica | Celica (T230) | 1999-08-01-2005-09-30 | 1,8 | Petrol | Coupe | 192 |
| Toyota | RAV 4 | RAV 4 II | 2000-05-01-2005-11-30 | 2,0 | Petrol | SUV | 150 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E11) | 2000-09-01-2002-01-31 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 90 |
| Toyota | RAV 4 | RAV 4 II | 2001-05-01-2005-11-30 | 2,0 | Diesel | SUV | 116 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2001-11-01-2007-02-28 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 97 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2002-01-01-2006-12-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 110 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2001-11-01-2007-02-28 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 192 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2002-01-01-2006-12-31 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 90 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2002-01-01-2006-12-31 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 110 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2002-01-01-2007-02-28 | 1,4 | Petrol | Estate | 97 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2002-01-01-2007-08-31 | 1,6 | Petrol | Estate | 110 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2002-01-01-2007-02-28 | 2,0 | Diesel | Estate | 90 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2001-10-01-2006-10-31 | 1,4 | Petrol | Saloon | 97 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2001-10-01-2008-03-31 | 1,6 | Petrol | Saloon | 110 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2003-05-01-2007-02-28 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 116 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2002-01-01-2006-12-31 | 2,0 | Diesel | Saloon | 90 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2004-04-01-2007-02-28 | 2,0 | Diesel | Estate | 116 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2004-06-01-2007-10-31 | 1,4 | Diesel | Estate | 90 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2004-07-01-2007-02-28 | 1,4 | Diesel | Hatchback | 90 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2004-06-01-2006-10-31 | 1,4 | Diesel | Saloon | 90 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2005-02-01-2007-02-28 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 224 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2001-11-01-2006-10-31 | 1,8 | Petrol | Saloon | 136 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2001-12-01-2007-12-31 | 1,8 | Petrol | Estate | 136 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2001-11-01-2007-07-31 | 1,5 | Petrol | Saloon | 109 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2001-03-01-2005-07-31 | 1,8 | Petrol | Saloon | 131 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2001-01-01-2007-12-31 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 136 |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2004-06-01-2007-07-31 | 2,0 | Diesel | Saloon | 116 |
| CHERY | TIGGO | 2005-03-01-2008-12-31 | 2,0 | Petrol | SUV | 125 | |
| CHERY | TIGGO | 2005-11-01-2008-12-31 | 2,4 | Petrol | SUV | 129 | |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2000-08-01-2004-05-31 | 1,3 | Petrol | Saloon | 88 |
| TOYOTA | VISTA Saloon (_V5_) | 1998-06-01-2003-08-31 | 1,8 | Petrol | Saloon | 131 | |
| TOYOTA | VISTA Saloon (_V5_) | 1998-06-01-2003-08-31 | 2,0 | Petrol | Saloon | 145 | |
| TOYOTA | VISTA Saloon (_V5_) | 1998-06-01-2003-08-31 | 2,0 | Petrol | Saloon | 152 | |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2002-05-01-2004-05-31 | 1,8 | Petrol | Saloon | 125 |
| TOYOTA | OPA (ZCT1_, ACT1_) | 2000-04-01-2003-08-31 | 1,8 | Petrol | Estate | 136 | |
| TOYOTA | OPA (ZCT1_, ACT1_) | 2000-08-01-2005-04-30 | 2,0 | Petrol | Estate | 152 | |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2001-01-01-2007-02-28 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 136 |
| CHERY | TIGGO | 2006-07-01-2010-12-31 | 1,6 | Petrol | SUV | 109 | |
| CHERY | TIGGO | 2006-09-01-2009-12-31 | 2,0 | Petrol | SUV | 139 | |
| CHERY | A3 Hatchback | 2009-01-01-2010-08-31 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 132 | |
| CHERY | A3 Saloon | 2008-11-01-2014-12-31 | 1,8 | Petrol | Saloon | 132 | |
| Toyota | RAV 4 | RAV 4 II | 2000-08-01-2005-11-30 | 2,4 | Petrol | SUV | 163 |
| CHERY | TIGGO 5 | 2013-11-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 139 | |
| CHERY | TIGGO 3 | 2014-05-01- | 1,6 | Petrol | SUV | 126 | |
| CHERY | TIGGO FL | 2013-10-01- | 1,6 | Petrol | SUV | 126 | |
| CHERY | TIGGO FL | 2013-10-01- | 1,8 | Petrol | SUV | 132 | |
| CHERY | TIGGO FL | 2013-10-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 136 | |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2001-10-01-2007-10-31 | 1,5 | Petrol | Saloon | 106 |
| CHERY | TIGGO 7 | 2016-09-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 122 | |
| CHERY | TIGGO 7 | 2016-09-01- | 1,5 | Petrol | SUV | 152 | |
| CHERY | TIGGO 3x | 2016-11-01- | 1,5 | Petrol | SUV | 106 | |
| CHERY | TIGGO 5 | 2015-10-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 136 | |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2001-03-01-2006-09-30 | 1,5 | Petrol | Estate | 110 |
| CHERY | TIGGO 7 | 2016-09-01- | 1,5 | Petrol | SUV | 147 | |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2001-01-01-2006-09-30 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 190 |
| CHERY | TIGGO 5x | 2017-09-01- | 1,5 | Petrol | SUV | 147 | |
| CHERY | TIGGO | 2007-05-01-2013-12-31 | 1,8 | Petrol | SUV | 132 | |
| CHERY | TIGGO | 2008-01-01-2010-12-31 | 2,0 | Petrol | SUV | 139 | |
| CHERY | TIGGO | 2005-03-01-2009-11-30 | 2,0 | Petrol | SUV | 125 | |
| CHERY | TIGGO 8 | 2018-04-01- | 1,5 | Petrol | SUV | 147 | |
| CHERY | TIGGO 5x | 2018-09-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 122 | |
| CHERY | TIGGO 8 | 2019-05-01- | 1,5 | Petrol | SUV | 156 | |
| CHERY | TIGGO 8 | 2019-05-01- | 1,6 | Petrol | SUV | 197 | |
| CHERY | TIGGO 7 | 2019-06-01- | 1,5 | Petrol | SUV | 156 | |
| CHERY | TIGGO 7 | 2020-03-01- | 1,5 | Petrol | SUV | 156 | |
| CHERY | TIGGO 7 | 2020-03-01- | 1,6 | Petrol | SUV | 197 | |
| Toyota | Corolla | Corolla (E12) | 2002-09-01-2007-08-31 | 1,3 | Petrol | Estate | 88 |
Produkt powinien być instalowany przez specjalistę. Instrukcje montażu nie są dołączone do produktu.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
Produkt nie powinien być modyfikowany do alternatywnych celów.
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00