- Nowy
- Obecnie brak na stanie
Brake Pad Set, disc brake JP Brakes
Fitting Position: Rear Axle
Length [mm]: 100
Width [mm]: 41
Thickness [mm]: 16
Brake System: AKEBONO
Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Sonata | Sonata V | 2008-06-01-2010-12-31 | 2,4 | Petrol | Saloon | 174 |
| Kia | Soul | Soul I | 2009-02-01-2014-12-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 115 |
| Kia | Soul | Soul I | 2009-02-01-2011-12-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 105 |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2010-11-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 175 | |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2010-11-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 175 | |
| Hyundai | Elantra | Elantra IV | 2006-06-01-2011-06-30 | 1,6 | Petrol | Saloon | 122 |
| EMGRAND | EC7-RV | 2009-07-01- | 1,5 | Petrol | Hatchback | 109 | |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 2011-03-01-2017-12-31 | 1,6 | Petrol | Coupe | 140 | |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2007-01-01-2012-01-31 | 2,0 | Petrol | SUV | 143 |
| KIA | OPIRUS (GH) | 2003-09-01- | 3,5 | Petrol | Saloon | 203 | |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2004-08-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 141 |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2004-08-01-2010-03-31 | 2,0 | Petrol | SUV | 141 |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2004-08-01-2010-11-30 | 2,7 | Petrol | SUV | 175 |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2004-08-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 113 |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2004-08-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 113 |
| Kia | Soul | Soul I | 2011-06-01-2014-12-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 140 |
| Hyundai | Sonata | Sonata V | 2005-01-01-2010-12-31 | 2,4 | Petrol | Saloon | 162 |
| Hyundai | Sonata | Sonata V | 2005-01-01-2010-12-31 | 2,4 | Petrol | Saloon | 162 |
| Hyundai | Sonata | Sonata V | 2005-01-01-2010-12-31 | 3,3 | Petrol | Saloon | 233 |
| Hyundai | Elantra | Elantra IV | 2006-06-01-2010-05-31 | 2,0 | Petrol | Saloon | 140 |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2006-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 140 |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2006-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 140 |
| Hyundai | Sonata | Sonata V | 2006-02-01-2010-12-31 | 2,0 | Diesel | Saloon | 140 |
| Hyundai | Sonata | Sonata V | 2006-02-01-2010-12-31 | 2,0 | Diesel | Saloon | 140 |
| Hyundai | Sonata | Sonata V | 2005-05-01-2010-12-31 | 2,0 | Petrol | Saloon | 144 |
| Hyundai | Sonata | Sonata V | 2005-05-01-2010-12-31 | 2,0 | Petrol | Saloon | 144 |
| KIA | OPIRUS (GH) | 2006-10-01- | 3,8 | Petrol | Saloon | 267 | |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2006-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 136 |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2006-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 136 |
| Hyundai | Sonata | Sonata V | 2006-02-01-2010-12-31 | 2,0 | Diesel | Saloon | 136 |
| Hyundai | Sonata | Sonata V | 2006-02-01-2010-12-31 | 2,0 | Diesel | Saloon | 136 |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2012-02-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2012-02-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | |
| KIA | OPIRUS (GH) | 2003-10-01-2006-09-30 | 2,7 | Petrol | Saloon | 163 | |
| KIA | OPIRUS (GH) | 2006-10-01-2012-02-29 | 2,7 | Petrol | Saloon | 189 | |
| KIA | OPIRUS (GH) | 2006-10-01- | 3,3 | Petrol | Saloon | 235 | |
| EMGRAND | EC7 | 2009-07-01-2013-12-31 | 1,5 | Petrol | Saloon | 98 | |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2007-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 120 |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2007-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 120 |
| Hyundai | Sonata | Sonata V | 2008-01-01-2010-12-31 | 3,3 | Petrol | Saloon | 250 |
| Hyundai | Sonata | Sonata V | 2008-01-01-2010-12-31 | 2,0 | Petrol | Saloon | 165 |
| Hyundai | Sonata | Sonata V | 2005-06-01-2010-12-31 | 3,3 | Petrol | Saloon | 235 |
| Kia | Soul | Soul I | 2009-02-01-2011-12-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 126 |
| Kia | Soul | Soul I | 2009-02-01-2014-12-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 126 |
| Hyundai | Sonata | Sonata V | 2009-03-01-2010-12-31 | 2,0 | Diesel | Saloon | 150 |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2009-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 150 |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2009-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 150 |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2004-08-01-2009-12-31 | 2,7 | Petrol | SUV | 175 |
| Kia | Soul | Soul I | 2009-09-01-2014-12-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 124 |
| Kia | Soul | Soul I | 2009-09-01-2011-12-31 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 144 |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2008-09-01-2010-12-31 | 2,4 | Petrol | Saloon | 177 | |
| Hyundai | Sonata | Sonata V | 2007-09-01-2008-12-31 | 3,3 | Petrol | Saloon | 253 |
| Hyundai | Sonata | Sonata V | 2005-01-01-2008-12-31 | 2,4 | Petrol | Saloon | 165 |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2011-09-01- | 2,0 | Diesel | Pickup | 155 | |
| Kia | Soul | Soul I | 2009-02-01-2014-12-31 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 166 |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2012-02-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 150 | |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2012-02-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 150 | |
| Kia | Soul | Soul I | 2011-06-01-2014-12-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 129 |
| Kia | Soul | Soul I | 2011-01-01-2014-12-31 | 1,6 | Petrol/Ethanol | Hatchback | 128 |
| CHANGAN | CS35 | 2012-10-01- | 1,6 | Petrol | SUV | 125 | |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2012-08-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2012-08-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 150 | |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2012-08-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 150 | |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2012-08-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | |
| Kia | Soul | Soul II | 2014-09-01-2018-11-30 | Electric | Hatchback | 110 | |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 2011-04-01-2017-12-31 | 1,6 | Petrol | Coupe | 132 | |
| Hyundai | Elantra | Elantra IV | 2005-11-01-2011-12-31 | 1,6 | Diesel | Saloon | 116 |
| Hyundai | Sonata | Sonata V | 2008-07-01-2010-12-31 | 2,0 | Petrol | Saloon | 162 |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2012-08-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 175 | |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2013-03-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 175 | |
| SSANGYONG | TIVOLI | 2015-04-01- | 1,6 | Diesel | SUV | 115 | |
| GEELY | EMGRAND Saloon | 2014-07-01- | 1,5 | Petrol | Saloon | 109 | |
| GEELY | EMGRAND Saloon | 2014-07-01- | 1,3 | Petrol | Saloon | 133 | |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2015-07-01- | 2,2 | Diesel | SUV | 178 | |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2015-07-01- | 2,2 | Diesel | SUV | 178 | |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2005-07-01-2010-11-30 | 2,0 | Petrol | SUV | 143 |
| Hyundai | Elantra | Elantra VI | 2016-02-01- | 2,0 | Petrol | Saloon | 150 |
| GEELY | BOYUE (MR6453) | 2016-03-01- | 1,8 | Petrol | SUV | 184 | |
| GEELY | BOYUE (MR6453) | 2016-03-01- | 1,8 | Petrol | SUV | 184 | |
| SSANGYONG | XLV SUV | 2016-04-01- | 1,6 | Diesel | SUV | 116 | |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2015-05-01- | 2,0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | SUV | 150 | |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2015-09-01- | 2,0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | SUV | 150 | |
| Hyundai | Elantra | Elantra VI | 2016-02-01- | 1,6 | Diesel | Saloon | 136 |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2009-09-01-2010-11-30 | 2,0 | Petrol | SUV | 158 |
| Kia | Soul | Soul I | 2009-02-01-2011-12-31 | 1,6 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 125 |
| Hyundai | Elantra | Elantra VI | 2016-02-01- | 1,6 | Petrol | Saloon | 204 |
| CHANGAN | CS35 | 2016-02-01- | 1,5 | Petrol | SUV | 156 | |
| SSANGYONG | TIVOLI | 2015-04-01- | 1,6 | Petrol | SUV | 126 | |
| Hyundai | Elantra | Elantra VI | 2015-09-01- | 1,6 | Petrol | Saloon | 132 |
| Hyundai | Elantra | Elantra VI | 2016-02-01- | 1,6 | Petrol | Saloon | 128 |
| SSANGYONG | XLV SUV | 2016-05-01- | 1,6 | Petrol | SUV | 126 | |
| Hyundai | Elantra | Elantra VI | 2017-10-01- | 2,0 | Petrol | Saloon | 156 |
| Hyundai | Elantra | Elantra VI | 2016-01-01- | 1,6 | Petrol | Saloon | 121 |
| GEELY | BOYUE (MR6453) | 2018-02-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 139 | |
| GEELY | BOYUE (MR6453) | 2018-02-01- | 2,4 | Petrol | SUV | 149 | |
| GEELY | BOYUE (MR6453) | 2018-02-01- | 2,4 | Petrol | SUV | 149 | |
| EMGRAND | EC7 | 2009-07-01- | 1,5 | Petrol | Saloon | 106 | |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2012-02-01- | 2,0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | SUV | 147 | |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2012-02-01- | 2,0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | SUV | 147 | |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2012-02-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 147 | |
| Kia | Soul | Soul I | 2011-06-01-2014-12-31 | 1,6 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 118 |
| SSANGYONG | TIVOLI | 2019-06-01- | 1,5 | Petrol | SUV | 163 | |
| SSANGYONG | TIVOLI | 2019-06-01- | 1,6 | Diesel | SUV | 136 | |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2004-06-01-2010-03-31 | 2,0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | SUV | 141 |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2009-06-01-2010-03-31 | 2,0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | SUV | 141 |
| Hyundai | Sonata | Sonata VI | 2010-11-01-2015-12-31 | 2,4 | Petrol | Saloon | 178 |
| Hyundai | Elantra | Elantra V | 2010-09-01-2015-08-31 | 2,0 | Petrol | Saloon | 175 |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2012-02-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 147 | |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2004-06-01-2010-03-31 | 2,0 | Petrol | SUV Van | 141 |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2006-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV Van | 140 |
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2009-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV Van | 150 |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2015-07-01- | 2,0 | Petrol | SUV Van | 150 | |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2015-07-01- | 2,0 | Petrol | SUV Van | 150 | |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2010-11-01- | 2,0 | Diesel | SUV Van | 175 | |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2010-11-01- | 2,0 | Diesel | SUV Van | 175 | |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2015-07-01- | 2,2 | Diesel | SUV Van | 178 | |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2015-07-01- | 2,2 | Diesel | SUV Van | 178 |
Produkt powinien być instalowany przez specjalistę. Instrukcje montażu nie są dołączone do produktu.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
Produkt nie powinien być modyfikowany do alternatywnych celów.
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00