Clock Spring, airbag JP Electric
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2010-10-01-2018-01-31 | 1,5 | Diesel | SUV | 90 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2010-10-01-2018-01-31 | 1,5 | Diesel | SUV | 90 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2010-10-01-2018-01-31 | 1,5 | Diesel | SUV | 110 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2011-04-01-2018-01-31 | 1,6 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | SUV | 105 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2010-04-01-2018-01-31 | 1,6 | Petrol | SUV | 105 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2010-06-01-2018-01-31 | 1,6 | Petrol | SUV | 105 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2010-04-01-2018-01-31 | 1,5 | Diesel | SUV | 86 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2010-06-01-2018-01-31 | 1,5 | Diesel | SUV | 107 |
| Dacia | Sandero | Sandero II | 2012-10-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 75 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2013-08-01-2018-01-31 | 1,5 | Diesel | SUV | 109 |
| Dacia | Logan | Logan II | 2012-10-01- | 1,2 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Saloon | 75 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2012-11-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 90 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2012-11-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 75 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2012-11-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 73 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2012-11-01- | 0,9 | Petrol | Hatchback | 90 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2010-08-01-2018-01-31 | 1,6 | Petrol/Ethanol | SUV | 105 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2013-01-01- | 0,9 | Petrol | Estate | 90 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2013-01-01- | 1,2 | Petrol | Estate | 73 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2013-01-01- | 1,5 | Diesel | Estate | 75 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2012-11-01- | 1,5 | Diesel | Estate | 90 |
| Dacia | Sandero | Sandero II | 2012-10-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 75 |
| Dacia | Sandero | Sandero II | 2012-10-01- | 1,2 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 75 |
| Dacia | Sandero | Sandero II | 2012-10-01- | 0,9 | Petrol | Hatchback | 90 |
| Dacia | Sandero | Sandero II | 2012-10-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 90 |
| Dacia | Logan | Logan II | 2012-10-01- | 0,9 | Petrol | Saloon | 90 |
| Dacia | Logan | Logan II | 2012-10-01- | 1,2 | Petrol | Saloon | 75 |
| Dacia | Logan | Logan II | 2012-10-01- | 1,5 | Diesel | Saloon | 75 |
| Dacia | Logan | Logan II | 2012-10-01- | 1,5 | Diesel | Saloon | 90 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2013-03-01- | 1,6 | Petrol | Hatchback | 200 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2013-03-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 120 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2013-03-01- | 1,2 | Petrol | Estate | 120 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2013-10-01-2018-01-31 | 1,2 | Petrol | SUV | 125 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2013-08-01-2018-01-31 | 1,5 | Diesel | SUV | 109 |
| Dacia | Logan | Logan II | 2013-01-01- | 1,6 | Petrol | Saloon | 105 |
| Dacia | Logan | Logan II | 2013-01-01- | 1,5 | Diesel | Saloon | 84 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2015-03-01- | 1,6 | Petrol | Hatchback | 220 |
| Dacia | Sandero | Sandero II | 2015-05-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 73 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2015-06-01-2018-01-31 | 1,2 | Petrol | SUV | 125 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2015-06-01-2018-01-31 | 1,6 | Petrol | SUV | 115 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2015-06-01-2018-01-31 | 1,6 | Petrol | SUV | 115 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2015-06-01-2018-01-31 | 1,6 | Petrol/Ethanol | SUV | 115 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2011-04-01- | 1,6 | Petrol/Ethanol | SUV Van | 105 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2011-04-01- | 1,6 | Petrol | SUV Van | 105 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2011-04-01- | 1,5 | Diesel | SUV Van | 90 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2011-04-01- | 1,5 | Diesel | SUV Van | 90 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2013-04-01- | 1,5 | Diesel | SUV Van | 109 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2013-04-01- | 1,5 | Diesel | SUV Van | 109 |
| Dacia | Sandero | Sandero II | 2015-09-01- | 0,9 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 90 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2013-10-01- | 1,2 | Petrol | SUV Van | 125 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2015-06-01- | 1,6 | Petrol | SUV Van | 115 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2015-06-01-2018-01-31 | 1,6 | Petrol | SUV Van | 115 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2016-01-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 118 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2016-01-01- | 1,2 | Petrol | Estate | 118 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2016-06-01- | 1,5 | Diesel | Estate | 110 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2016-06-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 110 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2014-01-01- | 0,9 | Petrol | Hatchback Van | 90 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2014-01-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback Van | 75 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2014-01-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback Van | 75 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2014-01-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback Van | 90 |
| Dacia | Logan | Logan II | 2015-09-01- | 0,9 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Saloon | 90 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2016-06-01- | 0,9 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 90 |
| Dacia | Sandero | Sandero II | 2016-12-01- | 1,0 | Petrol | Hatchback | 73 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2015-06-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 75 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2013-08-01-2018-01-31 | 1,5 | Diesel | SUV | 110 |
| Dacia | Logan | Logan II | 2017-01-01- | 1,0 | Petrol | Saloon | 73 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2018-08-01- | 0,9 | Petrol | Estate | 76 |
| Dacia | Sandero | Sandero II | 2018-08-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 95 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2018-05-01- | 0,9 | Petrol | Hatchback | 76 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2014-01-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback Van | 73 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2012-11-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 86 |
| Dacia | Logan | Logan II | 2018-05-01- | 1,5 | Diesel | Saloon | 95 |
| Dacia | Duster | Duster (HS) | 2011-04-01- | 1,6 | Petrol | SUV Van | 105 |
| Dacia | Sandero | Sandero II | 2019-11-01- | 1,0 | Petrol | Hatchback | 101 |
| Dacia | Sandero | Sandero II | 2019-11-01- | 1,0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 101 |
| Dacia | Logan | Logan II | 2019-11-01- | 1,0 | Petrol | Saloon | 101 |
| Dacia | Logan | Logan II | 2019-11-01- | 1,0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Saloon | 101 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2014-01-01- | 1,5 | Diesel | Estate Van | 75 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2014-01-01- | 0,9 | Petrol | Estate Van | 90 |
| Renault | Clio | Clio IV | 2014-01-01- | 1,5 | Diesel | Estate Van | 90 |
| DACIA | DUSTER SUV Van | 2015-06-01-2018-01-31 | 1,6 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | SUV Van | 115 | |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 2014-01-01- | 0,9 | Petrol | Hatchback Van | 76 |
Produkt powinien być instalowany przez specjalistę. Instrukcje montażu nie są dołączone do produktu.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
Produkt nie powinien być modyfikowany do alternatywnych celów.
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00