1475778 FORD, 1542571 FORD, 1608672 FORD, 1608673 FORD, 6025814 FORD, 6109565 FORD, 69MF8A615BAA FORD, 725F8620BAA FORD
search
  • 1475778 FORD, 1542571 FORD, 1608672 FORD, 1608673 FORD, 6025814 FORD, 6109565 FORD, 69MF8A615BAA FORD, 725F8620BAA FORD
  • 74TF8620EA FORD, 82MF8A615AA FORD, 83TF6C301CA FORD, 500370648 IVECO, 82401269 LANCIA, 489318382 MAZDA

Pasek klinowy

36,22 zł
Brutto
Ilość

V-Belt JP GROUP Engine

TECHNICAL DATA

Length [mm]: 1225

Width [mm]: 13

OEMS

1475778 FORD, 1542571 FORD, 1608672 FORD, 1608673 FORD, 6025814 FORD, 6109565 FORD, 69MF8A615BAA FORD, 725F8620BAA FORD, 74TF8620EA FORD, 82MF8A615AA FORD, 83TF6C301CA FORD, 500370648 IVECO, 82401269 LANCIA, 489318382 MAZDA, 0019971992 MERCEDES-BENZ, 0029979892 MERCEDES-BENZ, A0019971992 MERCEDES-BENZ, A0029979892 MERCEDES-BENZ, 9091602078 TOYOTA, 9091602465 TOYOTA, 9933211230 TOYOTA, 9952211232 TOYOTA, 068260849AE VW, 068260849E VW, 068903137AE VW, 068260849AE VAG, 068260849E VAG, 068903137AE VAG,

LINKAGES

Manufacturer Model series Model Version Year Engine size Fuel type Body type BHP
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1975-01-01-1977-08-31 2,3 Petrol Saloon 108
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1982-08-01-1984-10-31 2,0 Petrol Hatchback 90
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1982-08-01-1986-12-31 2,3 Petrol Hatchback 114
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1982-08-01-1986-12-31 2,8 Petrol Hatchback 150
FORD SIERRA Turnier (BNC) 1982-08-01-1984-10-31 2,0 Petrol Estate 90
FORD SIERRA Turnier (BNC) 1982-08-01-1986-12-31 2,3 Petrol Estate 114
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1981-01-01-1987-07-31 1,6 Diesel Bus 50
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1981-01-01-1987-07-31 1,6 Diesel Bus 50
VW Classic Transporter T3 (T25) 1981-01-01-1987-07-31 1,6 Diesel Bus 50
VW Classic Transporter T3 (T25) 1981-01-01-1987-07-31 1,6 Diesel Bus 50
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1984-08-01-1992-07-31 1,6 Diesel Bus 70
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1984-08-01-1992-07-31 1,6 Diesel Bus 70
VW Classic Transporter T3 (T25) 1984-08-01-1992-07-31 1,6 Diesel Bus 70
VW Classic Transporter T3 (T25) 1984-08-01-1992-07-31 1,6 Diesel Bus 70
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1984-10-01-1992-07-31 1,6 Diesel Platform/Chassis 70
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1984-10-01-1992-07-31 1,6 Diesel Platform/Chassis 70
VW Classic Transporter T3 (T25) 1984-10-01-1992-07-31 1,6 Diesel Platform/Chassis 70
VW Classic Transporter T3 (T25) 1984-10-01-1992-07-31 1,6 Diesel Platform/Chassis 70
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1986-10-01-1992-07-31 1,7 Diesel Bus 57
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1986-10-01-1992-07-31 1,7 Diesel Bus 57
VW Classic Transporter T3 (T25) 1986-10-01-1992-07-31 1,7 Diesel Bus 57
VW Classic Transporter T3 (T25) 1986-10-01-1992-07-31 1,7 Diesel Bus 57
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1985-08-01-1992-07-31 1,7 Diesel Platform/Chassis 57
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1985-08-01-1992-07-31 1,7 Diesel Platform/Chassis 57
VW Classic Transporter T3 (T25) 1985-08-01-1992-07-31 1,7 Diesel Platform/Chassis 57
VW Classic Transporter T3 (T25) 1985-08-01-1992-07-31 1,7 Diesel Platform/Chassis 57
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1986-03-01-1992-07-31 1,6 Diesel Bus 70
VW Classic Transporter T3 (T25) 1986-03-01-1992-07-31 1,6 Diesel Bus 70
LANCIA THEMA (834_) 1984-11-01-1988-09-30 2,8 Petrol Saloon 150
TOYOTA CROWN (_S1_) 1980-04-01-1983-07-31 2,8 Petrol Saloon 146
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) 1995-08-01-2001-08-31 2,4 Diesel Bus 79
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) 1995-08-01-2001-08-31 2,4 Diesel Bus 90
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1984-10-01-1992-07-31 1,6 Diesel Van 69
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1984-10-01-1992-07-31 1,6 Diesel Van 69
VW Classic Transporter T3 (T25) 1984-10-01-1992-07-31 1,6 Diesel Van 69
VW Classic Transporter T3 (T25) 1984-10-01-1992-07-31 1,6 Diesel Van 69
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1984-08-01-1992-07-31 1,7 Diesel Van 57
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1984-08-01-1992-07-31 1,7 Diesel Van 57
VW Classic Transporter T3 (T25) 1984-08-01-1992-07-31 1,7 Diesel Van 57
VW Classic Transporter T3 (T25) 1984-08-01-1992-07-31 1,7 Diesel Van 57
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1986-03-01-1992-07-31 1,6 Diesel Van 69
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1986-03-01-1992-07-31 1,6 Diesel Van 69
VW Classic Transporter T3 (T25) 1986-03-01-1992-07-31 1,6 Diesel Van 69
VW Classic Transporter T3 (T25) 1986-03-01-1992-07-31 1,6 Diesel Van 69
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1986-03-01-1992-07-31 1,6 Diesel Platform/Chassis 69
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1986-03-01-1992-07-31 1,6 Diesel Platform/Chassis 69
VW Classic Transporter T3 (T25) 1986-03-01-1992-07-31 1,6 Diesel Platform/Chassis 69
VW Classic Transporter T3 (T25) 1986-03-01-1992-07-31 1,6 Diesel Platform/Chassis 69
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1981-01-01-1987-07-31 1,6 Diesel Van 50
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1981-01-01-1987-07-31 1,6 Diesel Van 50
VW Classic Transporter T3 (T25) 1981-01-01-1987-07-31 1,6 Diesel Van 50
VW Classic Transporter T3 (T25) 1981-01-01-1987-07-31 1,6 Diesel Van 50
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1972-01-01-1976-02-29 2,6 Petrol Saloon 125
FORD GRANADA I Coupe (GGCL) 1972-01-01-1976-02-29 2,6 Petrol Coupe 125
TOYOTA CROWN Station Wagon (_S1_) 1980-09-01-1983-09-30 2,8 Petrol Estate 146
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1982-08-01-1986-12-31 2,8 Petrol Hatchback 143
FORD SIERRA Turnier (BNC) 1982-08-01-1986-12-31 2,8 Petrol Estate 143
TOYOTA HIACE IV Van (__H1_, __H2_) 1995-08-01-2001-08-31 2,4 Diesel Van 79
TOYOTA HIACE IV Van (__H1_, __H2_) 1995-08-01-2001-08-31 2,4 Diesel Van 90
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1981-01-01-1987-07-31 1,6 Diesel Platform/Chassis 50
VW Bus/Transporter/Flatbed T3 (T25) 1981-01-01-1987-07-31 1,6 Diesel Platform/Chassis 50
VW Classic Transporter T3 (T25) 1981-01-01-1987-07-31 1,6 Diesel Platform/Chassis 50
VW Classic Transporter T3 (T25) 1981-01-01-1987-07-31 1,6 Diesel Platform/Chassis 50
ARO 240-244 1983-01-01-1998-12-31 2,5 Diesel Closed Off-Road Vehicle 71
ARO 240-244 1992-01-01-2006-12-31 2,5 Diesel Closed Off-Road Vehicle 95
ARO 240-244 1992-01-01-2006-12-31 2,5 Diesel Closed Off-Road Vehicle 101
ARO 240-244 1983-01-01-1998-12-31 2,7 Diesel Closed Off-Road Vehicle 82
TOYOTA CELICA Coupe (_A2_) 1975-10-01-1977-07-31 2,0 Petrol Coupe 86
TOYOTA HIACE IV Van (__H1_, __H2_) 1995-08-01-2001-08-31 2,4 Diesel Van 90
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) 1995-08-01-2001-08-31 2,4 Diesel Bus 90
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) 1995-08-01-2001-08-31 2,4 Diesel Bus 75
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 1972-01-01-1976-02-29 2,6 Petrol Estate 125
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1982-08-01-1986-12-31 2,8 Petrol Hatchback 146
FORD SIERRA Turnier (BNC) 1982-08-01-1986-12-31 2,8 Petrol Estate 146
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1983-09-01-1986-12-31 2,8 Petrol Hatchback 146
FORD SIERRA Turnier (BNC) 1982-08-01-1986-12-31 2,8 Petrol Estate 143
FORD SIERRA Turnier (BNC) 1982-08-01-1986-12-31 2,8 Petrol Estate 146
JP GROUP
1118005300
41 Przedmioty

Specyficzne kody

EAN13
5710412465025
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.