Brake Disc JP Brakes
Fitting Position: Rear Axle
Surface: Coated
Outer Diameter [mm]: 258
Number of Holes: 4
Brake Disc Type: Solid
Brake Disc Thickness [mm]: 9
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | CYGNET | 2011-04-01-2013-10-31 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 98 | |
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2006-01-01-2013-12-31 | 1,5 | Petrol | Saloon | 109 | 
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2005-09-01-2013-04-30 | 1,3 | Petrol | Saloon | 87 | 
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2010-07-01-2011-05-31 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 99 | 
| DAIHATSU | CHARADE VIII | 2011-05-01- | 1,3 | Petrol | Hatchback | 99 | |
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2005-08-01-2011-12-31 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 69 | 
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2005-08-01-2012-12-31 | 1,4 | Diesel | Hatchback | 90 | 
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2005-08-01-2010-11-30 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 87 | 
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2007-01-01-2011-12-31 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 133 | 
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2005-09-01-2013-10-31 | 1,3 | Petrol | Saloon | 87 | 
| TOYOTA | RACTIS (_P10_) | 2005-09-01-2010-08-31 | 1,5 | Petrol | MPV | 110 | |
| TOYOTA | RACTIS (_P10_) | 2005-09-01-2010-08-31 | 1,5 | Petrol | MPV | 105 | |
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2005-11-01-2014-12-31 | 1,5 | Petrol | Hatchback | 109 | 
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2008-11-01-2011-12-31 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 100 | 
| TOYOTA | IQ (_J1_) | 2009-01-01-2015-12-31 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 68 | |
| TOYOTA | IQ (_J1_) | 2009-01-01-2015-12-31 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 98 | |
| TOYOTA | IQ (_J1_) | 2009-01-01-2015-12-31 | 1,4 | Diesel | Hatchback | 90 | |
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2006-01-01-2011-12-31 | 1,0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 69 | 
| SCION | iQ Hatchback | 2011-09-01- | 1,3 | Petrol | Hatchback | 94 | |
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2006-01-01-2013-04-30 | 1,3 | Petrol | Saloon | 86 | 
| Toyota | Yaris | Yaris IV | 2013-05-01-2016-08-31 | 1,5 | Petrol | Saloon | 109 | 
| Toyota | Yaris | Yaris IV | 2013-10-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 86 | 
| Toyota | Yaris | Yaris IV | 2013-05-01- | 1,5 | Petrol | Saloon | 107 | 
| Toyota | Yaris | Yaris IV | 2014-03-01- | 1,5 | Petrol | Hatchback | 109 | 
| Toyota | Yaris | Yaris IV | 2014-03-01- | 1,5 | Petrol | Hatchback | 107 | 
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2005-11-01-2010-11-30 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 71 | 
| Toyota | Yaris | Yaris IV | 2013-05-01- | 1,3 | Petrol | Saloon | 86 | 
| Toyota | Yaris | Yaris IV | 2013-05-01- | 1,3 | Petrol | Saloon | 84 | 
| Toyota | Yaris | Yaris IV | 2016-04-01- | 1,5 | Petrol | Saloon | 107 | 
| Toyota | Yaris | Yaris IV | 2016-04-01- | 1,3 | Petrol | Saloon | 98 | 
| Toyota | Yaris | Yaris IV | 2016-04-01- | 1,3 | Petrol | Saloon | 99 | 
| Toyota | Yaris | Yaris IV | 2016-04-01- | 1,5 | Petrol | Hatchback | 107 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana