Control/Trailing Arm, wheel suspension JP Steering
Fitting Position: Front Axle Left;Lower
Control/Trailing Arm Type: Control Arm
paired article number: 3140105680
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS 3 | DS 3 | 2018-10-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 101 |
| DS | DS 3 | DS 3 | 2018-10-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 131 |
| DS | DS 3 | DS 3 | 2018-10-01-2022-12-31 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 156 |
| DS | DS 3 | DS 3 | 2018-10-01-2022-12-31 | 1,5 | Diesel | Hatchback | 102 |
| DS | DS 3 | DS 3 | 2018-10-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 131 |
| DS | DS 3 | DS 3 | 2019-05-01-2022-12-31 | Electric | Hatchback | 136 | |
| Peugeot | 2008 | 2008 II | 2019-08-01- | 1,5 | Diesel | SUV | 131 |
| Peugeot | 2008 | 2008 II | 2019-08-01- | 1,5 | Diesel | SUV | 102 |
| Peugeot | 2008 | 2008 II | 2019-08-01- | 1,2 | Petrol | SUV | 130 |
| Peugeot | 2008 | 2008 II | 2019-11-01- | 1,2 | Petrol | SUV | 155 |
| Peugeot | 2008 | 2008 II | 2019-09-01- | Electric | SUV | 136 | |
| Peugeot | 2008 | 2008 II | 2019-11-01- | 1,2 | Petrol | SUV | 101 |
| Opel | Mokka | Mokka II | 2020-06-01- | Electric | SUV | 136 | |
| VAUXHALL | MOKKA | 2020-06-01- | Electric | SUV | 136 | ||
| Citroën | C4 | C4 (BA) | 2020-10-01- | Electric | Hatchback | 136 | |
| Citroën | C4 | C4 (BA) | 2020-10-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 130 |
| Citroën | C4 | C4 (BA) | 2020-10-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 131 |
| Opel | Mokka | Mokka II | 2020-10-01- | 1,2 | Petrol | SUV | 101 |
| Opel | Mokka | Mokka II | 2020-10-01- | 1,2 | Petrol | SUV | 131 |
| VAUXHALL | MOKKA | 2020-10-01- | 1,2 | Petrol | SUV | 101 | |
| VAUXHALL | MOKKA | 2020-10-01- | 1,2 | Petrol | SUV | 131 | |
| Opel | Mokka | Mokka II | 2020-10-01- | 1,5 | Diesel | SUV | 110 |
| VAUXHALL | MOKKA | 2020-10-01- | 1,5 | Diesel | SUV | 110 | |
| DS | DS 3 | DS 3 | 2021-01-01-2022-12-31 | 1,5 | Diesel | Hatchback | 110 |
| Peugeot | 2008 | 2008 II | 2021-01-01- | 1,5 | Diesel | SUV | 110 |
| Citroën | C4 | C4 (BA) | 2021-01-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 155 |
| Citroën | C4 | C4 (BA) | 2020-12-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 110 |
| Citroën | C4 | C4 (BA) | 2021-04-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 101 |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 2022-09-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 101 | |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 2022-09-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 131 | |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 2022-09-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 131 | |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 2022-09-01- | Electric | Hatchback | 136 | ||
| OPEL | MOKKA | 2022-12-01- | 1,2 | Petrol | SUV | 136 | |
| VAUXHALL | MOKKA | 2022-12-01- | 1,2 | Petrol | SUV | 136 | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 2023-04-01- | Electric | SUV | 156 | ||
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 2023-06-01- | Electric | Hatchback | 156 | ||
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 2023-07-01- | Electric | Hatchback | 156 |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana