• Obecnie brak na stanie
0004201203 MERCEDES-BENZ, 0004202205 MERCEDES-BENZ, 0004202905 MERCEDES-BENZ, 0004203005 MERCEDES-BENZ,
search
  • 0004201203 MERCEDES-BENZ, 0004202205 MERCEDES-BENZ, 0004202905 MERCEDES-BENZ, 0004203005 MERCEDES-BENZ,

Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe

151,87 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

Brake Pad Set, disc brake JP Brakes

TECHNICAL DATA

Fitting Position: Front Axle

Width [mm]: 163

Supplementary Article/Info 2: with anti-squeak plate

Thickness [mm]: 19

Height 2 [mm]: 81

Height 1 [mm]: 72

Brake System: CBI

Wear Warning Contact: prepared for wear indicator

OEMS

0004201203 MERCEDES-BENZ, 0004202205 MERCEDES-BENZ, 0004202905 MERCEDES-BENZ, 0004203005 MERCEDES-BENZ, 0004203605 MERCEDES-BENZ, 0004203905 MERCEDES-BENZ, 0004204802 MERCEDES-BENZ, 0004204902 MERCEDES-BENZ, 0004205403 MERCEDES-BENZ, 0004205603 MERCEDES-BENZ, 0004206603 MERCEDES-BENZ, 0004207200 MERCEDES-BENZ, 0004207400 MERCEDES-BENZ, 0004208002 MERCEDES-BENZ, 0004209902 MERCEDES-BENZ, A0004201203 MERCEDES-BENZ, A0004202205 MERCEDES-BENZ, A0004203005 MERCEDES-BENZ, A0004203605 MERCEDES-BENZ, A0004203905 MERCEDES-BENZ, A0004204802 MERCEDES-BENZ, A0004204902 MERCEDES-BENZ, A0004205403 MERCEDES-BENZ, A0004205603 MERCEDES-BENZ, A0004206603 MERCEDES-BENZ, A0004207200 MERCEDES-BENZ, A0004207400 MERCEDES-BENZ, A0004208002 MERCEDES-BENZ, A0004209902 MERCEDES-BENZ,

LINKAGES

Manufacturer Model series Model Version Year Engine size Fuel type Body type BHP
Mercedes G-Class G-Class (W463) 2018-01-01- 4,0 Petrol Closed Off-Road Vehicle 422
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-03-01- 1,5 Diesel Hatchback 116
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-03-01- 1,3 Petrol Hatchback 163
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-03-01- 2,0 Petrol Hatchback 224
Mercedes G-Class G-Class (W463) 2018-03-01- 4,0 Petrol Closed Off-Road Vehicle 585
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-06-01- 1,3 Petrol Hatchback 136
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-06-01- 1,3 Petrol Hatchback 109
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-06-01- 1,3 Petrol Hatchback 150
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-07-01-2019-10-31 2,0 Petrol Hatchback 190
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-07-01-2019-10-31 2,0 Petrol Hatchback 190
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-07-01- 2,0 Petrol Hatchback 224
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-07-01- 2,0 Petrol Hatchback 190
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-09-01- 1,5 Diesel Saloon 116
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-09-01- 1,3 Petrol Saloon 163
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-09-01- 2,0 Petrol Saloon 190
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-09-01- 2,0 Petrol Saloon 190
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-09-01- 2,0 Petrol Saloon 224
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-09-01- 2,0 Petrol Saloon 224
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-09-01- 2,0 Petrol Hatchback 306
Mercedes GLE GLE (V167) 2018-10-01-2023-03-31 2,0 Diesel SUV 245
Mercedes GLE GLE (V167) 2018-10-01-2023-03-31 2,0 Diesel SUV 245
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-11-01- 2,0 Diesel Hatchback 150
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2018-11-01- 2,0 Diesel Hatchback 190
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2018-12-01- 2,0 Diesel Hatchback 150
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2018-12-01- 2,0 Diesel Hatchback 190
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2018-12-01- 2,0 Diesel Hatchback 190
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2018-12-01- 1,3 Petrol Hatchback 136
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2018-12-01- 1,3 Petrol Hatchback 163
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2018-12-01- 1,5 Diesel Hatchback 116
Mercedes GLE GLE (V167) 2018-12-01-2021-05-31 2,9 Diesel SUV 272
Mercedes GLE GLE (V167) 2018-12-01-2023-03-31 2,9 Diesel SUV 330
Mercedes G-Class G-Class (W463) 2019-01-01-2022-11-30 2,9 Diesel Closed Off-Road Vehicle 286
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2019-01-01- 2,0 Petrol Hatchback 190
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2019-01-01- 2,0 Petrol Hatchback 190
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2019-01-01- 2,0 Petrol Hatchback 224
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2019-01-01- 2,0 Petrol Hatchback 224
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-03-01- 1,3 Petrol Coupe 136
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-03-01- 1,3 Petrol Coupe 163
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-03-01- 2,0 Petrol Coupe 190
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-03-01- 2,0 Petrol Coupe 190
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-03-01- 2,0 Petrol Coupe 190
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-03-01- 2,0 Petrol Coupe 224
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-03-01- 2,0 Petrol Coupe 224
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-03-01- 1,5 Diesel Coupe 116
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-03-01- 2,0 Petrol Saloon 306
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-04-01- 2,0 Petrol Coupe 306
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-03-01- 1,3 Petrol Coupe 150
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-01-01- 2,0 Petrol Saloon 190
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-01-01- 2,0 Petrol Saloon 190
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2019-04-01- 2,0 Petrol Hatchback 190
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2019-04-01- 2,0 Petrol Hatchback 190
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-04-01- 1,3 Petrol Saloon 136
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-04-01- 2,0 Diesel Coupe 150
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-04-01- 2,0 Diesel Coupe 150
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-04-01- 2,0 Diesel Coupe 190
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-04-01- 2,0 Diesel Coupe 190
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2019-04-01- 1,3 Petrol Hatchback 109
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2019-01-01- 1,3 Petrol Hatchback 150
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-05-01- 1,5 Diesel Hatchback 95
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2019-05-01- 1,5 Diesel Hatchback 95
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-06-01- 1,5 Diesel Estate 116
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-06-01- 2,0 Diesel Estate 150
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-06-01- 2,0 Diesel Estate 190
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-06-01- 1,3 Petrol Estate 136
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-06-01- 1,3 Petrol Estate 163
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-06-01- 2,0 Petrol Estate 190
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-06-01- 2,0 Petrol Estate 224
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-06-01- 2,0 Petrol Estate 224
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-06-01- 2,0 Petrol Estate 306
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-07-01- 2,0 Petrol Hatchback 387
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-07-01- 2,0 Petrol Hatchback 421
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-07-01- 2,0 Petrol Coupe 387
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-07-01- 2,0 Petrol Coupe 421
Mercedes G-Class G-Class (W463) 2019-07-01- 2,9 Diesel Closed Off-Road Vehicle 330
Mercedes GLE GLE (V167) 2019-04-01- 2,0 Petrol SUV 258
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-08-01- 2,0 Diesel Saloon 150
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-08-01- 2,0 Diesel Saloon 190
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-08-01- 2,0 Diesel Saloon 190
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-06-01- 1,3 Petrol Estate 150
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019-08-01- 2,0 Diesel SUV 116
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019-08-01- 2,0 Diesel SUV 116
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019-08-01- 2,0 Diesel SUV 150
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019-08-01- 2,0 Diesel SUV 150
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019-08-01- 2,0 Diesel SUV 190
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019-08-01- 1,3 Petrol SUV 163
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019-08-01- 1,3 Petrol SUV 163
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019-08-01- 2,0 Petrol SUV 224
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019-08-01- 2,0 Petrol SUV 306
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2019-10-01-2021-09-30 2,0 Diesel Hatchback 150
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2019-10-01- 2,0 Diesel Hatchback 190
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2019-10-01- 2,0 Diesel Hatchback 190
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-10-01- 2,0 Diesel Hatchback 150
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-10-01- 2,0 Diesel Hatchback 190
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-10-01- 2,0 Diesel Hatchback 190
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-10-01- 1,5 Diesel Saloon 95
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-10-01- 2,0 Diesel Saloon 150
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-10-01- 2,0 Diesel Saloon 190
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-10-01- 2,0 Diesel Saloon 190
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-10-01- 2,0 Diesel Estate 150
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-10-01- 2,0 Diesel Estate 190
Mercedes CLA CLA (C118) 2019-10-01- 2,0 Diesel Estate 190
Mercedes GLE GLE (V167) 2019-11-01-2023-03-31 2,9 Diesel SUV 330
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019-12-01- 2,0 Petrol SUV 224
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019-12-01- 2,0 Diesel SUV 190
Mercedes GLA GLA (H247) 2020-02-01- 1,3 Petrol SUV 163
Mercedes GLA GLA (H247) 2020-02-01- 1,3 Petrol SUV 163
Mercedes GLA GLA (H247) 2020-02-01- 2,0 Petrol SUV 224
Mercedes GLA GLA (H247) 2020-02-01- 2,0 Petrol SUV 224
Mercedes GLA GLA (H247) 2020-02-01- 2,0 Diesel SUV 190
Mercedes GLA GLA (H247) 2020-02-01- 2,0 Diesel SUV 190
Mercedes GLA GLA (H247) 2020-03-01- 2,0 Diesel SUV 116
Mercedes GLA GLA (H247) 2020-03-01- 2,0 Diesel SUV 116
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-08-01- 1,3 Petrol/Electric Saloon 218
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2019-08-01- 1,3 Petrol/Electric Hatchback 218
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2020-06-01- 1,4 Petrol/Electric Hatchback 218
Mercedes GLA GLA (H247) 2020-06-01- 2,0 Petrol SUV 306
Mercedes GLA GLA (H247) 2020-06-01- 2,0 Petrol SUV 387
Mercedes GLA GLA (H247) 2020-06-01- 2,0 Petrol SUV 421
Mercedes CLA CLA (C118) 2020-06-01- 1,3 Petrol/Electric Coupe 218
Mercedes CLA CLA (C118) 2020-06-01- 1,3 Petrol/Electric Estate 218
Mercedes GLA GLA (H247) 2020-07-01- 1,3 Petrol SUV 136
Mercedes GLA GLA (H247) 2020-07-01- 1,3 Petrol SUV 136
Mercedes G-Class G-Class (W463) 2020-09-01- 2,0 Petrol Closed Off-Road Vehicle 258
Mercedes GLE GLE (V167) 2020-09-01- 2,0 Petrol SUV 258
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2020-10-01- 2,0 Diesel Hatchback 116
Mercedes A-Class A-Class (W177) 2020-10-01- 1,3 Petrol Hatchback 163
Mercedes CLA CLA (C118) 2020-10-01- 2,0 Diesel Estate 116
Mercedes CLA CLA (C118) 2020-10-01- 2,0 Diesel Estate 116
Mercedes CLA CLA (C118) 2020-10-01- 2,0 Diesel Coupe 116
Mercedes CLA CLA (C118) 2020-10-01- 2,0 Diesel Coupe 116
Mercedes CLA CLA (C118) 2020-10-01- 1,3 Petrol Coupe 163
Mercedes CLA CLA (C118) 2020-10-01- 1,3 Petrol Coupe 163
MERCEDES-BENZ EQA (H243) 2021-02-01- Electric SUV 190
MERCEDES-BENZ EQA (H243) 2021-05-01- Electric SUV 228
MERCEDES-BENZ EQA (H243) 2021-05-01- Electric SUV 292
Mercedes GLE GLE (V167) 2021-06-01-2023-03-31 2,0 Diesel/Electric SUV 272
MERCEDES-BENZ EQB (X243) 2021-12-01- Electric SUV 292
MERCEDES-BENZ EQB (X243) 2021-12-01- Electric SUV 228
Mercedes G-Class G-Class (W463) 2019-05-01-2022-02-28 2,9 Diesel Closed Off-Road Vehicle 249
Mercedes GLA GLA (H247) 2022-01-01- 1,3 Petrol SUV 150
MERCEDES-BENZ EQB (X243) 2022-02-01- Electric SUV 190
MERCEDES-BENZ EQA (H243) 2022-03-01- Electric SUV 190
MERCEDES-BENZ EQB (X243) 2022-09-01- Electric SUV 190
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2022-11-01- 1,4 Petrol/Electric Hatchback 218
MERCEDES-BENZ A-CLASS Saloon (V177) 2022-10-01- 1,3 Petrol/Electric Saloon 136
MERCEDES-BENZ A-CLASS Saloon (V177) 2022-10-01- 1,3 Petrol/Electric Saloon 163
MERCEDES-BENZ A-CLASS Saloon (V177) 2022-10-01- 2,0 Petrol/Electric Saloon 190
MERCEDES-BENZ A-CLASS Saloon (V177) 2022-10-01- 2,0 Petrol/Electric Saloon 224
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022-10-01- 1,3 Petrol/Electric Hatchback 136
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022-10-01- 1,3 Petrol/Electric Hatchback 163
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022-10-01- 2,0 Petrol/Electric Hatchback 190
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022-10-01- 2,0 Petrol/Electric Hatchback 224
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022-10-01- 1,3 Petrol/Electric Hatchback 218
MERCEDES-BENZ A-CLASS Saloon (V177) 2022-10-01- 1,3 Petrol/Electric Saloon 218
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2022-11-01- 1,3 Petrol/Electric Hatchback 136
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2022-11-01- 1,3 Petrol/Electric Hatchback 163
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022-10-01- 2,0 Petrol/Electric Hatchback 306
MERCEDES-BENZ A-CLASS Saloon (V177) 2022-10-01- 2,0 Petrol/Electric Saloon 306
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2022-10-01- 2,0 Petrol/Electric Hatchback 190
Mercedes B-Class B-Class (W247) 2022-10-01- 2,0 Petrol/Electric Hatchback 224
Mercedes GLE GLE (V167) 2023-03-01- 2,0 Diesel/Electric SUV 269
Mercedes GLE GLE (V167) 2023-03-01- 2,0 Diesel/Electric SUV 269
1363617810

Specyficzne kody

EAN13
5714670504564

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Produkt powinien być instalowany przez specjalistę. Instrukcje montażu nie są dołączone do produktu.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
Produkt nie powinien być modyfikowany do alternatywnych celów.

Producent

JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
 +45 86 61 51 00

Osoba odpowiedzialna na terenie UE

JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
 +45 86 61 51 00

Ostrzeżenie GPSR

chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.