- Nowy

Brake Pad Set, disc brake JP Brakes
Fitting Position: Rear Axle
Width [mm]: 104
Supplementary Article/Info 2: with anti-squeak plate
Thickness [mm]: 15
Height [mm]: 48
Brake System: Akebono
Wear Warning Contact: excl. wear warning contact
Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Corolla | Corolla (E21) | 2018-10-01- | 2,0 | Petrol | Hatchback | 170 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 V | 2018-12-01- | 2,5 | Petrol/Electric | SUV | 218 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 V | 2018-12-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 175 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 V | 2018-12-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 175 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 V | 2018-12-01- | 2,5 | Petrol | SUV | 203 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 V | 2018-12-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 173 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 V | 2018-12-01- | 2,5 | Petrol | SUV | 207 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 V | 2019-02-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 173 |
Toyota | Corolla | Corolla (E21) | 2019-01-01- | 1,8 | Petrol | Saloon | 140 |
Toyota | Corolla | Corolla (E21) | 2019-01-01- | 2,0 | Petrol | Saloon | 170 |
TOYOTA | COROLLA Saloon (_E21_) | 2019-01-01- | 1,8 | Petrol | Saloon | 151 | |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 V | 2018-12-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 150 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 V | 2018-12-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 150 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 V | 2018-12-01- | 2,5 | Petrol | SUV | 203 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 V | 2018-12-01- | 2,5 | Petrol | SUV | 207 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 V | 2018-12-01- | 2,5 | Petrol/Electric | SUV | 222 |
LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 2020-04-01- | Electric | SUV | 204 | ||
Toyota | Corolla | Corolla (E21) | 2019-09-01- | 1,8 | Petrol/Electric | Saloon | 122 |
Toyota | Yaris | Yaris V | 2020-09-01- | 1,5 | Petrol | SUV | 125 |
TOYOTA | HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 2019-12-01- | 3,5 | Petrol | SUV | 249 | |
TOYOTA | HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 2019-12-01- | 2,5 | Petrol/Electric | SUV | 246 | |
SUZUKI | ACROSS (A5Z_) | 2020-06-01- | 2,5 | Petrol/Electric | SUV | 306 | |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 V | 2018-12-01- | 2,0 | Petrol | SUV Van | 175 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 V | 2018-12-01- | 2,0 | Petrol | SUV Van | 175 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 V | 2018-12-01- | 2,5 | Petrol/Electric | SUV Van | 218 |
Toyota | RAV 4 | RAV 4 V | 2018-12-01- | 2,5 | Petrol/Electric | SUV Van | 222 |
TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2020-09-01- | 2,5 | Petrol/Electric | SUV | 306 | |
LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 2021-09-01- | 2,5 | Petrol/Electric | SUV | 243 | |
LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 2021-09-01- | 2,5 | Petrol/Electric | SUV | 243 | |
LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 2021-09-01- | 2,5 | Petrol/Electric | SUV | 309 | |
LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 2021-11-01- | 2,5 | Petrol/Electric | SUV | 265 | |
LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 2021-11-01- | 2,5 | Petrol | SUV | 205 | |
Toyota | Yaris | Yaris V | 2020-09-01- | 1,5 | Petrol/Electric | SUV | 116 |
TOYOTA | bZ4X (_EAM1_) | 2021-12-01- | Electric | SUV | 204 | ||
TOYOTA | bZ4X (_EAM1_) | 2021-12-01- | Electric | SUV | 218 | ||
LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 2021-09-01- | 2,4 | Petrol | SUV | 279 | |
LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 2022-06-01- | 2,5 | Petrol/Electric | SUV | 245 | |
LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 2022-06-01-2022-11-30 | 2,5 | Petrol/Electric | SUV | 306 | |
LEXUS | RZ | 2023-01-01- | Electric | SUV | 313 | ||
LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 2023-02-01- | 2,4 | Petrol/Electric | SUV | 371 | |
LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 2023-02-01- | 2,5 | Petrol/Electric | SUV | 250 | |
LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 2022-12-01- | 2,5 | Petrol/Electric | SUV | 309 | |
TOYOTA | HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 2022-01-01- | 2,5 | Petrol/Electric | SUV | 245 |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana