V-Ribbed Belt JP GROUP Engine
Length [mm]: 1288
Number of ribs: 6
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 100 | 100 | 1990-01-01-1990-11-30 | 2,3 | Petrol | Saloon | 133 | 
| Audi | Coupe | Coupe | 1992-10-01-1996-12-31 | 2,2 | Petrol | Coupe | 230 | 
| Audi | 100 | 100 | 1990-12-01-1994-07-31 | 2,3 | Petrol | Saloon | 133 | 
| Audi | 100 | 100 | 1991-08-01-1994-07-31 | 2,2 | Petrol | Saloon | 230 | 
| Audi | 100 | 100 | 1990-12-01-1994-07-31 | 2,3 | Petrol | Saloon | 133 | 
| Audi | 100 | 100 | 1990-03-01-1990-11-30 | 2,3 | Petrol | Estate | 133 | 
| Audi | 100 | 100 | 1991-09-01-1994-07-31 | 2,2 | Petrol | Estate | 230 | 
| Audi | 100 | 100 | 1991-09-01-1994-07-31 | 2,3 | Petrol | Estate | 133 | 
| Audi | 100 | 100 | 1990-01-01-1990-11-30 | 2,3 | Petrol | Estate | 133 | 
| Audi | 100 | 100 | 1991-09-01-1994-07-31 | 2,3 | Petrol | Estate | 133 | 
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994-06-01-1997-10-31 | 2,2 | Petrol | Saloon | 230 | 
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994-06-01-1997-12-31 | 2,2 | Petrol | Estate | 230 | 
| ROVER | 800 (XS) | 1996-04-01-1999-02-28 | 2,5 | Petrol | Saloon | 175 | |
| ROVER | 800 Coupe | 1996-04-01-1999-02-28 | 2,5 | Petrol | Coupe | 175 | |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994-06-01-1995-12-31 | 2,3 | Petrol | Saloon | 133 | 
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994-06-01-1995-12-31 | 2,3 | Petrol | Estate | 133 | 
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994-06-01-1995-12-31 | 2,3 | Petrol | Saloon | 133 | 
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994-06-01-1995-12-31 | 2,3 | Petrol | Estate | 133 | 
| VW | Golf | Golf IV | 1997-08-01-2000-10-31 | 2,3 | Petrol | Hatchback | 150 | 
| VW | Bora | Bora | 1998-10-01-2000-10-31 | 2,3 | Petrol | Saloon | 150 | 
| Seat | Toledo | Toledo (1M) | 1998-10-01-2000-11-30 | 2,3 | Petrol | Saloon | 150 | 
| ROVER | 75 (RJ) | 1999-02-01-2005-05-31 | 2,0 | Petrol | Saloon | 150 | |
| ROVER | 75 (RJ) | 1999-02-01-2001-10-31 | 2,5 | Petrol | Saloon | 175 | |
| VW | Bora | Bora | 1999-05-01-2000-10-31 | 2,3 | Petrol | Estate | 150 | 
| VW | Golf | Golf IV | 1998-12-01-2000-10-31 | 2,3 | Petrol | Hatchback | 150 | 
| VW | Bora | Bora | 1998-12-01-2000-10-31 | 2,3 | Petrol | Saloon | 150 | 
| VW | Bora | Bora | 1999-05-01-2000-10-31 | 2,3 | Petrol | Estate | 150 | 
| VW | Golf | Golf IV | 1999-05-01-2006-06-30 | 2,3 | Petrol | Estate | 150 | 
| VW | Golf | Golf IV | 1999-05-01-2006-06-30 | 2,3 | Petrol | Estate | 150 | 
| ROVER | 45 I Hatchback (RT) | 2000-02-01-2005-05-31 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | |
| ROVER | 45 I Saloon (RT) | 2000-02-01-2005-05-31 | 2,0 | Petrol | Saloon | 150 | |
| Land Rover | Freelander | Freelander I | 2000-11-01-2006-10-31 | 2,5 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | 177 | 
| VW | Bora | Bora | 2000-10-01-2005-05-31 | 2,3 | Petrol | Estate | 170 | 
| ROVER | 75 I Tourer (RJ) | 2001-08-01-2005-05-31 | 2,0 | Petrol | Estate | 150 | |
| ROVER | 75 I Tourer (RJ) | 2001-08-01-2005-05-31 | 2,5 | Petrol | Estate | 177 | |
| MG | MG ZT | 2001-06-01-2005-07-31 | 2,5 | Petrol | Saloon | 160 | |
| Fiat | Stilo | Stilo | 2001-10-01-2007-04-30 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 133 | 
| ROVER | 75 (RJ) | 2001-10-01-2005-05-31 | 2,5 | Petrol | Saloon | 177 | |
| MG | MG ZT | 2002-02-01-2005-10-31 | 2,5 | Petrol | Saloon | 177 | |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 1996-02-01-1998-10-31 | 2,5 | Petrol | Hatchback | 175 | |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 1996-02-01-1998-10-31 | 2,5 | Petrol | Hatchback | 175 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana