- Obecnie brak na stanie
Alternator
Napięcie [V]: 14
Średnica koła pasowego [mm]: 56
Liczba rowków: 6
Prąd ładowania alternatora [A]: 150
| Producent | Seria modelu | Wersja modelu | Rok produkcji | Pojemność silnika | Rodzaj paliwa | Typ nadwozia | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Bus/Transporter/Flatbed | T4 | 1996-01-01-2003-04-30 | 2,5 | Diesel | Bus | 102 |
| VW | Bus/Transporter/Flatbed | T4 | 1996-01-01-2003-04-30 | 2,5 | Diesel | Bus | 102 |
| VW Classic | Transporter | T4 | 1996-01-01-2003-04-30 | 2,5 | Diesel | Bus | 102 |
| VW Classic | Transporter | T4 | 1996-01-01-2003-04-30 | 2,5 | Diesel | Bus | 102 |
| Ford | Galaxy | Galaxy I | 2000-04-01-2006-05-31 | 2,8 | Benzyna | Minivan | 204 |
| VW | Sharan | Sharan I | 2000-04-01-2010-03-31 | 2,8 | Benzyna | Minivan | 204 |
| VW | Sharan | Sharan I | 2000-04-01-2010-03-31 | 2,8 | Benzyna | Minivan | 204 |
| Seat | Alhambra | Alhambra (7V) | 2000-06-01-2010-03-31 | 2,8 | Benzyna | Minivan | 204 |
| VW | Bus/Transporter/Flatbed | T4 | 2000-04-01-2003-04-30 | 2,8 | Benzyna | Bus | 204 |
| VW | Bus/Transporter/Flatbed | T4 | 2000-04-01-2003-04-30 | 2,8 | Benzyna | Bus | 204 |
| VW Classic | Transporter | T4 | 2000-04-01-2003-04-30 | 2,8 | Benzyna | Bus | 204 |
| VW Classic | Transporter | T4 | 2000-04-01-2003-04-30 | 2,8 | Benzyna | Bus | 204 |
| Seat | Alhambra | Alhambra (7V) | 2000-06-01-2010-03-31 | 2,8 | Benzyna | Minivan | 204 |
| VW | Touran | Touran I | 2003-02-01-2004-05-31 | 1,9 | Diesel | Minivan | 100 |
| VW | Touran | Touran I | 2003-02-01-2010-05-31 | 2,0 | Diesel | Minivan | 136 |
| VW | Touran | Touran I | 2003-08-01-2010-05-31 | 2,0 | Diesel | Minivan | 140 |
| VW | Bus/Transporter/Flatbed | T5 | 2004-02-01-2009-11-30 | 3,2 | Benzyna | Bus | 235 |
| VW Classic | Transporter | T5 | 2004-02-01-2009-11-30 | 3,2 | Benzyna | Bus | 235 |
| VW | Bus/Transporter/Flatbed | T5 | 2004-02-01-2009-11-30 | 3,2 | Benzyna | Furgon | 235 |
| VW Classic | Transporter | T5 | 2004-02-01-2009-11-30 | 3,2 | Benzyna | Furgon | 235 |
| VW | Bus/Transporter/Flatbed | T5 | 2003-08-01-2009-11-30 | 3,2 | Benzyna | Podwozie/platforma | 235 |
| VW Classic | Transporter | T5 | 2003-08-01-2009-11-30 | 3,2 | Benzyna | Podwozie/platforma | 235 |
| VW | Multivan | Multivan T5 | 2004-02-01-2009-12-31 | 3,2 | Benzyna | Bus | 235 |
| VW | Multivan | Multivan T5 | 2004-07-01-2009-12-31 | 3,2 | Benzyna | Bus | 235 |
| VW | Touran | Touran I | 2005-12-01-2010-05-31 | 2,0 | Diesel | Minivan | 170 |
| Jeep | Compass | Compass (MK49) | 2006-09-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 140 |
| DODGE | CALIBER | 2006-06-01- | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | |
| VW | Touran | Touran I | 2005-12-01-2010-05-31 | 2,0 | Diesel | Minivan | 140 |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004-11-01-2008-06-30 | 2,0 | Diesel | Sedan | 140 |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004-11-01-2008-06-30 | 2,0 | Diesel | Kombi | 140 |
| Seat | Leon | Leon (1P) | 2005-10-01-2010-10-31 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 |
| VW | Bus/Transporter/Flatbed | T5 | 2003-11-01-2009-11-30 | 3,2 | Benzyna | Furgon | 235 |
| VW Classic | Transporter | T5 | 2003-11-01-2009-11-30 | 3,2 | Benzyna | Furgon | 235 |
| VW | Bus/Transporter/Flatbed | T5 | 2003-11-01-2009-12-31 | 3,2 | Benzyna | Bus | 235 |
| VW Classic | Transporter | T5 | 2003-11-01-2009-12-31 | 3,2 | Benzyna | Bus | 235 |
| Jeep | Compass | Compass (MK49) | 2006-08-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 140 |
| DODGE | AVENGER | 2007-06-01-2011-12-31 | 2,0 | Diesel | Sedan | 140 | |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2008-04-01-2013-05-31 | 2,0 | Diesel | Kabriolet | 140 |
| Jeep | Patriot | Patriot | 2007-02-01-2017-12-31 | 2,0 | Diesel | Terenowy zamknięty | 140 |
| VW | Passat | Passat CC | 2008-06-01-2012-01-31 | 2,0 | Diesel | Coupe | 140 |
| DODGE | JOURNEY | 2008-06-01- | 2,0 | Diesel | Minivan | 140 | |
| VW | Passat | Passat CC | 2008-06-01-2011-05-31 | 2,0 | Diesel | Coupe | 136 |
| VW | Golf | Golf VI | 2008-10-01-2012-11-30 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 110 |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2007-07-01-2010-12-31 | 2,0 | Diesel | Sedan | 140 | |
| CHRYSLER | SEBRING Convertible (JS) | 2007-07-01-2010-12-31 | 2,0 | Diesel | Kabriolet | 140 | |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2008-04-01-2013-05-31 | 2,0 | Diesel | Kabriolet | 136 |
| Jeep | Patriot | Patriot | 2007-02-01-2017-12-31 | 2,0 | Diesel | Terenowy zamknięty | 140 |
| Ford | Galaxy | Galaxy I | 2000-05-01-2006-03-31 | 2,8 | Benzyna | Furgon/minivan | 204 |
| VW | Sharan | Sharan I | 2001-08-01-2003-05-31 | 2,8 | Benzyna | Furgon/minivan | 204 |
| VW | California | California T4 | 2000-05-01-2001-04-30 | 2,8 | Benzyna | Bus | 204 |
Produkt powinien być instalowany przez specjalistę. Instrukcje montażu nie są dołączone do produktu.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
Produkt nie powinien być modyfikowany do alternatywnych celów.
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00