Brake Caliper JP GROUP Brakes
Fitting Position: Rear Axle Left
Manufacturer Restriction: MANDO
Brake caliper piston diameter [mm]: 34
Brake Caliper Type: Floating Caliper;Brake Caliper (1 piston)
for brake disc diameter [mm]: 262;284
for brake disc thickness [mm]: 10
Brake Disc Type: Solid
Diameter 1 [mm]: 34
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | Sportage | Sportage II | 2006-01-01-2010-05-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 136 | 
| Kia | Sportage | Sportage II | 2006-01-01-2010-05-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 136 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2004-08-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 141 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2004-08-01-2010-03-31 | 2,0 | Petrol | SUV | 141 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2004-08-01-2010-11-30 | 2,7 | Petrol | SUV | 175 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2004-08-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 113 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2004-08-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 113 | 
| Kia | Sportage | Sportage II | 2004-09-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 141 | 
| Kia | Sportage | Sportage II | 2004-09-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 141 | 
| Kia | Sportage | Sportage II | 2004-09-01- | 2,7 | Petrol | SUV | 175 | 
| Kia | Sportage | Sportage II | 2004-09-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 113 | 
| Kia | Sportage | Sportage II | 2006-01-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 140 | 
| Kia | Sportage | Sportage II | 2006-01-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 140 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2006-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 140 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2006-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 140 | 
| Kia | Sportage | Sportage II | 2005-02-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 113 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2006-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 136 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2006-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 136 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2007-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 120 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2007-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 120 | 
| Kia | Sportage | Sportage II | 2007-09-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | 
| Kia | Sportage | Sportage II | 2008-09-01-2010-05-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2009-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2009-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2004-08-01-2009-12-31 | 2,7 | Petrol | SUV | 175 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2005-07-01-2010-11-30 | 2,0 | Petrol | SUV | 143 | 
| Kia | Sportage | Sportage II | 2009-06-01-2010-05-31 | 2,0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | SUV | 137 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2004-06-01-2010-03-31 | 2,0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | SUV | 141 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2004-06-01-2010-03-31 | 2,0 | Petrol | SUV Van | 141 | 
| Hyundai | Tucson | Tucson I | 2006-01-01-2010-03-31 | 2,0 | Diesel | SUV Van | 140 | 
| Kia | Sportage | Sportage II | 2008-09-01-2010-05-31 | 2,0 | Diesel | SUV Van | 150 | 
| Kia | Sportage | Sportage II | 2008-09-01-2010-05-31 | 2,0 | Diesel | SUV Van | 150 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana