Dust Cover Kit, shock absorber JP GROUP Steering
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Accent | Accent I | 1994-10-01-2000-01-31 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | 
| Hyundai | Accent | Accent I | 1994-10-01-2000-01-31 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 75 | 
| Hyundai | Accent | Accent I | 1994-10-01-2000-01-31 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 84 | 
| Hyundai | Accent | Accent I | 1994-10-01-2000-01-31 | 1,5 | Petrol | Hatchback | 88 | 
| Hyundai | Accent | Accent I | 1994-10-01-2000-01-31 | 1,3 | Petrol | Saloon | 60 | 
| Hyundai | Accent | Accent I | 1994-10-01-2000-01-31 | 1,3 | Petrol | Saloon | 75 | 
| Hyundai | Accent | Accent I | 1994-10-01-2000-01-31 | 1,3 | Petrol | Saloon | 84 | 
| Hyundai | Accent | Accent I | 1994-10-01-2000-01-31 | 1,5 | Petrol | Saloon | 88 | 
| Hyundai | Accent | Accent I | 1995-12-01-2000-01-31 | 1,5 | Petrol | Hatchback | 99 | 
| Hyundai | Accent | Accent I | 1995-10-01-2000-01-31 | 1,5 | Petrol | Saloon | 99 | 
| Hyundai | Accent | Accent II | 2000-01-01-2005-11-30 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 75 | 
| Hyundai | Accent | Accent II | 2000-01-01-2005-11-30 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 83 | 
| Hyundai | Accent | Accent II | 2000-09-01-2005-11-30 | 1,5 | Petrol | Hatchback | 102 | 
| Hyundai | Accent | Accent II | 2000-01-01-2005-11-30 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 86 | 
| Hyundai | Accent | Accent II | 2000-01-01-2005-11-30 | 1,5 | Petrol | Hatchback | 90 | 
| Hyundai | Accent | Accent II | 2000-01-01-2005-11-30 | 1,5 | Petrol | Saloon | 90 | 
| Hyundai | Accent | Accent II | 2002-04-01-2005-11-30 | 1,5 | Diesel | Hatchback | 82 | 
| Hyundai | Accent | Accent II | 2002-08-01-2005-11-30 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 84 | 
| Hyundai | Accent | Accent II | 2002-12-01-2005-11-30 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 105 | 
| Hyundai | Accent | Accent II | 2002-12-01-2005-11-30 | 1,6 | Petrol | Saloon | 105 | 
| Hyundai | Accent | Accent II | 2000-01-01-2005-11-30 | 1,3 | Petrol | Saloon | 75 | 
| Hyundai | Accent | Accent II | 2000-01-01-2005-11-30 | 1,3 | Petrol | Saloon | 86 | 
| Hyundai | Accent | Accent II | 2002-01-01-2005-11-30 | 1,5 | Diesel | Saloon | 82 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana