Air Filter JP GROUP Filters
Length [mm]: 326
Width [mm]: 252
Height [mm]: 50
Filter type: Filter Insert
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Vectra | Vectra C | 2002-04-01-2008-09-30 | 1,8 | Petrol | Saloon | 122 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | 2002-04-01-2008-07-31 | 1,8 | Petrol | Saloon | 122 | |
| Opel | Vectra | Vectra C | 2002-08-01-2008-09-30 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 122 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 2002-08-01-2008-07-31 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 122 | |
| Opel | Signum | Signum | 2003-05-01-2005-07-31 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 122 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 2002-08-01-2008-07-31 | 1,8 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 122 | |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | 2002-04-01-2008-07-31 | 1,8 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Saloon | 122 | |
| Opel | Vectra | Vectra C | 2003-10-01-2006-09-30 | 1,8 | Petrol | Estate | 122 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 2003-10-01-2005-08-31 | 1,8 | Petrol | Estate | 122 | |
| Opel | Vectra | Vectra C | 2002-04-01-2005-10-31 | 1,6 | Petrol | Saloon | 100 |
| Opel | Vectra | Vectra C | 2002-04-01-2008-07-31 | 1,8 | Petrol | Saloon | 110 |
| Opel | Vectra | Vectra C | 2005-08-01-2008-08-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 100 |
| Opel | Vectra | Vectra C | 2006-01-01-2008-08-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 105 |
| Opel | Vectra | Vectra C | 2005-08-01-2008-08-31 | 1,6 | Petrol | Saloon | 105 |
| Fiat | Croma | Croma | 2005-12-01-2011-12-31 | 1,8 | Petrol | Estate | 140 |
| Opel | Vectra | Vectra C | 2005-12-01-2008-08-31 | 1,6 | Petrol | Estate | 105 |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 2003-06-01-2005-07-31 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 122 | |
| Opel | Vectra | Vectra C | 2002-08-01-2006-12-31 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 110 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Estate (J96) | 2000-09-01-2002-03-31 | 1,8 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Estate | 125 | |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback (J96) | 2000-09-01-2003-07-31 | 1,8 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 125 | |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Saloon (J96) | 2000-09-01-2002-03-31 | 1,8 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Saloon | 125 |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana