- Obecnie brak na stanie
 
                
                    
                                
                                
                            
                        
                    
                
                    Link/Coupling Rod, stabiliser JP GROUP Steering
Fitting Position: Rear Axle Left;Rear Axle Right
Rod/Strut: Suspension Rod
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus | Focus I | 1998-10-01-2004-11-30 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 75 | 
| Ford | Focus | Focus I | 1998-10-01-2004-11-30 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 100 | 
| Ford | Focus | Focus I | 1998-10-01-2004-11-30 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 115 | 
| Ford | Focus | Focus I | 1999-02-01-2004-11-30 | 1,4 | Petrol | Saloon | 75 | 
| Ford | Focus | Focus I | 1999-02-01-2004-11-30 | 1,6 | Petrol | Saloon | 100 | 
| Ford | Focus | Focus I | 1999-02-01-2004-11-30 | 1,8 | Petrol | Saloon | 115 | 
| Ford | Focus | Focus I | 1999-02-01-2004-11-30 | 1,4 | Petrol | Estate | 75 | 
| Ford | Focus | Focus I | 1999-02-01-2004-11-30 | 1,6 | Petrol | Estate | 100 | 
| Ford | Focus | Focus I | 1999-02-01-2004-11-30 | 1,8 | Petrol | Estate | 115 | 
| Ford | Focus | Focus I | 1998-10-01-2004-11-30 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 131 | 
| Ford | Focus | Focus I | 1998-10-01-2004-11-30 | 1,8 | Diesel | Hatchback | 90 | 
| Ford | Focus | Focus I | 1999-02-01-2004-11-30 | 2,0 | Petrol | Saloon | 131 | 
| Ford | Focus | Focus I | 1999-02-01-2004-11-30 | 1,8 | Diesel | Saloon | 90 | 
| Ford | Focus | Focus I | 1999-02-01-2004-11-30 | 2,0 | Petrol | Estate | 131 | 
| Ford | Focus | Focus I | 1999-02-01-2004-11-30 | 1,8 | Diesel | Estate | 90 | 
| Ford | Focus | Focus I | 1999-08-01-2004-11-30 | 1,8 | Diesel | Hatchback | 75 | 
| Ford | Focus | Focus I | 1999-08-01-2004-11-30 | 1,8 | Diesel | Estate | 75 | 
| Ford | Focus | Focus I | 2001-03-01-2004-11-30 | 1,8 | Diesel | Hatchback | 115 | 
| Ford | Focus | Focus I | 2001-03-01-2004-11-30 | 1,8 | Diesel | Saloon | 115 | 
| Ford | Focus | Focus I | 2001-03-01-2004-11-30 | 1,8 | Diesel | Estate | 115 | 
| Ford | Focus | Focus I | 2002-03-01-2004-11-30 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 173 | 
| Ford | Focus | Focus I | 2002-08-01-2004-11-30 | 1,8 | Diesel | Hatchback | 100 | 
| Ford | Focus | Focus I | 2002-08-01-2004-11-30 | 2,0 | Petrol | Estate | 173 | 
| Ford | Focus | Focus I | 2002-08-01-2004-11-30 | 1,8 | Diesel | Saloon | 100 | 
| Ford | Focus | Focus I | 2002-08-01-2004-11-30 | 1,8 | Diesel | Estate | 100 | 
| Ford | Focus | Focus I | 2002-10-01-2004-11-30 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 215 | 
| Ford | Focus | Focus I | 2003-02-01-2005-01-31 | 1,8 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Estate | 111 | 
| Ford | Focus | Focus I | 2002-01-01-2004-11-30 | 1,6 | Petrol/Ethanol | Hatchback | 102 | 
| Ford | Focus | Focus I | 2002-01-01-2004-11-30 | 1,6 | Petrol/Ethanol | Estate | 102 | 
| Ford | Focus | Focus I | 2001-08-01-2005-03-31 | 1,8 | Diesel | Saloon | 75 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana