Wiper Motor JP GROUP Electric
Fitting Position: Rear
Voltage [V]: 12
Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles;for right-hand drive vehicles
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Astra | Astra G | 1998-02-01-2000-09-30 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 65 | 
| Opel | Astra | Astra G | 1998-02-01-2000-09-30 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 75 | 
| Opel | Astra | Astra G | 1998-02-01-2005-01-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 101 | 
| Opel | Astra | Astra G | 1998-02-01-2000-09-30 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 116 | 
| Opel | Astra | Astra G | 1998-02-01-2005-01-31 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 136 | 
| Opel | Astra | Astra G | 1998-02-01-2000-08-31 | 1,7 | Diesel | Hatchback | 68 | 
| Opel | Astra | Astra G | 1998-02-01-2005-01-31 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 82 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2002-09-01-2005-01-31 | 2,2 | Diesel | Hatchback | 117 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2000-03-01-2005-05-31 | 1,6 | Petrol | Coupe | 101 | 
| Opel | Astra | Astra G | 1998-02-01-2005-01-31 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 90 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2000-03-01-2000-10-31 | 1,8 | Petrol | Coupe | 116 | 
| Opel | Astra | Astra G | 1999-11-01-2002-09-30 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 160 | 
| Opel | Astra | Astra G | 1999-08-01-2005-01-31 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 101 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2000-02-01-2005-01-31 | 1,7 | Diesel | Hatchback | 75 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2000-09-01-2001-08-31 | 2,0 | Petrol | Coupe | 190 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2000-09-01-2005-05-31 | 1,8 | Petrol | Coupe | 125 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2000-09-01-2005-05-31 | 2,2 | Petrol | Coupe | 147 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2000-09-01-2005-01-31 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 75 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2000-09-01-2005-01-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 84 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2000-09-01-2005-01-31 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 125 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2000-06-01-2005-01-31 | 2,2 | Petrol | Hatchback | 147 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2002-09-01-2005-01-31 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 192 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2002-09-01-2005-05-31 | 2,2 | Diesel | Coupe | 125 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2002-09-01-2005-01-31 | 2,2 | Diesel | Hatchback | 125 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2001-08-01-2005-05-31 | 2,0 | Petrol | Coupe | 192 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2003-04-01-2005-01-31 | 1,7 | Diesel | Hatchback | 80 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2002-11-01-2005-01-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 103 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2002-11-01-2005-01-31 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 200 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2002-11-01-2005-05-31 | 2,0 | Petrol | Coupe | 200 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2000-03-01-2005-05-31 | 1,6 | Petrol | Coupe | 103 | 
| Opel | Astra | Astra G | 2007-09-01-2009-12-31 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 90 | 
| Opel | Astra | Astra G | 1998-03-01-2005-01-31 | 1,6 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 101 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana