Gas Spring, boot-/cargo area JP GROUP Body
Fitting Position: Right Rear
Stroke [mm]: 237
Vehicle Equipment: for vehicles without automatically opening tailgate
Overall Length [mm]: 742
Eject Force [N]: 670
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Kuga | Kuga II | 2013-03-01-2016-06-30 | 2,0 | Petrol | SUV | 243 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2013-03-01-2014-09-30 | 1,6 | Petrol | SUV | 150 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2013-03-01-2014-09-30 | 1,6 | Petrol | SUV | 182 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2013-03-01-2014-09-30 | 2,0 | Diesel | SUV | 140 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2013-03-01-2014-09-30 | 2,0 | Diesel | SUV | 140 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2013-03-01-2014-09-30 | 2,0 | Diesel | SUV | 163 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2013-03-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 136 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2013-03-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 136 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2013-09-01- | 2,5 | Petrol | SUV | 170 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2014-09-01-2019-06-30 | 1,5 | Petrol | SUV | 150 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2014-09-01-2018-06-30 | 1,5 | Petrol | SUV | 182 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2014-09-01-2019-06-30 | 2,0 | Diesel | SUV | 120 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2014-09-01-2019-06-30 | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2014-09-01-2019-06-30 | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2014-09-01-2019-06-30 | 2,0 | Diesel | SUV | 180 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2013-03-01-2014-09-30 | 1,6 | Petrol | SUV | 150 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2014-09-01- | 1,5 | Petrol | SUV Van | 150 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2014-09-01- | 1,5 | Petrol | SUV Van | 182 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2014-09-01- | 2,0 | Diesel | SUV Van | 150 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2014-09-01- | 2,0 | Diesel | SUV Van | 150 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2014-09-01- | 2,0 | Diesel | SUV Van | 180 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2013-03-01- | 2,0 | Diesel | SUV | 115 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2014-01-01- | 2,5 | Petrol | SUV | 150 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2016-01-01-2019-06-30 | 1,5 | Petrol | SUV | 120 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2016-06-01- | 1,5 | Petrol | SUV | 182 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2016-07-01-2019-06-30 | 1,5 | Diesel | SUV | 120 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2017-08-01-2018-06-30 | 2,0 | Petrol | SUV | 242 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2012-10-01-2015-04-30 | 1,6 | Petrol | SUV | 179 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2018-08-01-2019-06-30 | 1,5 | Petrol | SUV | 176 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2019-03-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 230 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2016-07-01- | 1,5 | Petrol | SUV | 150 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2019-06-01- | 1,5 | Petrol | SUV Van | 120 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2019-06-01- | 1,5 | Petrol | SUV Van | 176 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2019-06-01- | 2,0 | Diesel | SUV Van | 120 | 
| Ford | Kuga | Kuga II | 2019-01-01- | 1,5 | Diesel | SUV Van | 120 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana