- Obecnie brak na stanie
 
                
                    
                                
                                
                            
                        
                    
                
                    
                    
                    Brake Caliper JP GROUP Brakes
Fitting Position: Rear Axle Right
Manufacturer Restriction: ATE
Piston Diameter [mm]: 34
Brake caliper piston diameter [mm]: 34
Brake Caliper Type: Brake Caliper with integrated parking brake;Brake Caliper (1 piston)
for brake disc diameter [mm]: 278
for brake disc thickness [mm]: 9
Brake Disc Type: Solid
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Yaris | Yaris III | 2010-12-01- | 1,0 | Petrol | Hatchback | 69 | 
| Toyota | Yaris | Yaris III | 2010-12-01- | 1,0 | Petrol | Hatchback | 69 | 
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2010-07-01-2011-05-31 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 99 | 
| Toyota | Yaris | Yaris III | 2011-09-01- | 1,4 | Diesel | Hatchback | 90 | 
| DAIHATSU | CHARADE VIII | 2011-05-01- | 1,3 | Petrol | Hatchback | 99 | |
| Toyota | Yaris | Yaris III | 2011-09-01- | 1,3 | Petrol | Hatchback | 99 | 
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2005-08-01-2011-12-31 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 69 | 
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2005-08-01-2012-12-31 | 1,4 | Diesel | Hatchback | 90 | 
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2005-08-01-2010-11-30 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 87 | 
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2007-01-01-2011-12-31 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 133 | 
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2005-09-01-2013-10-31 | 1,0 | Petrol | Saloon | 71 | 
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2008-11-01-2011-12-31 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 100 | 
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2006-01-01-2011-12-31 | 1,0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 69 | 
| Toyota | Yaris | Yaris III | 2012-03-01- | 1,5 | Petrol/Electric | Hatchback | 101 | 
| Toyota | Yaris | Yaris III | 2015-04-01- | 1,5 | Petrol/Electric | Hatchback | 101 | 
| Toyota | Yaris | Yaris II | 2005-11-01-2010-11-30 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 71 | 
| Toyota | Yaris | Yaris III | 2017-03-01- | 1,5 | Petrol | Hatchback | 112 | 
| Toyota | Yaris | Yaris III | 2018-06-01- | 1,0 | Petrol | Hatchback | 72 | 
| Toyota | Yaris | Yaris III | 2012-10-01- | 1,3 | Petrol | Hatchback Van | 99 | 
| Toyota | Yaris | Yaris III | 2014-07-01- | 1,0 | Petrol | Hatchback Van | 69 | 
| Toyota | Yaris | Yaris III | 2014-07-01- | 1,4 | Diesel | Hatchback Van | 90 | 
| Toyota | Yaris | Yaris III | 2017-03-01- | 1,5 | Petrol | Hatchback Van | 111 | 
| Toyota | Yaris | Yaris III | 2018-06-01- | 1,0 | Petrol | Hatchback Van | 72 | 
| Toyota | Yaris | Yaris III | 2015-04-01- | 1,5 | Petrol/Electric | Hatchback Van | 101 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana