Gas Spring, boot-/cargo area JP GROUP Body
Fitting Position: both sides
Stroke [mm]: 177
Overall Length [mm]: 513
Eject Force [N]: 145
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Ecosport | Ecosport | 2013-10-01- | 1,0 | Petrol | SUV | 125 | 
| Ford | Ecosport | Ecosport | 2013-10-01- | 1,5 | Petrol | SUV | 112 | 
| Ford | Ecosport | Ecosport | 2013-10-01- | 1,5 | Diesel | SUV | 90 | 
| Ford | Ecosport | Ecosport | 2012-08-01- | 1,6 | Petrol | SUV | 122 | 
| Ford | Ecosport | Ecosport | 2012-08-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 140 | 
| Ford | Ecosport | Ecosport | 2015-05-01- | 1,5 | Diesel | SUV | 95 | 
| Ford | Ecosport | Ecosport | 2016-03-01- | 1,0 | Petrol | SUV | 140 | 
| Ford | Ecosport | Ecosport | 2015-05-01- | 1,5 | Diesel | SUV | 100 | 
| Ford | Ecosport | Ecosport | 2013-10-01- | 1,5 | Petrol | SUV | 110 | 
| Ford | Ecosport | Ecosport | 2017-11-01- | 1,5 | Diesel | SUV | 125 | 
| Ford | Ecosport | Ecosport | 2018-01-01- | 1,5 | Petrol | SUV | 122 | 
| Ford | Ecosport | Ecosport | 2017-11-01- | 1,5 | Diesel | SUV | 125 | 
| Ford | Ecosport | Ecosport | 2018-04-01- | 1,0 | Petrol | SUV | 100 | 
| Ford | Ecosport | Ecosport | 2018-10-01- | 2,0 | Petrol | SUV | 150 | 
| Ford | Ecosport | Ecosport | 2019-11-01- | 1,5 | Diesel | SUV | 120 | 
| Ford | Ecosport | Ecosport | 2017-11-01- | 1,5 | Diesel | SUV | 100 | 
| Ford | Ecosport | Ecosport | 2020-04-01- | 1,0 | Petrol | SUV | 95 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana