- Obecnie brak na stanie
 
                
                    
                                
                                
                            
                        
                    
                
                    Gas Spring, boot-/cargo area JP GROUP Body
Fitting Position: both sides
Stroke [mm]: 172
Overall Length [mm]: 466
Eject Force [N]: 435
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 208 | 208 I | 2012-03-01-2019-12-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 156 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2012-03-01-2019-12-31 | 1,4 | Diesel | Hatchback | 68 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2012-03-01-2019-12-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 92 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2012-03-01-2019-12-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 114 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2013-01-01-2019-12-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 116 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2012-03-01-2019-12-31 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 68 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2012-03-01-2019-12-31 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 82 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2012-03-01-2019-12-31 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 95 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2012-03-01-2019-12-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 120 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2012-08-01-2019-12-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 200 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2013-01-01-2019-12-31 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 110 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2013-01-01-2019-12-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 75 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2014-10-01-2019-12-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 208 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2015-01-01-2019-12-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 120 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2015-01-01-2019-12-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 100 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2015-03-01-2019-12-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 165 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2015-01-01-2019-12-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 116 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2013-10-01-2019-12-31 | 1,4 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 95 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2013-02-01-2019-12-31 | 1,4 | Diesel | Hatchback Van | 68 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2014-03-01-2019-12-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback Van | 92 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2015-04-01-2019-12-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback Van | 75 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2015-06-01-2019-12-31 | 1,2 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 82 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2016-08-01-2019-12-31 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 68 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2018-03-01-2019-12-31 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 82 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2018-05-01-2019-12-31 | 1,5 | Diesel | Hatchback | 102 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2015-06-01-2019-12-31 | 1,2 | Petrol | Hatchback Van | 82 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2018-05-01-2019-12-31 | 1,5 | Diesel | Hatchback Van | 102 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2015-07-01-2019-12-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 112 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2015-06-01-2019-12-31 | 1,2 | Petrol | Hatchback Van | 68 | 
| Peugeot | 208 | 208 I | 2015-06-01-2019-12-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback Van | 99 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana