4M0615121AB AUDI, 4M0615121R AUDI, 4M0615121S AUDI, 4M0615121R VW, 4M0615121AB VAG, 4M0615121R VAG, 4M0615121S VAG,
search
  • 4M0615121AB AUDI, 4M0615121R AUDI, 4M0615121S AUDI, 4M0615121R VW, 4M0615121AB VAG, 4M0615121R VAG, 4M0615121S VAG,

Czujnik zużycia klocków hamulcowych

10,18 zł
Brutto
Ilość

Sensor, brake pad wear JP GROUP Brakes

TECHNICAL DATA

Length [mm]: 400

Weight [kg]: 0,02

Warning Contact Length [mm]: 400

Number of wear indicators [per axle]: 2

OEMS

4M0615121AB AUDI, 4M0615121R AUDI, 4M0615121S AUDI, 4M0615121R VW, 4M0615121AB VAG, 4M0615121R VAG, 4M0615121S VAG,

LINKAGES

Manufacturer Model series Model Version Year Engine size Fuel type Body type BHP
Audi Q7 Q7 (4M) 2015-01-01-2019-12-31 3,0 Petrol SUV 333
Audi Q7 Q7 (4M) 2015-01-01-2019-12-31 3,0 Diesel SUV 272
Audi Q7 Q7 (4M) 2015-06-01-2019-12-31 3,0 Diesel SUV 249
Audi Q7 Q7 (4M) 2015-05-01-2019-12-31 3,0 Diesel SUV 218
Audi Q7 Q7 (4M) 2015-08-01- 2,0 Petrol SUV 252
Audi Q7 Q7 (4M) 2015-08-01-2019-12-31 3,0 Diesel SUV 211
BENTLEY BENTAYGA (4V1) 2015-10-01- 6,0 Petrol SUV 608
Audi Q7 Q7 (4M) 2015-08-01-2019-12-31 3,0 Diesel/Electric SUV 374
Audi Q7 Q7 (4M) 2015-08-01-2019-12-31 3,0 Diesel SUV 258
Audi Q7 Q7 (4M) 2016-04-01-2019-12-31 4,0 Diesel SUV 435
Audi A4 A4 (B9) 2016-05-01-2019-11-30 3,0 Petrol Saloon 354
Audi A4 A4 (B9) 2016-05-01-2019-10-31 3,0 Petrol Estate 354
Audi A5 A5 (F5) 2016-07-01- 3,0 Petrol Coupe 354
Audi A5 A5 (F5) 2016-11-01-2018-08-31 3,0 Diesel Coupe 218
Audi A5 A5 (F5) 2016-09-01- 3,0 Petrol Hatchback 354
Audi Q5 Q5 (FY) 2017-01-01-2020-11-30 2,0 Petrol SUV 249
Audi Q5 Q5 (FY) 2016-06-01-2020-11-30 2,0 Petrol SUV 252
Audi A5 A5 (F5) 2016-11-01- 2,0 Petrol Convertible 252
Audi A5 A5 (F5) 2017-03-01- 3,0 Petrol Convertible 354
BENTLEY BENTAYGA (4V1) 2017-01-01- 4,0 Diesel SUV 435
Audi Q5 Q5 (FY) 2016-11-01- 3,0 Petrol SUV 354
Audi A5 A5 (F5) 2017-03-01-2019-12-31 2,0 Petrol Convertible 252
Audi A5 A5 (F5) 2017-01-01-2020-02-29 3,0 Diesel Coupe 286
Audi A5 A5 (F5) 2017-01-01-2020-02-29 3,0 Diesel Hatchback 286
Audi A5 A5 (F5) 2016-11-01-2019-12-31 3,0 Diesel Convertible 286
Audi A5 A5 (F5) 2017-04-01- 2,9 Petrol Coupe 450
Audi Q5 Q5 (FY) 2017-07-01-2020-11-30 3,0 Diesel SUV 286
Audi A8 A8 (D5) 2017-06-01- 3,0 Petrol/Electric Saloon 340
Audi A8 A8 (D5) 2017-06-01- 3,0 Diesel/Electric Saloon 286
Audi A4 A4 (B9) 2017-10-01- 2,9 Petrol Estate 450
BENTLEY BENTAYGA (4V1) 2018-01-01- 4,0 Petrol SUV 550
Audi A7 A7 (C8) 2017-10-01- 3,0 Petrol/Electric Hatchback 340
Audi A7 A7 (C8) 2017-10-01- 3,0 Diesel/Electric Hatchback 286
VW Touareg Touareg (CR7) 2017-11-01- 3,0 Diesel SUV 286
VW Touareg Touareg (CR7) 2018-05-01- 3,0 Diesel SUV 231
Audi Q8 Q8 (4M) 2018-07-01- 3,0 Diesel/Electric SUV 286
Audi Q8 Q8 (4M) 2018-07-01- 3,0 Diesel/Electric SUV 231
Audi Q8 Q8 (4M) 2018-02-01- 3,0 Diesel SUV 249
Audi Q8 Q8 (4M) 2018-02-01- 3,0 Petrol/Electric SUV 340
Audi A6 A6 (C8) 2018-07-01- 3,0 Diesel/Electric Saloon 231
Audi A6 A6 (C8) 2018-02-01- 3,0 Diesel/Electric Saloon 286
Audi A6 A6 (C8) 2018-02-01- 3,0 Petrol/Electric Saloon 340
Audi A6 A6 (C8) 2018-05-01- 3,0 Diesel/Electric Estate 231
Audi A6 A6 (C8) 2018-05-01- 3,0 Diesel/Electric Estate 286
Audi A6 A6 (C8) 2018-05-01- 3,0 Petrol/Electric Estate 340
Audi A7 A7 (C8) 2018-06-01- 3,0 Diesel/Electric Hatchback 231
Audi A6 A6 (C8) 2018-07-01- 2,0 Diesel/Electric Saloon 204
Audi A6 A6 (C8) 2018-05-01- 2,0 Diesel/Electric Estate 204
Audi A6 A6 (C8) 2018-07-01- 2,0 Diesel/Electric Estate 204
Audi A6 A6 (C8) 2018-07-01- 3,0 Diesel/Electric Estate 211
Audi A6 A6 (C8) 2018-07-01- 3,0 Diesel/Electric Saloon 211
Audi Q7 Q7 (4M) 2018-07-01- 3,0 Diesel/Electric SUV 286
Audi Q7 Q7 (4M) 2018-07-01- 3,0 Diesel/Electric SUV 231
Audi A7 A7 (C8) 2018-09-01- 2,0 Diesel/Electric Hatchback 204
Audi A7 A7 (C8) 2018-04-01- 3,0 Diesel/Electric Hatchback 211
BENTLEY BENTAYGA (4V1) 2016-11-01- 4,0 Diesel SUV 421
VW Touareg Touareg (CR7) 2018-01-01-2023-11-30 3,0 Diesel SUV 249
VW Touareg Touareg (CR7) 2018-03-01- 3,0 Petrol SUV 340
Audi E-Tron SUV E-Tron (GEN) 2018-09-01- Electric SUV 408
Audi A6 A6 (C8) 2018-08-01- 2,0 Petrol/Electric Saloon 245
Audi A6 A6 (C8) 2018-08-01- 2,0 Petrol/Electric Saloon 245
Audi A6 A6 (C8) 2018-08-01- 2,0 Petrol/Electric Estate 245
Audi A6 A6 (C8) 2018-08-01- 2,0 Petrol/Electric Estate 245
Audi A5 A5 (F5) 2018-06-01- 2,9 Petrol Hatchback 450
VW Touareg Touareg (CR7) 2018-05-01-2023-11-30 2,0 Petrol SUV 249
Audi A4 A4 (B9) 2018-07-01- 3,0 Diesel Saloon 286
Audi A4 A4 (B9) 2018-07-01- 3,0 Diesel Estate 286
Audi A4 A4 (B9) 2018-07-01-2019-10-31 3,0 Diesel Estate 286
Audi A7 A7 (C8) 2018-09-01- 2,0 Diesel/Electric Hatchback 204
Audi Q5 Q5 (FY) 2019-02-01-2020-09-30 3,0 Diesel/Electric SUV 347
Audi A8 A8 (D5) 2018-05-01- 4,0 Petrol/Electric Saloon 460
Audi A8 A8 (D5) 2018-07-01- 3,0 Petrol/Electric Saloon 286
Audi A8 A8 (D5) 2019-01-01- 3,0 Diesel Saloon 249
BENTLEY BENTAYGA (4V1) 2019-03-01- 6,0 Petrol SUV 635
Audi Q5 Q5 (FY) 2019-03-01-2020-11-30 3,0 Diesel SUV 286
Audi A6 Allroad (C8) 2018-11-01- 3,0 Diesel/Electric Estate 286
Audi A6 Allroad (C8) 2018-11-01- 3,0 Diesel/Electric Estate 231
Audi A6 A6 (C8) 2019-03-01- 3,0 Diesel/Electric Saloon 349
Audi A6 A6 (C8) 2019-03-01- 3,0 Diesel/Electric Saloon 349
Audi A6 A6 (C8) 2019-03-01- 3,0 Diesel/Electric Estate 349
Audi A6 A6 (C8) 2019-03-01- 3,0 Diesel/Electric Estate 349
Audi A6 Allroad (C8) 2019-03-01- 3,0 Diesel/Electric Estate 349
Audi A7 A7 (C8) 2019-03-01- 3,0 Diesel/Electric Hatchback 349
Audi A7 A7 (C8) 2019-03-01- 3,0 Diesel/Electric Hatchback 349
Audi A5 A5 (F5) 2017-01-01-2020-02-29 3,0 Diesel Coupe 286
Audi A5 A5 (F5) 2017-01-01-2020-02-29 3,0 Diesel Hatchback 286
Audi A5 A5 (F5) 2016-11-01-2019-12-31 3,0 Diesel Convertible 286
Audi A5 A5 (F5) 2018-12-01-2020-02-29 3,0 Diesel/Electric Coupe 347
Audi A5 A5 (F5) 2018-12-01-2020-02-29 3,0 Diesel/Electric Hatchback 347
BENTLEY BENTAYGA (4V1) 2019-01-01- 3,0 Petrol/Electric SUV 449
Audi A4 A4 (B9) 2019-05-01- 3,0 Diesel/Electric Estate 347
Audi A4 A4 (B9) 2019-05-01- 3,0 Diesel/Electric Saloon 347
Audi Q8 Q8 (4M) 2019-10-01- 2,0 Petrol SUV 245
Audi A8 A8 (D5) 2019-10-01- 3,0 Petrol/Electric Saloon 449
Audi A4 A4 (B9) 2019-11-01- 3,0 Diesel Estate 286
Audi Q7 Q7 (4M) 2019-07-01- 3,0 Petrol/Electric SUV 340
Audi A6 Allroad (C8) 2019-11-01- 3,0 Petrol/Electric Estate 340
Audi E-Tron SUV E-Tron Sportback (GEA) 2019-09-01- Electric SUV 408
Audi E-Tron SUV E-Tron (GEN) 2019-09-01- Electric SUV 313
Audi E-Tron SUV E-Tron Sportback (GEA) 2019-09-01- Electric SUV 313
Audi A6 A6 (C8) 2019-11-01- 2,0 Petrol/Electric Saloon 367
Audi Q7 Q7 (4M) 2019-11-01- 3,0 Petrol/Electric SUV 455
Audi A8 A8 (D5) 2019-02-01- 4,0 Petrol/Electric Saloon 571
Audi Q5 Q5 (FY) 2019-04-01- 2,0 Petrol/Electric SUV 299
Audi A8 A8 (D5) 2019-11-01- 4,0 Diesel/Electric Saloon 435
Audi A6 A6 (C8) 2019-11-01- 2,0 Petrol/Electric Saloon 299
Audi A6 A6 (C8) 2020-04-01- 2,0 Petrol/Electric Estate 367
Audi A6 A6 (C8) 2021-02-01- 2,0 Petrol/Electric Estate 367
Audi A6 A6 (C8) 2020-05-01- 2,0 Petrol/Electric Estate 265
Audi A6 A6 (C8) 2020-05-01- 2,0 Petrol/Electric Estate 265
Audi A6 A6 (C8) 2020-05-01- 2,0 Petrol/Electric Saloon 265
Audi A6 A6 (C8) 2020-05-01- 2,0 Petrol/Electric Saloon 265
Audi A7 A7 (C8) 2020-05-01- 2,0 Petrol/Electric Hatchback 265
Audi A7 A7 (C8) 2020-05-01- 2,0 Petrol/Electric Hatchback 265
Audi E-Tron SUV E-Tron (GEN) 2020-09-01- Electric SUV 503
Audi Q5 Q5 (FY) 2020-06-01- 3,0 Diesel/Electric SUV 286
Audi Q5 Q5 (FY) 2020-08-01- 2,0 Petrol/Electric SUV 265
Audi A5 A5 (F5) 2020-08-01- 3,0 Diesel/Electric Hatchback 286
Audi A6 Allroad (C8) 2020-09-01- 2,0 Diesel/Electric Estate 204
Audi Q8 Q8 (4M) 2020-10-01- 3,0 Petrol/Electric SUV 381
Audi Q8 Q8 (4M) 2020-10-01- 3,0 Petrol/Electric SUV 462
Audi Q5 Q5 (FY) 2017-07-01-2020-11-30 3,0 Diesel SUV Van 286
Audi Q5 Q5 (FY) 2019-02-01-2020-11-30 3,0 Diesel/Electric SUV Van 347
Audi Q7 Q7 (4M) 2015-08-01-2019-12-31 3,0 Diesel SUV Van 218
Audi Q7 Q7 (4M) 2018-07-01-2019-12-31 3,0 Diesel/Electric SUV Van 231
Audi Q7 Q7 (4M) 2015-01-01-2019-12-31 3,0 Diesel SUV Van 272
Audi Q7 Q7 (4M) 2018-07-01-2019-12-31 3,0 Diesel/Electric SUV Van 286
Audi Q7 Q7 (4M) 2016-04-01- 4,0 Diesel SUV Van 435
Audi E-Tron SUV E-Tron Sportback (GEA) 2020-09-01- Electric SUV 503
Audi A7 A7 (C8) 2020-11-01- 3,0 Diesel/Electric Hatchback 344
Audi Q5 Q5 (FY) 2020-11-01- 2,0 Petrol/Electric SUV 265
Audi Q5 Q5 (FY) 2020-11-01- 3,0 Diesel/Electric SUV 286
VW Touareg Touareg (CR7) 2020-11-01- 3,0 Petrol/Electric SUV 381
VW Touareg Touareg (CR7) 2020-09-01- 3,0 Petrol/Electric SUV 462
Audi A6 Allroad (C8) 2020-11-01- 3,0 Diesel/Electric Estate 345
Audi A6 Allroad (C8) 2020-11-01- 3,0 Diesel/Electric Estate 345
Audi A6 Allroad (C8) 2020-11-01- 3,0 Diesel/Electric Estate 345
Audi A6 A6 (C8) 2020-11-01- 3,0 Diesel/Electric Estate 344
Audi Q5 Q5 (FY) 2021-01-01- 3,0 Diesel/Electric SUV 341
Audi Q5 Q5 (FY) 2021-02-01- 3,0 Diesel/Electric SUV 341
Audi A6 A6 (C8) 2018-07-01- 2,0 Diesel/Electric Saloon 204
Audi A6 A6 (C8) 2021-02-01- 2,0 Petrol/Electric Saloon 299
Audi A6 A6 (C8) 2019-07-01- 3,0 Diesel Estate 249
Audi A5 A5 (F5) 2021-01-01- 3,0 Diesel/Electric Coupe 341
Audi A5 A5 (F5) 2021-01-01- 3,0 Diesel/Electric Hatchback 341
Audi A6 A6 (C8) 2021-01-01- 3,0 Diesel/Electric Saloon 344
Audi A6 A6 (C8) 2019-07-01- 3,0 Diesel Saloon 249
Audi Q5 Q5 (FY) 2021-02-01- 2,0 Petrol/Electric SUV 299
Audi A6 A6 (C8) 2020-09-01- 2,0 Petrol Saloon 204
Audi A6 A6 (C8) 2020-09-01- 2,0 Petrol Estate 204
Audi Q5 Q5 (FY) 2021-06-01- 2,0 Petrol/Electric SUV 367
Audi Q7 Q7 (4M) 2019-07-01- 3,0 Diesel SUV 249
Audi A5 A5 (F5) 2020-08-01- 3,0 Diesel/Electric Coupe 286
Audi A6 A6 (C8) 2021-02-01- 2,0 Petrol/Electric Saloon 367
JP GROUP
1197302700
183 Przedmioty

Specyficzne kody

EAN13
5710412751999
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.