- Obecnie brak na stanie
Zestaw przewodów zapłonowych, czerwony
Materiał: Bakelit
Typ wtyczki: DIN
| Producent | Seria modelu | Wersja modelu | Rok produkcji | Pojemność silnika | Rodzaj paliwa | Typ nadwozia | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1984-10-01-1988-10-31 | 1,0 | Benzyna | Hatchback | 41 | |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1986-01-01-1995-03-31 | 1,1 | Benzyna | Hatchback | 45 | |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1981-12-01-1988-12-31 | 1,4 | Benzyna | Sedan | 60 | |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1983-03-01-1988-12-31 | 1,4 | Benzyna | Hatchback | 60 | |
| RENAULT | 18 (134_) | 1982-04-01-1986-07-31 | 1,6 | Benzyna | Sedan | 73 | |
| RENAULT | 18 (134_) | 1978-04-01-1982-09-30 | 1,6 | Benzyna | Sedan | 79 | |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 1982-01-01-1986-07-31 | 1,6 | Benzyna | Kombi | 73 | |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 1979-05-01-1982-09-30 | 1,6 | Benzyna | Kombi | 79 | |
| RENAULT | RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_) | 1987-06-01-1991-09-30 | 1,1 | Benzyna | Furgon/minivan | 45 | |
| RENAULT | RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_) | 1991-09-01-1998-03-31 | 1,2 | Benzyna | Furgon/minivan | 55 | |
| Volvo Classic | 140 | 142/144 | 1968-08-01-1974-07-31 | 2,0 | Benzyna | Sedan | 82 |
| TOYOTA | HIACE II Bus (_H11, _H2_, _H3_, _H4_) | 1977-02-01-1982-11-30 | 1,6 | Benzyna | Bus | 67 | |
| NISSAN | CHERRY II Hatchback (N10) | 1978-08-01-1981-07-31 | 1,2 | Benzyna | Hatchback | 52 | |
| NISSAN | CHERRY II Coupe (N10) | 1978-08-01-1981-07-31 | 1,2 | Benzyna | Coupe | 52 | |
| DAIHATSU | CHARMANT (A) | 1981-11-01-1987-07-31 | 1,3 | Benzyna | Sedan | 65 | |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1985-09-01-1988-12-31 | 1,2 | Benzyna | Sedan | 54 | |
| NISSAN | CHERRY II Hatchback (N10) | 1978-08-01-1981-07-31 | 1,0 | Benzyna | Hatchback | 44 | |
| Volvo Classic | Amazon | P120 | 1959-05-01-1966-09-30 | 1,6 | Benzyna | Sedan | 60 |
| Volvo Classic | Amazon | P130 | 1959-05-01-1966-09-30 | 1,8 | Benzyna | Sedan | 68 |
| Volvo Classic | Amazon | P120 | 1967-02-01-1971-05-31 | 1,8 | Benzyna | Sedan | 75 |
| Volvo Classic | Amazon | P130 | 1968-11-01-1971-05-31 | 2,0 | Benzyna | Sedan | 82 |
| Volvo Classic | Amazon | P120 | 1959-05-01-1966-09-30 | 1,6 | Benzyna | Sedan | 83 |
| Volvo Classic | Amazon | P130 | 1959-05-01-1967-07-31 | 1,8 | Benzyna | Sedan | 80 |
| Volvo Classic | Amazon | P130 | 1966-09-01-1971-05-31 | 1,8 | Benzyna | Sedan | 86 |
| Volvo Classic | Amazon | P130 | 1966-09-01-1971-05-31 | 1,8 | Benzyna | Sedan | 103 |
| Volvo Classic | Amazon | P120 | 1967-02-01-1971-05-31 | 1,8 | Benzyna | Sedan | 90 |
| Volvo Classic | Amazon | P130 | 1968-11-01-1971-05-31 | 2,0 | Benzyna | Sedan | 101 |
| Volvo Classic | 140 | 142/144 | 1967-07-01-1972-01-31 | 1,8 | Benzyna | Sedan | 101 |
| Volvo Classic | 140 | 142/144 | 1970-09-01-1975-04-30 | 2,0 | Benzyna | Sedan | 124 |
| Volvo Classic | 140 | 142/144 | 1968-11-01-1972-09-30 | 2,0 | Benzyna | Sedan | 101 |
| Volvo Classic | 140 | 142/144 | 1972-09-01-1975-08-31 | 2,0 | Benzyna | Sedan | 116 |
| Volvo Classic | 200 series | 245 | 1974-08-01-1975-07-31 | 2,0 | Benzyna | Kombi | 82 |
| Volvo Classic | 140 | 145 | 1972-08-01-1974-07-31 | 2,0 | Benzyna | Kombi | 101 |
| Volvo Classic | 140 | 145 | 1968-08-01-1974-07-31 | 2,0 | Benzyna | Kombi | 82 |
| Volvo Classic | 140 | 145 | 1973-09-01-1975-02-28 | 2,0 | Benzyna | Kombi | 116 |
| Volvo Classic | 140 | 145 | 1972-08-01-1973-07-31 | 2,0 | Benzyna | Kombi | 100 |
| Volvo Classic | 140 | 145 | 1972-08-01-1973-07-31 | 2,0 | Benzyna | Kombi | 124 |
| Volvo Classic | P1800 | P1800 ES | 1962-04-01-1970-05-31 | 1,8 | Benzyna | Coupe | 97 |
| Volvo Classic | P1800 | P1800 S | 1962-04-01-1970-05-31 | 1,8 | Benzyna | Coupe | 103 |
| Volvo Classic | P1800 | P1800 S | 1962-04-01-1970-05-31 | 1,8 | Benzyna | Coupe | 90 |
| Volvo Classic | P1800 | P1800 ES | 1969-08-01-1973-11-30 | 2,0 | Benzyna | Coupe | 124 |
| Volvo Classic | Amazon | P220 | 1964-09-01-1967-08-31 | 1,8 | Benzyna | Kombi | 68 |
| Volvo Classic | Amazon | P220 | 1964-09-01-1967-08-31 | 1,8 | Benzyna | Kombi | 80 |
| Volvo Classic | Amazon | P220 | 1964-09-01-1967-08-31 | 1,8 | Benzyna | Kombi | 86 |
| Volvo Classic | 200 series | 242/244 | 1974-08-01-1976-07-31 | 2,0 | Benzyna | Sedan | 82 |
| Volvo Classic | 140 | 142/144 | 1971-08-01-1972-07-31 | 2,0 | Benzyna | Sedan | 95 |
| Volvo Classic | 140 | 142/144 | 1966-08-01-1968-07-31 | 1,8 | Benzyna | Sedan | 75 |
| Volvo Classic | PV / Duett | PV544 | 1961-08-01-1966-07-31 | 1,6 | Benzyna | Hatchback | 60 |
| Volvo Classic | PV / Duett | PV544 | 1961-08-01-1967-07-31 | 1,6 | Benzyna | Hatchback | 83 |
| Volvo Classic | PV / Duett | PV544 | 1961-08-01-1967-07-31 | 1,8 | Benzyna | Hatchback | 80 |
| Volvo Classic | PV / Duett | PV544 | 1961-08-01-1967-07-31 | 1,8 | Benzyna | Hatchback | 68 |
| Volvo Classic | Amazon | P220 | 1961-08-01-1967-07-31 | 1,8 | Benzyna | Kombi | 80 |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1984-04-01-1986-12-31 | 1,4 | Benzyna | Sedan | 105 | |
| RENAULT | RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_) | 1985-07-01-1991-08-31 | 1,4 | Benzyna | Furgon/minivan | 58 | |
| Renault | Trafic | Trafic I | 1980-03-01-1989-04-30 | 1,4 | Benzyna | Furgon | 48 |
| NISSAN | CHERRY (E10) I | 1970-09-01-1978-09-30 | 1,0 | Benzyna | Sedan | 45 | |
| RENAULT | RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_) | 1986-02-01-1992-05-31 | 1,0 | Benzyna | Furgon/minivan | 37 | |
| TOYOTA | HIACE II Van (_H11, _H2_, _H3_, _H4_) | 1977-02-01-1983-03-31 | 1,6 | Benzyna | Furgon | 67 | |
| Volvo Classic | 140 | 145 | 1966-08-01-1968-07-31 | 1,8 | Benzyna | Kombi | 75 |
| Volvo Classic | 140 | 145 | 1966-08-01-1968-07-31 | 1,8 | Benzyna | Kombi | 101 |
| Volvo Classic | 140 | 145 | 1972-08-01-1974-07-31 | 2,0 | Benzyna | Kombi | 95 |
| NISSAN | VANETTE Bus (KC120) | 1981-06-01-1987-12-31 | 1,5 | Benzyna | Bus | 67 | |
| RENAULT | RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_) | 1993-09-01-1995-04-30 | 1,1 | Benzyna | Furgon/minivan | 48 | |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1989-10-01-1990-12-31 | 1,1 | Benzyna | Hatchback | 48 | |
| Volvo Classic | P1800 | P1800 S | 1966-09-01-1968-12-31 | 1,8 | Benzyna | Coupe | 102 |
| Volvo Classic | P1800 | P1800 S | 1969-09-01-1973-11-30 | 2,0 | Benzyna | Coupe | 120 |
| Volvo Classic | 140 | 142/144 | 1972-08-01-1973-08-31 | 2,0 | Benzyna | Sedan | 135 |
| Volvo Classic | 140 | 142/144 | 1971-09-01-1972-08-31 | 2,0 | Benzyna | Sedan | 140 |
| Volvo Classic | PV / Duett | PV444 | 1957-09-01-1958-08-31 | 1,6 | Benzyna | Sedan | 60 |
| Volvo Classic | PV / Duett | PV444 | 1957-09-01-1958-08-31 | 1,6 | Benzyna | Sedan | 75 |
| Volvo Classic | Amazon | P130 | 1967-09-01-1968-08-31 | 1,8 | Benzyna | Sedan | 116 |
| Volvo Classic | P1800 | P1800 E | - | 2.0 | Benzyna | Coupe | 130 |
| Volvo Classic | P1800 | P1800 E | - | 2.0 | Benzyna | Coupe | 125 |
| Volvo Classic | P1800 | P1800 E | - | 2.0 | Benzyna | Coupe | 135 |
| Volvo Classic | Amazon | P220 | - | 1.8 | Benzyna | Kombi | 85 |
| Volvo Classic | Amazon | P130 | - | 2.0 | Benzyna | Sedan | 115 |
| Volvo Classic | Amazon | P220 | - | 2.0 | Benzyna | Kombi | 90 |
| Volvo Classic | PV / Duett | PV444 | - | 1.6 | Benzyna | Sedan | 66 |
| Volvo Classic | PV / Duett | PV444 | - | 1.6 | Benzyna | Sedan | 85 |
| Volvo Classic | Amazon | P120 | - | 1,6 | Benzyna | Sedan | 66 |
| Volvo Classic | Amazon | P120 | - | 1.8 | Benzyna | Sedan | 75 |
| Volvo Classic | Amazon | P120 | - | 1.8 | Benzyna | Sedan | 85 |
| Volvo Classic | Amazon | P120 | - | 1.8 | Benzyna | Sedan | 100 |
Produkt powinien być instalowany przez specjalistę. Instrukcje montażu nie są dołączone do produktu.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
Produkt nie powinien być modyfikowany do alternatywnych celów.
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00