- Obecnie brak na stanie
 
                
                    
                                
                                
                            
                        
                    
                
                    Dust Cover Kit, shock absorber JP GROUP Steering
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Transit | Transit III | 2000-01-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Bus | 120 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-01-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Bus | 90 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-01-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Van | 90 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-01-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Van | 120 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-01-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Platform/Chassis | 90 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-01-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Platform/Chassis | 120 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-01-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Bus | 75 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-01-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Van | 75 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-01-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Platform/Chassis | 75 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-08-01-2006-05-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 75 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-08-01-2006-05-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 100 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-08-01-2006-05-31 | 2,0 | Diesel | Van | 75 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-08-01-2006-05-31 | 2,0 | Diesel | Van | 100 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-08-01-2006-05-31 | 2,0 | Diesel | Platform/Chassis | 75 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-08-01-2006-05-31 | 2,0 | Diesel | Platform/Chassis | 100 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-08-01-2006-05-31 | 2,3 | Petrol | Bus | 146 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-08-01-2006-05-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 86 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-08-01-2006-05-31 | 2,0 | Diesel | Van | 86 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2001-04-01-2006-05-31 | 2,3 | Petrol | Van | 146 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2000-08-01-2006-05-31 | 2,0 | Diesel | Platform/Chassis | 86 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2001-04-01-2006-05-31 | 2,3 | Petrol | Platform/Chassis | 146 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2001-07-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Bus | 125 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2002-08-01-2006-05-31 | 2,0 | Diesel | Bus | 125 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2002-08-01-2006-05-31 | 2,0 | Diesel | Platform/Chassis | 125 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2002-08-01-2006-05-31 | 2,0 | Diesel | Van | 125 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2001-07-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Platform/Chassis | 125 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2001-07-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Van | 125 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2004-03-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Bus | 115 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2004-03-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Van | 115 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2004-03-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Platform/Chassis | 115 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2004-03-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Platform/Chassis | 137 | 
| Ford | Transit | Transit III | 2004-03-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Van | 137 | 
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2004-03-01-2006-05-31 | 2,4 | Diesel | Bus | 137 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana