Gas Spring, boot-/cargo area JP GROUP Body
Fitting Position: both sides
Stroke [mm]: 184
Overall Length [mm]: 520
Eject Force [N]: 370
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2010-05-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 75 | 
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2010-05-01-2013-06-30 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 84 | 
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2010-05-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 88 | 
| Dacia | Logan | Logan I | 2010-05-01- | 1,6 | Petrol | Estate | 84 | 
| Dacia | Logan | Logan I | 2010-05-01-2013-06-30 | 1,5 | Diesel | Estate | 75 | 
| Dacia | Logan | Logan I | 2010-05-01- | 1,5 | Diesel | Estate | 88 | 
| Dacia | Logan | Logan I | 2009-11-01- | 1,6 | Petrol/Ethanol | Estate | 105 | 
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2009-01-01- | 1,4 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 72 | 
| Renault | Sandero | Sandero I | 2007-12-01- | 1,6 | Petrol | Hatchback | 102 | 
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2008-11-01- | 1,2 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 75 | 
| Renault | Sandero | Sandero I | 2010-11-01- | 1,6 | Petrol | Hatchback | 84 | 
| Renault | Sandero | Sandero I | 2007-12-01-2013-07-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 103 | 
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2011-01-01- | 1,6 | Petrol/Ethanol | Hatchback | 105 | 
| Dacia | Logan | Logan I | 2007-02-01- | 1,4 | Petrol | Estate | 75 | 
| Dacia | Logan | Logan I | 2007-02-01-2013-06-30 | 1,6 | Petrol | Estate | 87 | 
| Dacia | Logan | Logan I | 2007-02-01- | 1,6 | Petrol | Estate | 105 | 
| Dacia | Logan | Logan I | 2007-02-01- | 1,5 | Diesel | Estate | 68 | 
| Dacia | Logan | Logan I | 2007-09-01-2012-12-31 | 1,5 | Diesel | Estate | 86 | 
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2008-06-01- | 1,4 | Petrol | Hatchback | 75 | 
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2008-06-01- | 1,6 | Petrol | Hatchback | 87 | 
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2008-11-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 68 | 
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2008-11-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 86 | 
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2008-11-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 75 | 
| Renault | Sandero | Sandero I | 2009-02-01- | 1,4 | Petrol | Hatchback | 75 | 
| Renault | Sandero | Sandero I | 2009-02-01- | 1,6 | Petrol | Hatchback | 87 | 
| Dacia | Logan | Logan I | 2008-11-01- | 1,6 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Estate | 87 | 
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2011-07-01- | 1,6 | Petrol | Hatchback | 105 | 
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2011-01-01-2012-12-31 | 1,6 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 82 | 
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2010-05-01-2012-10-31 | 1,6 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 84 | 
| Dacia | Logan | Logan I | 2010-05-01- | 1,6 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Estate | 84 | 
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2008-06-01-2012-12-31 | 1,6 | Petrol/Ethanol | Hatchback | 87 | 
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2008-06-01-2012-12-31 | 1,6 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 87 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana