Wiper Motor JP GROUP Electric
Fitting Position: Rear
Voltage [V]: 12
Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles;for right-hand drive vehicles
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Passat | Passat (B7) | 2010-08-01-2014-12-31 | 1,4 | Petrol | Estate | 122 | 
| VW | Passat | Passat (B7) | 2010-08-01-2014-12-31 | 1,8 | Petrol | Estate | 160 | 
| VW | Passat | Passat (B7) | 2010-08-01-2014-12-31 | 1,6 | Diesel | Estate | 105 | 
| VW | Passat | Passat (B7) | 2010-11-01-2015-12-31 | 2,0 | Petrol | Estate | 210 | 
| VW | Passat | Passat (B7) | 2010-08-01-2014-12-31 | 2,0 | Diesel | Estate | 140 | 
| VW | Passat | Passat (B7) | 2010-08-01-2014-12-31 | 2,0 | Diesel | Estate | 140 | 
| VW | Passat | Passat (B7) | 2010-08-01-2014-12-31 | 2,0 | Diesel | Estate | 170 | 
| VW | Passat | Passat (B7) | 2010-08-01-2013-01-31 | 2,0 | Diesel | Estate | 170 | 
| VW | Passat | Passat (B7) | 2010-08-01-2014-12-31 | 1,4 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | Estate | 150 | 
| VW | Passat | Passat (B7) | 2011-01-01-2014-12-31 | 3,6 | Petrol | Estate | 300 | 
| VW | Passat | Passat (B7) | 2010-11-01-2014-12-31 | 1,4 | Petrol/Ethanol | Estate | 160 | 
| VW | Passat | Passat (B7) | 2010-08-01-2014-12-31 | 2,0 | Diesel | Estate | 136 | 
| VW | Passat | Passat (B7) | 2011-02-01-2014-12-31 | 1,8 | Petrol | Estate | 152 | 
| VW | Passat | Passat (B7) | 2012-12-01-2014-12-31 | 2,0 | Diesel | Estate | 177 | 
| VW | Passat | Passat (B7) | 2012-11-01-2014-12-31 | 1,4 | Petrol | Estate | 160 | 
| VW | Passat | Passat (B7) | 2013-01-01-2014-12-31 | 2,0 | Diesel | Estate | 177 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana