- Obecnie brak na stanie
Alternator
Napięcie [V]: 14
Średnica koła pasowego [mm]: 64
Liczba rowków: 1
Prąd ładowania alternatora [A]: 115
| Producent | Seria modelu | Wersja modelu | Rok produkcji | Pojemność silnika | Rodzaj paliwa | Typ nadwozia | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 100 | 100 | 1988-01-01-1990-11-30 | 2,0 | Benzyna | Sedan | 115 |
| Audi | 100 | 100 | 1984-08-01-1988-12-31 | 2,2 | Benzyna | Sedan | 137 |
| Audi | 100 | 100 | 1986-10-01-1990-11-30 | 2,3 | Benzyna | Sedan | 136 |
| Audi | 100 | 100 | 1990-01-01-1990-11-30 | 2,5 | Diesel | Sedan | 120 |
| Audi | 100 | 100 | 1990-01-01-1990-11-30 | 2,3 | Benzyna | Sedan | 133 |
| Audi | 100 | 100 | 1984-08-01-1988-12-31 | 2,2 | Benzyna | Sedan | 137 |
| Audi | 100 | 100 | 1986-08-01-1990-11-30 | 2,2 | Benzyna | Sedan | 165 |
| Audi | 100 | 100 | 1986-08-01-1990-11-30 | 2,3 | Benzyna | Sedan | 136 |
| Audi | 100 | 100 | 1990-01-01-1990-11-30 | 2,3 | Benzyna | Sedan | 133 |
| Audi | 200 | 200 | 1989-03-01-1990-12-31 | 2,2 | Benzyna | Sedan | 220 |
| Audi | V8 | V8 | 1988-10-01-1994-02-28 | 3,6 | Benzyna | Sedan | 250 |
| Audi | V8 | V8 | 1991-10-01-1994-02-28 | 4,2 | Benzyna | Sedan | 280 |
| Audi | 100 | 100 | 1990-12-01-1994-07-31 | 2,4 | Diesel | Sedan | 82 |
| Audi | 100 | 100 | 1991-08-01-1994-07-31 | 2,2 | Benzyna | Sedan | 230 |
| Audi | 100 | 100 | 1988-01-01-1990-11-30 | 2,0 | Benzyna | Kombi | 115 |
| Audi | 100 | 100 | 1984-08-01-1988-12-31 | 2,2 | Benzyna | Kombi | 137 |
| Audi | 100 | 100 | 1986-08-01-1990-11-30 | 2,3 | Benzyna | Kombi | 136 |
| Audi | 100 | 100 | 1990-01-01-1990-11-30 | 2,5 | Diesel | Kombi | 120 |
| Audi | 100 | 100 | 1990-03-01-1990-11-30 | 2,3 | Benzyna | Kombi | 133 |
| Audi | 100 | 100 | 1984-08-01-1988-12-31 | 2,2 | Benzyna | Kombi | 137 |
| Audi | 100 | 100 | 1986-08-01-1990-11-30 | 2,2 | Benzyna | Kombi | 165 |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1988-07-01-1991-09-30 | 2,0 | Benzyna | Sedan | 115 |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1987-04-01-1991-07-31 | 2,3 | Benzyna | Sedan | 136 |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1990-04-01-1991-07-31 | 2,3 | Benzyna | Sedan | 167 |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1987-04-01-1991-07-31 | 2,3 | Benzyna | Sedan | 136 |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1988-06-01-1991-09-30 | 2,3 | Benzyna | Sedan | 170 |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1987-04-01-1991-09-30 | 2,3 | Benzyna | Sedan | 133 |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1990-04-01-1991-09-30 | 2,3 | Benzyna | Sedan | 167 |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994-06-01-1997-10-31 | 4,2 | Benzyna | Sedan | 290 |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991-09-01-1994-11-30 | 2,3 | Benzyna | Kombi | 133 |
| Audi | 100 | 100 | 1992-10-01-1994-07-31 | 4,2 | Benzyna | Kombi | 280 |
| Audi | 100 | 100 | 1992-10-01-1994-07-31 | 4,2 | Benzyna | Sedan | 280 |
| Audi | Coupe | Coupe | 1985-08-01-1988-10-31 | 2,2 | Benzyna | Coupe | 120 |
| Audi | 100 | 100 | 1985-08-01-1986-07-31 | 2,2 | Benzyna | Sedan | 120 |
| Audi | 200 | 200 | 1988-02-01-1990-12-31 | 2,2 | Benzyna | Sedan | 190 |
| Audi | 200 | 200 | 1988-02-01-1990-12-31 | 2,2 | Benzyna | Sedan | 200 |
| Audi | 200 | 200 | 1988-02-01-1991-12-31 | 2,2 | Benzyna | Kombi | 200 |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1987-04-01-1991-07-31 | 2,2 | Benzyna | Sedan | 136 |
| Audi | 90 | 90 (B2) | 1985-08-01-1987-03-31 | 2,2 | Benzyna | Sedan | 120 |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1987-04-01-1991-09-30 | 2,2 | Benzyna | Sedan | 136 |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1988-08-01-1991-07-31 | 2,3 | Benzyna | Sedan | 170 |
| Audi | Coupe | Coupe | 1989-08-01-1991-07-31 | 2,3 | Benzyna | Coupe | 170 |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1996-04-01-1997-10-31 | 4,2 | Benzyna | Sedan | 326 |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1996-04-01-1997-12-31 | 4,2 | Benzyna | Kombi | 326 |
| Audi | 90 | 90 (B2) | 1986-03-01-1987-03-31 | 2,0 | Benzyna | Sedan | 113 |
| Audi | 100 | 100 | 1989-06-01-1990-11-30 | 2,2 | Benzyna | Kombi | 137 |
| Audi | 200 | 200 | 1986-11-01-1991-09-30 | 2,3 | Benzyna | Sedan | 136 |
| Audi | 200 | 200 | 1986-11-01-1991-09-30 | 2,3 | Benzyna | Kombi | 136 |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1989-08-01-1991-07-31 | 2,0 | Benzyna | Sedan | 160 |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1988-08-01-1991-09-30 | 2,0 | Benzyna | Sedan | 160 |
Produkt powinien być instalowany przez specjalistę. Instrukcje montażu nie są dołączone do produktu.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
Produkt nie powinien być modyfikowany do alternatywnych celów.
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00