Alternator
Napięcie [V]: 14
Średnica koła pasowego [mm]: 48
Liczba rowków: 1
Prąd ładowania alternatora [A]: 70
| Producent | Seria modelu | Wersja modelu | Rok produkcji | Pojemność silnika | Rodzaj paliwa | Typ nadwozia | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1986-01-01-1990-07-31 | 1,4 | Benzyna | Hatchback | 73 | |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1986-01-01-1990-07-31 | 1,4 | Benzyna | Hatchback | 75 | |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1986-01-01-1990-05-31 | 1,6 | Benzyna | Hatchback | 90 | |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1986-01-01-1989-08-31 | 1,6 | Benzyna | Hatchback | 105 | |
| FORD | ORION II (AFF) | 1987-02-01-1990-07-31 | 1,4 | Benzyna | Sedan | 73 | |
| FORD | ORION II (AFF) | 1986-03-01-1990-07-31 | 1,6 | Benzyna | Sedan | 90 | |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1983-09-01-1987-01-31 | 1,3 | Benzyna | Hatchback | 69 | |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1987-02-01-1989-02-28 | 1,4 | Benzyna | Hatchback | 73 | |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1985-10-01-1989-11-30 | 1,4 | Benzyna | Hatchback | 75 | |
| Ford | Fiesta | Fiesta III | 1991-05-01-1997-01-31 | 1,3 | Benzyna | Hatchback | 60 |
| Ford | Fiesta | Fiesta III | 1991-09-01-1996-02-29 | 1,3 | Benzyna | Furgon/minivan | 60 |
| Ford | Escort | Escort V | 1990-07-01-1995-01-31 | 1,3 | Benzyna | Hatchback | 60 |
| Ford | Escort | Escort V | 1990-07-01-1995-01-31 | 1,4 | Benzyna | Hatchback | 71 |
| Ford | Escort | Escort V | 1990-07-01-1993-08-31 | 1,6 | Benzyna | Hatchback | 105 |
| Ford | Escort | Escort V | 1991-05-01-1995-01-31 | 2,0 | Benzyna | Hatchback | 150 |
| FORD | ORION III (GAL) | 1990-07-01-1993-12-31 | 1,4 | Benzyna | Sedan | 71 | |
| FORD | ORION III (GAL) | 1990-07-01-1992-09-30 | 1,6 | Benzyna | Sedan | 105 | |
| Ford | Escort | Escort V | 1992-09-01-1995-01-31 | 1,6 | Benzyna | Hatchback | 90 |
| FORD | ESCORT IV Convertible (ALF) | 1987-02-01-1990-07-31 | 1,4 | Benzyna | Kabriolet | 73 | |
| FORD | ESCORT IV Convertible (ALF) | 1986-01-01-1990-07-31 | 1,4 | Benzyna | Kabriolet | 75 | |
| FORD | ESCORT IV Convertible (ALF) | 1986-01-01-1990-07-31 | 1,6 | Benzyna | Kabriolet | 90 | |
| FORD | ESCORT IV Convertible (ALF) | 1986-01-01-1990-07-31 | 1,6 | Benzyna | Kabriolet | 105 | |
| FORD | ESCORT IV Convertible (ALF) | 1989-08-01-1990-07-31 | 1,6 | Benzyna | Kabriolet | 102 | |
| FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1986-01-01-1990-07-31 | 1,3 | Benzyna | Kombi | 60 | |
| FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1986-01-01-1990-07-31 | 1,4 | Benzyna | Kombi | 73 | |
| FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1986-01-01-1990-07-31 | 1,4 | Benzyna | Kombi | 75 | |
| FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1986-01-01-1990-07-31 | 1,6 | Benzyna | Kombi | 90 | |
| Ford | Escort | Escort V | 1991-09-01-1995-01-31 | 1,3 | Benzyna | Kombi | 60 |
| Ford | Escort | Escort V | 1990-07-01-1995-01-31 | 1,4 | Benzyna | Kombi | 71 |
| Ford | Escort | Escort V | 1990-07-01-1992-09-30 | 1,6 | Benzyna | Kombi | 105 |
| Ford | Escort | Escort V | 1990-07-01-1994-04-30 | 1,4 | Benzyna | Kabriolet | 71 |
| Ford | Escort | Escort V | 1990-07-01-1993-08-31 | 1,6 | Benzyna | Kabriolet | 105 |
| Ford | Escort | Escort V | 1992-12-01-1995-01-31 | 1,6 | Benzyna | Kabriolet | 90 |
| Ford | Escort | Escort V | 1992-09-01-1995-01-31 | 1,6 | Benzyna | Kombi | 90 |
| JAGUAR | XJ | 1975-05-01-1993-02-28 | 5,3 | Benzyna | Sedan | 287 | |
| JAGUAR | XJ | 1981-05-01-1992-12-31 | 5,3 | Benzyna | Sedan | 295 | |
| Land Rover | Discovery | Discovery I | 1989-06-01-1994-06-30 | 3,5 | Benzyna | Terenowy zamknięty | 154 |
| Ford | Escort | Escort V | 1991-05-01-1995-01-31 | 2,0 | Benzyna | Hatchback | 150 |
| Ford | Escort | Escort V | 1990-09-01-1994-12-31 | 1,4 | Benzyna | Hatchback | 75 |
| Ford | Escort | Escort V | 1993-08-01-1995-01-31 | 1,4 | Benzyna | Sedan | 75 |
| Ford | Escort | Escort V | 1994-01-01-1995-01-31 | 1,4 | Benzyna | Kombi | 75 |
| Ford | Escort | Escort V | 1993-07-01-1995-01-31 | 1,4 | Benzyna | Kabriolet | 75 |
| MG | MGR V8 | 1992-09-01-1995-12-31 | 3,9 | Benzyna | Kabriolet | 190 | |
| Ford | Escort | Escort VI | 1995-02-01-1998-08-31 | 1,4 | Benzyna | Kabriolet | 75 |
| Ford | Escort | Escort VI | 1995-01-01-1998-10-31 | 1,3 | Benzyna | Hatchback | 60 |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1989-04-01-1990-07-31 | 1,6 | Benzyna | Hatchback | 88 | |
| Ford | Escort | Escort V | 1990-07-01-1992-08-31 | 1,6 | Benzyna | Hatchback | 90 |
| Ford | Escort | Escort V | 1990-07-01-1992-08-31 | 1,6 | Benzyna | Kombi | 90 |
| FORD | ESCORT IV Express (AVF) | 1986-02-01-1990-07-31 | 1,6 | Benzyna | Furgon kombi | 81 | |
| Ford | Escort | Escort V | 1990-07-01-1994-12-31 | 1,3 | Benzyna | Furgon kombi | 63 |
| Ford | Escort | Escort V | 1990-07-01-1994-12-31 | 1,4 | Benzyna | Furgon kombi | 71 |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1986-01-01-1988-12-31 | 1,6 | Benzyna | Hatchback | 79 | |
| FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1986-01-01-1990-07-31 | 1,6 | Benzyna | Kombi | 79 | |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1985-10-01-1990-10-31 | 1,4 | Benzyna | Hatchback | 70 | |
| FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1985-10-01-1990-10-31 | 1,4 | Benzyna | Kombi | 70 | |
| Ford | Escort | Escort VI | 1995-02-01-1998-10-31 | 2,0 | Benzyna | Hatchback | 150 |
| Ford | Escort | Escort V | 1993-08-01-1995-01-31 | 1,6 | Benzyna | Sedan | 90 |
| FORD | ESCORT IV Express (AVF) | 1986-02-01-1990-07-31 | 1,4 | Benzyna | Furgon kombi | 73 | |
| FORD | ORION II (AFF) | 1986-02-01-1990-07-31 | 1,6 | Benzyna | Sedan | 102 | |
| Ford | Escort | Escort VI | 1995-01-01-1999-01-31 | 1,3 | Benzyna | Kombi | 60 |
| Ford | Escort | Escort V | 1993-08-01-1995-01-31 | 1,3 | Benzyna | Sedan | 60 |
| Ford | Escort | Escort VI | 1995-01-01-1999-02-28 | 1,3 | Benzyna | Sedan | 60 |
| Ford | Escort | Escort V | 1993-08-01-1994-04-30 | 1,4 | Benzyna | Sedan | 71 |
| Ford | Escort | Escort VI | 1995-02-01-1998-02-28 | 2,0 | Benzyna | Hatchback | 150 |
| FORD | ORION III (GAL) | 1990-07-01-1992-12-31 | 1,6 | Benzyna | Sedan | 90 | |
| FORD | ESCORT IV Convertible (ALF) | 1986-01-01-1987-12-31 | 1,6 | Benzyna | Kabriolet | 79 | |
| Land Rover | Discovery | Discovery I | 1989-06-01-1994-06-30 | 3,5 | Benzyna | Terenowy zamknięty | 166 |
| Land Rover | Discovery | Discovery I | 1989-06-01-1990-08-31 | 3,5 | Benzyna | Terenowy zamknięty | 133 |
| FORD | ORION II (AFF) | 1986-03-01-1990-07-31 | 1,6 | Benzyna | Sedan | 88 | |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1983-09-01-1989-09-30 | 1,3 | Benzyna | Hatchback | 69 | |
| FORD | FIESTA Hatchback Van (FVD) | 1986-09-01-1989-09-30 | 1,4 | Benzyna | Furgon hatchback | 71 | |
| Ford | Fiesta | Fiesta III | 1989-03-01-1995-12-31 | 1,3 | Benzyna | Hatchback | 60 |
| Ford | Escort | Escort VI | 1995-01-01-1996-12-31 | 1,4 | Benzyna | Sedan | 73 |
Produkt powinien być instalowany przez specjalistę. Instrukcje montażu nie są dołączone do produktu.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
Produkt nie powinien być modyfikowany do alternatywnych celów.
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00
JP Group A/S
Hjulmagervej 2
8800 Viborg
Dania
info@jpgroup.dk
+45 86 61 51 00