
Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt JP GROUP Engine
Outer Diameter [mm]: 70
Width [mm]: 25
Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat | Alhambra | Alhambra (71) | 2010-06-01-2015-04-30 | 1,4 | Petrol | MPV | 150 |
VW | Golf | Golf VI | 2011-03-01-2016-05-31 | 1,4 | Petrol | Convertible | 160 |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2011-04-01-2017-12-31 | 1,4 | Petrol | Saloon | 160 | |
VW | Golf | Golf V | 2005-11-01-2008-11-30 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 170 |
VW | Golf | Golf Plus | 2006-05-01-2008-06-30 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 140 |
VW | Golf | Golf Plus | 2006-05-01-2008-06-30 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 170 |
VW | Golf | Golf V | 2006-05-01-2008-11-30 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 140 |
VW | Touran | Touran I | 2006-02-01-2010-05-31 | 1,4 | Petrol | MPV | 140 |
VW | Jetta | Jetta III | 2006-07-01-2010-10-31 | 1,4 | Petrol | Saloon | 140 |
VW | Jetta | Jetta III | 2006-07-01-2010-10-31 | 1,4 | Petrol | Saloon | 170 |
VW | Golf | Golf V | 2007-06-01-2009-07-31 | 1,4 | Petrol | Estate | 140 |
VW | Golf | Golf V | 2007-06-01-2009-07-31 | 1,4 | Petrol | Estate | 170 |
VW | Beetle | Beetle (5C) | 2011-10-01-2016-07-31 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 160 |
VW | Golf | Golf Plus | 2008-06-01-2013-12-31 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 160 |
VW | Golf | Golf V | 2008-07-01-2009-07-31 | 1,4 | Petrol | Estate | 160 |
VW | Touran | Touran I | 2006-11-01-2010-05-31 | 1,4 | Petrol | MPV | 170 |
VW | Scirocco | Scirocco III (137) | 2008-05-01-2017-11-30 | 1,4 | Petrol | Coupe | 160 |
VW | Golf | Golf VI | 2008-10-01-2012-11-30 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 160 |
VW | Touran | Touran I | 2009-05-01-2010-05-31 | 1,4 | CNG | MPV | 150 |
VW | Jetta | Jetta III | 2008-07-01-2010-10-31 | 1,4 | Petrol | Saloon | 160 |
VW | Eos | Eos | 2008-05-01-2015-08-31 | 1,4 | Petrol | Convertible | 160 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-07-01-2013-07-31 | 1,4 | Petrol | Estate | 160 |
VW | Golf | Golf VI | 2009-07-01-2013-07-31 | 1,4 | Petrol | Estate | 160 |
VW | Sharan | Sharan II | 2010-05-01-2015-11-30 | 1,4 | Petrol | MPV | 150 |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2011-04-01-2017-12-31 | 1,4 | Petrol | Saloon | 150 | |
VW | Touran | Touran II | 2010-05-01-2015-05-31 | 1,4 | Petrol | MPV | 140 |
VW | Touran | Touran II | 2010-05-01-2015-05-31 | 1,4 | Petrol | MPV | 140 |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2011-04-01-2017-12-31 | 1,4 | Petrol/Electric | Saloon | 170 | |
VW | Beetle | Beetle (5C) | 2011-12-01-2016-07-31 | 1,4 | Petrol | Convertible | 160 |
VW | Passat | Passat CC | 2011-11-01-2016-12-31 | 1,4 | Petrol | Coupe | 160 |
VW | Passat | Passat (B7) | 2012-11-01-2014-12-31 | 1,4 | Petrol | Saloon | 160 |
VW | Passat | Passat (B7) | 2012-11-01-2014-12-31 | 1,4 | Petrol | Estate | 160 |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana