Gas Spring, boot-/cargo area JP GROUP Body
Fitting Position: both sides
Stroke [mm]: 216
Overall Length [mm]: 534
Eject Force [N]: 410
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Escort | Escort V | 1991-09-01-1995-01-31 | 1,3 | Petrol | Estate | 60 | 
| Ford | Escort | Escort V | 1990-07-01-1995-01-31 | 1,8 | Diesel | Estate | 60 | 
| Ford | Escort | Escort V | 1990-07-01-1995-01-31 | 1,4 | Petrol | Estate | 71 | 
| Ford | Escort | Escort V | 1990-07-01-1992-09-30 | 1,6 | Petrol | Estate | 105 | 
| Ford | Escort | Escort V | 1992-02-01-1995-01-31 | 1,8 | Petrol | Estate | 105 | 
| Ford | Escort | Escort V | 1993-02-01-1995-01-31 | 1,8 | Diesel | Estate | 90 | 
| Ford | Escort | Escort V | 1992-09-01-1995-01-31 | 1,6 | Petrol | Estate | 90 | 
| Ford | Escort | Escort V | 1993-02-01-1995-01-31 | 1,8 | Petrol | Estate | 130 | 
| Ford | Escort | Escort V | 1994-01-01-1995-01-31 | 1,4 | Petrol | Estate | 75 | 
| Ford | Escort | Escort V | 1994-01-01-1995-01-31 | 1,6 | Petrol | Estate | 88 | 
| Ford | Escort | Escort VI | 1995-01-01-1999-02-28 | 1,8 | Petrol | Estate | 115 | 
| Ford | Escort | Escort VI | 1995-12-01-1999-02-28 | 1,8 | Diesel | Estate | 70 | 
| Ford | Escort | Escort VI | 1995-01-01-1999-02-28 | 1,4 | Petrol | Estate | 75 | 
| Ford | Escort | Escort VI | 1995-01-01-1999-02-28 | 1,6 | Petrol | Estate | 90 | 
| Ford | Escort | Escort VI | 1995-01-01-1999-02-28 | 1,8 | Diesel | Estate | 90 | 
| Ford | Escort | Escort V | 1990-07-01-1992-08-31 | 1,6 | Petrol | Estate | 90 | 
| Ford | Escort | Escort VI | 1995-01-01-1999-01-31 | 1,3 | Petrol | Estate | 60 | 
| Ford | Escort | Escort VI | 1995-01-01-1995-08-31 | 1,8 | Petrol | Estate | 105 | 
| Ford | Escort | Escort VI | 1995-01-01-1995-08-31 | 1,6 | Petrol | Estate | 88 | 
| Ford | Escort | Escort VI | 1995-01-01-1999-02-28 | 1,8 | Diesel | Estate | 60 | 
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1999-02-01-2000-07-31 | 1,6 | Petrol | Estate | 90 | |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1999-02-01-2000-07-31 | 1,8 | Diesel | Estate | 90 | |
| Ford | Escort | Escort V | 1991-05-01-1992-12-31 | 1,8 | Diesel | Estate | 75 | 
| Ford | Escort | Escort VI | 1995-01-01-1996-12-31 | 1,4 | Petrol | Estate | 73 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana