Gasket, cylinder head JP GROUP Engine
Thickness [mm]: 1,61
Notches/Holes Number: 3
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1980-08-01-1986-08-31 | 1,6 | Diesel | Saloon | 54 | 
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1981-08-01-1986-05-31 | 1,6 | Diesel | Saloon | 70 | 
| VW | Golf | Golf I | 1980-08-01-1983-07-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 54 | 
| VW Classic | Golf | Golf 1 | 1980-08-01-1983-07-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 54 | 
| VW | Golf | Golf I | 1982-03-01-1983-07-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 70 | 
| VW Classic | Golf | Golf 1 | 1982-03-01-1983-07-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 70 | 
| VW | Jetta | Jetta I | 1980-08-01-1984-02-29 | 1,6 | Diesel | Saloon | 54 | 
| VW Classic | Jetta | Jetta I | 1980-08-01-1984-02-29 | 1,6 | Diesel | Saloon | 54 | 
| VW | Jetta | Jetta I | 1982-03-01-1984-02-29 | 1,6 | Diesel | Saloon | 70 | 
| VW Classic | Jetta | Jetta I | 1982-03-01-1984-02-29 | 1,6 | Diesel | Saloon | 70 | 
| VW | Golf | Golf II | 1983-08-01-1991-10-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 54 | 
| VW Classic | Golf | Golf 2 | 1983-08-01-1991-10-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 54 | 
| VW | Golf | Golf II | 1983-08-01-1991-10-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 70 | 
| VW Classic | Golf | Golf 2 | 1983-08-01-1991-10-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 70 | 
| VW | Jetta | Jetta II | 1984-01-01-1991-10-31 | 1,6 | Diesel | Saloon | 54 | 
| VW Classic | Jetta | Jetta II | 1984-01-01-1991-10-31 | 1,6 | Diesel | Saloon | 54 | 
| VW | Jetta | Jetta II | 1984-01-01-1991-10-31 | 1,6 | Diesel | Saloon | 70 | 
| VW Classic | Jetta | Jetta II | 1984-01-01-1991-10-31 | 1,6 | Diesel | Saloon | 70 | 
| VW | Passat | Passat (B1) | 1977-08-01-1980-07-31 | 1,5 | Diesel | Hatchback | 50 | 
| VW | Passat | Passat (B2) | 1980-08-01-1988-03-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 54 | 
| VW | Passat | Passat (B2) | 1982-04-01-1988-03-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 70 | 
| VW | Bus/Transporter/Flatbed | T3 (T25) | 1981-01-01-1987-07-31 | 1,6 | Diesel | Bus | 50 | 
| VW Classic | Transporter | T3 (T25) | 1981-01-01-1987-07-31 | 1,6 | Diesel | Bus | 50 | 
| VW | Bus/Transporter/Flatbed | T3 (T25) | 1984-08-01-1992-07-31 | 1,6 | Diesel | Bus | 70 | 
| VW Classic | Transporter | T3 (T25) | 1984-08-01-1992-07-31 | 1,6 | Diesel | Bus | 70 | 
| VW | Bus/Transporter/Flatbed | T3 (T25) | 1984-10-01-1992-07-31 | 1,6 | Diesel | Platform/Chassis | 70 | 
| VW Classic | Transporter | T3 (T25) | 1984-10-01-1992-07-31 | 1,6 | Diesel | Platform/Chassis | 70 | 
| VW | Passat | Passat (B2) | 1980-08-01-1988-03-31 | 1,6 | Diesel | Estate | 54 | 
| VW | Passat | Passat (B2) | 1982-04-01-1988-03-31 | 1,6 | Diesel | Estate | 70 | 
| VW | Passat | Passat (B1) | 1977-02-01-1980-07-31 | 1,5 | Diesel | Estate | 50 | 
| VW | Bus/Transporter/Flatbed | T3 (T25) | 1984-10-01-1992-07-31 | 1,6 | Diesel | Van | 69 | 
| VW Classic | Transporter | T3 (T25) | 1984-10-01-1992-07-31 | 1,6 | Diesel | Van | 69 | 
| VW | Bus/Transporter/Flatbed | T3 (T25) | 1981-01-01-1987-07-31 | 1,6 | Diesel | Van | 50 | 
| VW Classic | Transporter | T3 (T25) | 1981-01-01-1987-07-31 | 1,6 | Diesel | Van | 50 | 
| VW | Bus/Transporter/Flatbed | T3 (T25) | 1981-01-01-1987-07-31 | 1,6 | Diesel | Platform/Chassis | 50 | 
| VW Classic | Transporter | T3 (T25) | 1981-01-01-1987-07-31 | 1,6 | Diesel | Platform/Chassis | 50 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana