34526771777 BMW,
search
  • 34526771777 BMW,

Czujnik, prędkość koła

88,49 zł
Brutto
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Sensor, wheel speed JP GROUP Brakes

TECHNICAL DATA

Fitting Position: Rear Axle Left;Rear Axle Right

Length [mm]: 1020

Sensor Type: Active sensor

Socket colour: Black

OEMS

34526771777 BMW,

LINKAGES

Manufacturer Model series Model Version Year Engine size Fuel type Body type BHP
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2010-04-01-2013-07-31 3,0 Diesel SUV 245
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2010-09-01-2013-06-30 3,0 Diesel SUV 306
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2010-04-01-2013-07-31 3,0 Petrol SUV 306
BMW X6-Series X6-Series (E71) 2010-04-01-2014-07-31 3,0 Diesel SUV 245
BMW X6-Series X6-Series (E71) 2009-07-01-2014-06-30 3,0 Diesel SUV 306
BMW X6-Series X6-Series (E71) 2009-01-01-2011-10-31 4,4 Petrol/Electric SUV 485
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2010-04-01-2013-07-31 4,4 Petrol SUV 408
BMW X6-Series X6-Series (E71) 2010-04-01-2014-07-31 3,0 Diesel SUV 211
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2013-08-01-2018-07-31 4,4 Petrol SUV 449
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2013-12-01-2018-07-31 3,0 Diesel SUV 381
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2013-08-01-2018-07-31 3,0 Diesel SUV 258
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2006-10-01-2008-09-30 3,0 Petrol SUV 272
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2006-10-01-2008-09-30 4,8 Petrol SUV 355
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2006-12-01-2008-09-30 3,0 Diesel SUV 235
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2007-10-01-2008-09-30 3,0 Diesel SUV 286
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2008-10-01-2010-03-31 3,0 Petrol SUV 272
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2008-10-01-2010-03-31 4,8 Petrol SUV 355
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2008-10-01-2010-03-31 3,0 Diesel SUV 235
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2008-10-01-2013-07-31 3,0 Diesel SUV 286
BMW X6-Series X6-Series (E71) 2008-01-01-2014-07-31 3,0 Petrol SUV 306
BMW X6-Series X6-Series (E71) 2008-07-01-2014-07-31 4,4 Petrol SUV 408
BMW X6-Series X6-Series (E71) 2008-04-01-2010-03-31 3,0 Diesel SUV 235
BMW X6-Series X6-Series (E71) 2008-01-01-2010-03-31 3,0 Diesel SUV 286
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2009-07-01-2013-07-31 4,4 Petrol SUV 555
BMW X6-Series X6-Series (E71) 2009-07-01-2014-07-31 4,4 Petrol SUV 555
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2007-02-01-2008-09-30 3,0 Diesel SUV 211
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2012-02-01-2013-06-30 3,0 Petrol SUV 320
BMW X6-Series X6-Series (E71) 2007-10-01-2014-06-30 4,4 Petrol SUV 449
BMW X6-Series X6-Series (E71) 2007-06-01-2010-03-31 3,0 Petrol SUV 326
BMW X6-Series X6-Series (E71) 2012-08-01-2014-06-30 3,0 Petrol SUV 320
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2011-08-01-2013-06-30 3,0 Diesel SUV 381
BMW X6-Series X6-Series (E71) 2011-08-01-2014-06-30 3,0 Diesel SUV 381
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2008-10-01-2013-07-31 3,0 Diesel SUV 211
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2013-12-01-2018-07-31 3,0 Petrol SUV 306
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2013-12-01-2015-07-31 2,0 Diesel SUV 218
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2013-12-01-2015-07-31 2,0 Diesel SUV 218
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2013-12-01-2018-07-31 3,0 Diesel SUV 313
BMW X6-Series X6-Series (F16) 2014-08-01-2019-07-31 3,0 Diesel SUV 258
BMW X6-Series X6-Series (F16) 2014-08-01-2019-07-31 4,4 Petrol SUV 449
BMW X6-Series X6-Series (F16) 2014-08-01-2019-07-31 3,0 Diesel SUV 381
BMW X6-Series X6-Series (F16) 2014-08-01-2019-07-31 3,0 Diesel SUV 211
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2013-12-01-2018-07-31 3,0 Petrol SUV 326
BMW X6-Series X6-Series (F16) 2014-08-01-2019-07-31 3,0 Petrol SUV 306
BMW X6-Series X6-Series (F16) 2014-12-01-2019-07-31 3,0 Diesel SUV 313
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2013-08-01-2018-07-31 3,0 Diesel SUV 277
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2014-12-01-2018-07-31 4,4 Petrol SUV 575
BMW X6-Series X6-Series (F16) 2014-12-01-2019-07-31 4,4 Petrol SUV 575
BMW X6-Series X6-Series (F16) 2014-08-01-2019-07-31 3,0 Diesel SUV 277
BMW X6-Series X6-Series (F16) 2014-08-01-2019-07-31 3,0 Petrol SUV 326
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2015-08-01-2018-07-31 2,0 Diesel SUV 231
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2015-08-01-2018-07-31 2,0 Diesel SUV 231
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2015-08-01-2018-07-31 2,0 Petrol/Electric SUV 313
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2015-08-01-2018-07-31 2,0 Petrol/Electric SUV 279
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2013-12-01-2018-07-31 2,0 Diesel SUV 211
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2013-12-01-2015-07-31 2,0 Diesel SUV 211
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2015-06-01-2018-07-31 2,0 Petrol SUV 245
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2014-04-01-2018-07-31 3,0 Diesel SUV 218
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2013-12-01-2018-07-31 3,0 Diesel SUV 249
BMW X6-Series X6-Series (F16) 2014-12-01-2019-07-31 3,0 Diesel SUV 249
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2012-01-01-2013-06-30 3,0 Petrol SUV 306
BMW X5-Series X5-Series (E70) 2007-02-01-2012-12-31 3,0 Petrol SUV 234
BMW X5-Series X5-Series (F15) 2013-08-01-2018-07-31 3,0 Diesel SUV 286
BMW X6-Series X6-Series (E71) 2008-01-01-2014-06-30 3,0 Petrol SUV 305
JP GROUP
1497105500
2 Przedmioty

Specyficzne kody

EAN13
5714670461867
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.