Gas Spring, boot-/cargo area JP GROUP Body
Fitting Position: both sides
Stroke [mm]: 154
Overall Length [mm]: 521
Eject Force [N]: 635
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Rapid | Rapid | 2012-07-01-2015-06-30 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 75 | 
| Skoda | Rapid | Rapid | 2012-07-01-2015-05-31 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 86 | 
| Skoda | Rapid | Rapid | 2012-07-01-2015-05-31 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 105 | 
| Skoda | Rapid | Rapid | 2012-07-01-2015-06-30 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 122 | 
| Skoda | Rapid | Rapid | 2012-07-01-2019-12-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 105 | 
| Skoda | Rapid | Rapid | 2013-08-01-2015-05-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 90 | 
| Skoda | Rapid | Rapid | 2012-07-01-2015-06-30 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 105 | 
| Skoda | Rapid | Rapid | 2015-05-01-2019-12-31 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 90 | 
| Skoda | Rapid | Rapid | 2015-05-01-2019-12-31 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 110 | 
| Skoda | Rapid | Rapid | 2015-05-01-2022-03-31 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 125 | 
| Skoda | Rapid | Rapid | 2015-05-01-2019-12-31 | 1,4 | Diesel | Hatchback | 90 | 
| Skoda | Rapid | Rapid | 2015-05-01-2019-12-31 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 115 | 
| Skoda | Rapid | Rapid | 2015-05-01-2022-03-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 110 | 
| Skoda | Rapid | Rapid | 2017-06-01-2019-12-31 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 95 | 
| Skoda | Rapid | Rapid | 2017-06-01-2019-12-31 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 110 | 
| Skoda | Rapid | Rapid | 2015-06-01-2022-03-31 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 90 | 
| Skoda | Rapid | Rapid | 2012-07-01-2015-05-31 | 1,2 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 86 | 
| Skoda | Rapid | Rapid | 2012-07-01-2015-06-30 | 1,2 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 75 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana