Brake Disc JP GROUP Brakes
Fitting Position: Rear Axle
Outer Diameter [mm]: 260
Supplementary Article/Info 2: with ABS sensor ring;with wheel bearing set
Number of Holes: 5
Height [mm]: 86
Brake Disc Type: Solid
Brake Disc Thickness [mm]: 8
Tightening Torque [Nm]: 120
Centering Diameter [mm]: 25
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Megane | Megane IV | 2015-11-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 130 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2015-11-01- | 1,2 | Petrol | Hatchback | 100 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2015-11-01- | 1,6 | Petrol | Hatchback | 205 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2015-11-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 90 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2015-11-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 110 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2015-11-01- | 1,6 | Diesel | Hatchback | 130 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2015-11-01- | 1,6 | Diesel | Hatchback | 163 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2016-04-01- | 1,2 | Petrol | Estate | 100 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2016-04-01- | 1,2 | Petrol | Estate | 130 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2016-04-01- | 1,6 | Petrol | Estate | 205 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2016-04-01- | 1,5 | Diesel | Estate | 90 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2016-04-01- | 1,5 | Diesel | Estate | 110 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2016-04-01- | 1,6 | Diesel | Estate | 130 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2016-04-01- | 1,6 | Diesel | Estate | 163 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2015-11-01- | 1,6 | Petrol | Hatchback | 115 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2016-04-01- | 1,6 | Petrol | Estate | 115 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2017-07-01- | 1,6 | Petrol | Estate | 165 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2017-07-01- | 1,6 | Petrol | Hatchback | 165 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2017-10-01- | 1,8 | Petrol | Hatchback | 279 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2018-01-01- | 1,3 | Petrol | Hatchback | 116 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2018-01-01- | 1,3 | Petrol | Hatchback | 140 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2018-01-01- | 1,3 | Petrol | Hatchback | 163 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2018-01-01- | 1,3 | Petrol | Estate | 116 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2018-01-01- | 1,3 | Petrol | Estate | 140 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2018-01-01- | 1,3 | Petrol | Estate | 163 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2018-08-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 95 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2018-08-01- | 1,5 | Diesel | Estate | 95 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2018-08-01- | 1,5 | Diesel | Hatchback | 116 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2018-08-01- | 1,5 | Diesel | Estate | 116 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2018-08-01- | 1,3 | Petrol | Hatchback | 102 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2018-09-01- | 1,8 | Petrol | Hatchback | 300 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2018-11-01- | 1,3 | Petrol | Hatchback | 159 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2018-07-01- | 1,3 | Petrol | Estate | 159 | 
| Renault | Megane | Megane IV | 2020-08-01- | 1,3 | Petrol | Hatchback | 158 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana