- Obecnie brak na stanie
 
                
                    
                                
                                
                            
                        
                    
                
                    Brake Shoe Set JP GROUP Brakes
Fitting Position: Rear Axle
Width [mm]: 52
Brake System: BENDIX
Inner brake drum diameter [mm]: 254
| Manufacturer | Model series | Model Version | Year | Engine size | Fuel type | Body type | BHP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Transit | Transit II | 1994-07-01-2000-03-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 76 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1994-08-01-2000-03-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 69 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1994-06-01-2000-03-31 | 2,0 | Petrol | Van | 114 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1995-01-01-2000-03-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 85 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1994-07-01-2000-03-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 100 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1994-08-01-2000-03-31 | 2,0 | Petrol | Bus | 114 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1994-06-01-2000-03-31 | 2,5 | Diesel | Van | 76 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1994-06-01-2000-03-31 | 2,5 | Diesel | Van | 85 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1994-06-01-2000-03-31 | 2,5 | Diesel | Van | 101 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1994-08-01-2000-03-31 | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 85 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1994-08-01-2000-03-31 | 2,0 | Petrol | Platform/Chassis | 114 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1994-08-01-2000-03-31 | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 76 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1994-08-01-2000-03-31 | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 101 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1994-08-01-2000-03-31 | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 69 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1994-06-01-2000-03-31 | 2,5 | Diesel | Van | 69 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1997-08-01-2000-03-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 116 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1991-09-01-1994-09-30 | 2,0 | Petrol | Bus | 90 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1999-05-01-2000-03-31 | 2,5 | Diesel | Van | 116 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1999-05-01-2000-03-31 | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 116 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1994-08-01-2000-06-30 | 2,5 | Diesel | Bus | 75 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1994-06-01-2000-03-31 | 2,5 | Diesel | Van | 75 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1991-01-01-1994-09-30 | 2,9 | Petrol | Bus | 145 | 
| Ford | Transit | Transit II | 1994-06-01-2000-03-31 | 2,0 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | Bus | 114 | 
| Ford | Tourneo | Tourneo Connect I | 1994-11-01-2000-12-31 | 2,0 | Petrol | Bus | 114 | 
| Ford | Tourneo | Tourneo Connect I | 1994-11-01-2000-12-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 69 | 
| Ford | Tourneo | Tourneo Connect I | 1994-11-01-2000-12-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 76 | 
| Ford | Tourneo | Tourneo Connect I | 1994-11-01-2000-12-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 85 | 
| Ford | Tourneo | Tourneo Connect I | 1998-04-01-2000-12-31 | 2,5 | Diesel | Bus | 100 | 
| Ford | Tourneo | Tourneo Connect I | 1994-08-01-2000-06-30 | 2,4 | Diesel | Bus | 74 | 
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana