• Obecnie brak na stanie
1368548 FORD, 1384290 FORD, 1677434 FORD, 1724956 FORD, 1746793 FORD, 1770767 FORD, 1829608 FORD, 1844117 FORD
search
  • 1368548 FORD, 1384290 FORD, 1677434 FORD, 1724956 FORD, 1746793 FORD, 1770767 FORD, 1829608 FORD, 1844117 FORD
  • 3M512C375CB FORD, 3M512C375CC FORD, 3M512C375CD FORD, 3M512C375CE FORD, 9M512C375AA FORD, CV611125FA FORD

Tarcza hamulcowa

217,44 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

Brake Disc JP GROUP Brakes

TECHNICAL DATA

Fitting Position: Front Axle

Surface: Coated

Outer Diameter [mm]: 320

Number of Holes: 5

Brake Disc Type: Vented

Brake Disc Thickness [mm]: 25

OEMS

1368548 FORD, 1384290 FORD, 1677434 FORD, 1724956 FORD, 1746793 FORD, 1770767 FORD, 1829608 FORD, 1844117 FORD, 3M512C375CB FORD, 3M512C375CC FORD, 3M512C375CD FORD, 3M512C375CE FORD, 9M512C375AA FORD, CV611125FA FORD, CV611125GA FORD, DV611125FA FORD, 274521 VOLVO, 2745214 VOLVO, 30666996 VOLVO, 31262720 VOLVO, 31302573 VOLVO, 31329122 VOLVO, 31341644 VOLVO, 31381376 VOLVO, 31400818 VOLVO, 31400938 VOLVO, 31400942 VOLVO,

LINKAGES

Manufacturer Model series Model Version Year Engine size Fuel type Body type BHP
Volvo C70 C70 II 2010-10-01-2013-06-30 2,0 Diesel Convertible 150
Volvo C70 C70 II 2010-10-01-2013-06-30 2,0 Diesel Convertible 177
Volvo S40 S40 II 2010-10-01-2012-12-31 2,0 Diesel Saloon 150
Volvo S40 S40 II 2010-10-01-2012-12-31 2,0 Diesel Saloon 177
Volvo S40 S40 II 2010-10-01-2012-12-31 1,6 Diesel Saloon 115
Volvo V50 V50 2010-10-01-2012-12-31 2,0 Diesel Estate 177
Volvo V50 V50 2010-10-01-2012-12-31 2,0 Diesel Estate 150
Volvo S40 S40 II 2009-10-01-2012-12-31 2,0 Petrol/Ethanol Saloon 146
Volvo S40 S40 II 2004-01-01-2010-12-31 2,4 Petrol Saloon 140
Volvo V50 V50 2004-04-01-2010-12-31 2,4 Petrol Estate 140
Volvo V50 V50 2004-04-01-2010-12-31 2,4 Petrol Estate 170
Volvo S40 S40 II 2004-01-01-2012-12-31 2,4 Petrol Saloon 170
Volvo S40 S40 II 2004-01-01-2007-12-31 2,5 Petrol Saloon 220
Volvo V50 V50 2004-04-01-2007-12-31 2,5 Petrol Estate 220
Volvo S40 S40 II 2004-01-01-2010-12-31 2,0 Diesel Saloon 136
Volvo V50 V50 2004-04-01-2010-12-31 2,0 Diesel Estate 136
Volvo S40 S40 II 2004-04-01-2007-12-31 2,5 Petrol Saloon 220
Volvo S40 S40 II 2004-04-01-2010-12-31 1,8 Petrol Saloon 125
Volvo V50 V50 2004-04-01-2007-12-31 2,5 Petrol Estate 220
Volvo V50 V50 2004-04-01-2010-12-31 1,8 Petrol Estate 125
Volvo S40 S40 II 2005-01-01-2012-12-31 1,6 Petrol Saloon 101
Volvo S40 S40 II 2005-01-01-2012-12-31 1,6 Diesel Saloon 110
Volvo V50 V50 2005-01-01-2012-12-31 1,6 Petrol Estate 101
Volvo V50 V50 2005-01-01-2011-12-31 1,6 Diesel Estate 110
Ford Focus Focus II 2005-10-01-2012-09-30 2,5 Petrol Hatchback 225
Volvo C70 C70 II 2006-03-01-2009-10-31 2,4 Petrol Convertible 140
Volvo C70 C70 II 2006-03-01-2009-10-31 2,4 Petrol Convertible 170
Volvo C70 C70 II 2006-03-01-2007-02-28 2,5 Petrol Convertible 220
Volvo C70 C70 II 2006-03-01-2013-06-30 2,4 Diesel Convertible 180
Volvo C30 C30 2006-10-01-2012-12-31 2,0 Petrol Hatchback 145
Volvo C30 C30 2006-10-01-2012-12-31 2,4 Petrol Hatchback 170
Volvo S40 S40 II 2006-10-01-2012-12-31 2,0 Petrol Saloon 146
Volvo V50 V50 2006-10-01-2012-12-31 2,0 Petrol Estate 146
Volvo S40 S40 II 2006-03-01-2010-12-31 2,4 Diesel Saloon 179
Volvo V50 V50 2006-03-01-2010-12-31 2,4 Diesel Estate 179
Volvo C30 C30 2007-03-01-2012-12-31 2,5 Petrol Hatchback 230
Volvo S40 S40 II 2007-03-01-2012-12-31 2,5 Petrol Saloon 230
Volvo S40 S40 II 2007-03-01-2010-12-31 2,5 Petrol Saloon 230
Volvo V50 V50 2007-03-01-2012-12-31 2,5 Petrol Estate 230
Volvo V50 V50 2007-03-01-2010-12-31 2,5 Petrol Estate 230
Volvo C70 C70 II 2007-03-01-2013-06-30 2,5 Petrol Convertible 230
VOLVO (CHANGAN) S40 2006-06-01-2011-12-31 2,4 Petrol Saloon 170
VOLVO (CHANGAN) S40 2006-06-01-2010-12-31 2,5 Petrol Saloon 220
Volvo S40 S40 II 2006-01-01-2010-12-31 1,8 Petrol/Ethanol Saloon 125
Volvo V50 V50 2005-01-01-2010-12-31 1,8 Petrol/Ethanol Estate 125
Volvo C70 C70 II 2008-01-01-2009-10-31 2,0 Diesel Convertible 136
Volvo V50 V50 2006-08-01-2009-12-31 2,4 Petrol Estate 170
Volvo V50 V50 2007-05-01-2010-12-31 2,4 Diesel Estate 163
Volvo V40 V40 2013-07-01-2015-12-31 2,0 Petrol Hatchback 180
Volvo V40 V40 2013-07-01-2015-12-31 2,0 Petrol Hatchback 180
Volvo V40 V40 2013-03-01-2015-12-31 2,0 Petrol Hatchback 214
Volvo V50 V50 2010-01-01-2012-12-31 1,6 Diesel Estate 114
Volvo C30 C30 2010-01-01-2012-12-31 2,0 Petrol/Ethanol Hatchback 146
Volvo V50 V50 2010-01-01-2012-12-31 2,0 Petrol/Ethanol Estate 146
Volvo V40 V40 2012-03-01-2016-12-31 1,6 Petrol Hatchback 150
Volvo V40 V40 2012-03-01-2016-12-31 1,6 Petrol Hatchback 180
Volvo V40 V40 2012-03-01-2016-12-31 1,6 Diesel Hatchback 114
Volvo V40 V40 2012-03-01-2015-03-31 2,0 Diesel Hatchback 150
Volvo V40 V40 2012-03-01-2014-12-31 2,0 Diesel Hatchback 177
Volvo V40 V40 2012-12-01-2014-12-31 2,5 Petrol Hatchback 254
Volvo V40 V40 2013-03-01-2015-12-31 2,0 Petrol Hatchback 214
Volvo V40 V40 2013-04-01-2016-12-31 1,6 Petrol Hatchback 120
Volvo V40 V40 2012-10-01-2016-12-31 2,5 Petrol Hatchback 254
Volvo V40 V40 2014-05-01-2019-08-31 2,0 Diesel Hatchback 190
Volvo V40 V40 2014-05-01-2019-08-31 2,0 Petrol Hatchback 245
Volvo V40 V40 2014-04-01-2015-12-31 1,6 Petrol Hatchback 200
Volvo V40 V40 2014-05-01-2019-08-31 2,0 Petrol Hatchback 245
Volvo V40 V40 2015-02-01-2019-08-31 2,0 Petrol Hatchback 122
Volvo V40 V40 2015-02-01-2019-08-31 2,0 Petrol Hatchback 152
Volvo V40 V40 2015-02-01-2019-08-31 2,0 Diesel Hatchback 120
Volvo V40 V40 2015-02-01-2019-08-31 1,5 Petrol Hatchback 122
Volvo V40 V40 2014-05-01-2019-08-31 2,0 Petrol Hatchback 190
Volvo V40 V40 2015-02-01-2019-08-31 1,5 Petrol Hatchback 152
Volvo V40 V40 2015-04-01-2019-08-31 2,0 Diesel Hatchback 150
Volvo V40 V40 2015-08-01-2019-08-31 2,0 Petrol Hatchback 190
JP GROUP
4963101100

Specyficzne kody

EAN13
5710412526740
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.